
日本で多くのファンがいる総合格闘技団体「RIZIN(ライジン)」。人気選手が多数所属しているRIZINは定期的に大会を開催しており、大会のたびにスポーツベットの対象となっています。
スポーツベットは試合の勝敗に対して予想をして賭けることで、海外で運営されているブックメーカーやオンラインカジノを利用することで参加可能です。
ここでは次回のRIZINに関する情報や対戦カードに併せて、ブックメーカー毎のオッズや賭け方を解説していきます。
最後まで読むことで次回開催されるRIZINに賭ける方法が分かり、これまでよりもより試合を楽しむことができます。ぜひチェックしてみてください!
- 今後開催予定のRIZIN
- 11月3日(月・祝):RIZIN LANDMARK 12 in KOBE
目次
- ブックメーカーの試合ごとのオッズを比較
- ・萩原京平 VS 秋元強真
- ・伊澤星花 VS 大島沙緒里
- ・摩嶋一整 VS 木村柊也
- ・中島太一 VS 後藤丈治
- ・雑賀“ヤン坊”達也 VS ヌルハン・ズマガジー
- ・宇佐美正パトリック VS 桜庭大世
- ・ケイト・ロータス VS イ・ボミ
- ・ヴガール・ケラモフ VS 松嶋こよみ
- ・鹿志村仁之介 VS 安井飛馬
- ・トニー・ララミー VS 山内渉
- ・キ・ウォンビン VS キャプテン☆アフリカ
- ・金太郎 VS リ・ユンフォン
- ・貴賢神 VS MAX吉田
- ・KING陸斗 VS 水野夢斗
- ・NOEL VS 海咲イルカ
- ・宮川日向 VS MG眞介
- ・元氣 VS 林眞平
- ・みいちゃんレンジャージム VS 伊藤菜の花
- ・赤平大治 VS 翔磨
クレジットカードや銀行送金の入出金で困っているなら
クレジットカードや銀行送金で入出金できない場合、仮想通貨の利用で解決することがあります。
仮想通貨決済の基本的な手順や注意点については、以下の記事をチェックしてください!
RIZIN LANDMARK 12 in KOBEの試合日程

| 大会名 | RIZIN LANDMARK 12 in KOBE(公式サイト) |
|---|---|
| 試合日 | 2025年11月3日(月・祝) |
| 会場 | GLION ARENA KOBE(兵庫県・神戸) |
次回のRIZIN(ライジン)は11月3日(月・祝)に兵庫県・神戸のGLION ARENA KOBEで開催されるRIZIN LANDMARK 12 in KOBEです。
今回は女子スーパーアトム級タイトルマッチなど、多数の試合が開催予定となっています。
ブックメーカーの試合ごとのオッズを比較
ここからは、RIZIN LANDMARK 12 in KOBEで行われる試合のオッズをブックメーカー毎で比較しながら紹介をしていきます。
スポーツベットには賭けられる対象に「オッズ」がつけられています。日本の競馬や競艇のようにオッズが決まっており、オッズが高いほどリターンが大きくなるためとても重要です。
そのためどうせ賭けるならできるだけオッズが高いブックメーカーを利用するのが良いでしょう!
オッズは変動するため掲載しているものと違う場合があります。正確なオッズは公式サイトをご覧ください。
オッズが発表され次第、以下の各項目を更新していくのでお楽しみに!
萩原京平 VS 秋元強真

横スクロールできます
| ブックメーカー | 萩原京平の勝利 | 秋元強真の勝利 |
|---|---|---|
| 遊雅堂 | 3.84 | 1.19 |
| BONS | 4.11 | 1.19 |
| テッドベット | 4.11 | 1.19 |
| スポーツベットアイオー | 未発表 | 未発表 |
| ステーク | 4.00 | 1.20 |
| コニベット | 1.21 | 3.75 |
女子スーパーアトム級タイトルマッチ伊澤星花 VS 大島沙緒里

横スクロールできます
| ブックメーカー | 伊澤星花の勝利 | 大島沙緒里の勝利 |
|---|---|---|
| 遊雅堂 | 1.05 | 6.77 |
| BONS | 1.04 | 8.30 |
| テッドベット | 1.04 | 8.30 |
| スポーツベットアイオー | 未発表 | 未発表 |
| ステーク | 1.05 | 7.60 |
| コニベット | 1.10 | 5.40 |
摩嶋一整 VS 木村柊也

横スクロールできます
| ブックメーカー | 摩嶋一整の勝利 | 木村柊也の勝利 |
|---|---|---|
| 遊雅堂 | 2.84 | 1.33 |
| BONS | 2.91 | 1.36 |
| テッドベット | 2.91 | 1.36 |
| スポーツベットアイオー | 未発表 | 未発表 |
| ステーク | 3.35 | 1.28 |
| コニベット | 2.34 | 1.51 |
中島太一 VS 後藤丈治

横スクロールできます
| ブックメーカー | 中島太一の勝利 | 後藤丈治の勝利 |
|---|---|---|
| 遊雅堂 | 1.92 | 1.72 |
| BONS | 1.89 | 1.82 |
| テッドベット | 1.89 | 1.82 |
| スポーツベットアイオー | 未発表 | 未発表 |
| ステーク | 2.33 | 1.54 |
| コニベット | 1.80 | 1.87 |
雑賀“ヤン坊”達也 VS ヌルハン・ズマガジー

横スクロールできます
| ブックメーカー | 雑賀“ヤン坊”達也の勝利 | ヌルハン・ズマガジーの勝利 |
|---|---|---|
| 遊雅堂 | 3.63 | 1.21 |
| BONS | 3.72 | 1.23 |
| テッドベット | 3.72 | 1.23 |
| スポーツベットアイオー | 未発表 | 未発表 |
| ステーク | 4.70 | 1.15 |
| コニベット | 2.20 | 1.57 |
宇佐美正パトリック VS 桜庭大世

横スクロールできます
| ブックメーカー | 宇佐美正パトリックの勝利 | 桜庭大世の勝利 |
|---|---|---|
| 遊雅堂 | 1.26 | 3.23 |
| BONS | 1.26 | 3.53 |
| テッドベット | 1.26 | 3.53 |
| スポーツベットアイオー | 未発表 | 未発表 |
| ステーク | 未発表 | 未発表 |
| コニベット | 1.28 | 3.20 |
ケイト・ロータス VS イ・ボミ

横スクロールできます
| ブックメーカー | ケイト・ロータスの勝利 | イ・ボミの勝利 |
|---|---|---|
| 遊雅堂 | 1.51 | 2.27 |
| BONS | 未発表 | 未発表 |
| テッドベット | 未発表 | 未発表 |
| スポーツベットアイオー | 未発表 | 未発表 |
| ステーク | 未発表 | 未発表 |
| コニベット | 1.58 | 2.19 |
ヴガール・ケラモフ VS 松嶋こよみ

横スクロールできます
| ブックメーカー | ヴガール・ケラモフの勝利 | 松嶋こよみの勝利 |
|---|---|---|
| 遊雅堂 | 1.12 | 4.84 |
| BONS | 1.12 | 5.40 |
| テッドベット | 1.12 | 5.40 |
| スポーツベットアイオー | 未発表 | 未発表 |
| ステーク | 1.14 | 5.00 |
| コニベット | 1.13 | 4.80 |
鹿志村仁之介 VS 安井飛馬

横スクロールできます
| ブックメーカー | 鹿志村仁之介の勝利 | 安井飛馬の勝利 |
|---|---|---|
| 遊雅堂 | 1.67 | 1.98 |
| BONS | 未発表 | 未発表 |
| テッドベット | 未発表 | 未発表 |
| スポーツベットアイオー | 未発表 | 未発表 |
| ステーク | 1.52 | 2.37 |
| コニベット | 2.65 | 1.40 |
トニー・ララミー VS 山内渉

横スクロールできます
| ブックメーカー | トニー・ララミーの勝利 | 山内渉の勝利 |
|---|---|---|
| 遊雅堂 | 1.41 | 2.53 |
| BONS | 1.41 | 2.69 |
| テッドベット | 1.41 | 2.69 |
| スポーツベットアイオー | 未発表 | 未発表 |
| ステーク | 1.33 | 3.00 |
| コニベット | 1.61 | 2.13 |
キ・ウォンビン VS キャプテン☆アフリカ

横スクロールできます
| ブックメーカー | キ・ウォンビンの勝利 | キャプテン☆アフリカの勝利 |
|---|---|---|
| 遊雅堂 | 1.55 | 2.00 |
| BONS | 1.58 | 2.24 |
| テッドベット | 1.58 | 2.24 |
| スポーツベットアイオー | 未発表 | 未発表 |
| ステーク | 未発表 | 未発表 |
| コニベット | 1.71 | 1.98 |
金太郎 VS リ・ユンフォン

横スクロールできます
| ブックメーカー | 金太郎の勝利 | リ・ユンフォンの勝利 |
|---|---|---|
| 遊雅堂 | 1.55 | 2.20 |
| BONS | 1.58 | 2.24 |
| テッドベット | 1.58 | 2.24 |
| スポーツベットアイオー | 未発表 | 未発表 |
| ステーク | 1.56 | 2.15 |
| コニベット | 1.74 | 1.95 |
貴賢神 VS MAX吉田

横スクロールできます
| ブックメーカー | 貴賢神の勝利 | MAX吉田の勝利 |
|---|---|---|
| 遊雅堂 | 1.38 | 2.63 |
| BONS | 1.41 | 2.69 |
| テッドベット | 1.41 | 2.69 |
| スポーツベットアイオー | 未発表 | 未発表 |
| ステーク | 1.32 | 3.10 |
| コニベット | 1.45 | 2.50 |
KING陸斗 VS 水野夢斗

横スクロールできます
| ブックメーカー | KING陸斗の勝利 | 水野夢斗の勝利 |
|---|---|---|
| 遊雅堂 | 1.55 | 2.20 |
| BONS | 未発表 | 未発表 |
| テッドベット | 未発表 | 未発表 |
| スポーツベットアイオー | 未発表 | 未発表 |
| ステーク | 1.63 | 2.15 |
| コニベット | 1.61 | 2.14 |
OPENING FIGHTNOEL VS 海咲イルカ

横スクロールできます
| ブックメーカー | NOELの勝利 | 海咲イルカの勝利 |
|---|---|---|
| 遊雅堂 | 未発表 | 未発表 |
| BONS | 未発表 | 未発表 |
| テッドベット | 未発表 | 未発表 |
| スポーツベットアイオー | 未発表 | 未発表 |
| ステーク | 未発表 | 未発表 |
| コニベット | 未発表 | 未発表 |
OPENING FIGHT宮川日向 VS MG眞介

横スクロールできます
| ブックメーカー | 宮川日向の勝利 | MG眞介の勝利 |
|---|---|---|
| 遊雅堂 | 未発表 | 未発表 |
| BONS | 未発表 | 未発表 |
| テッドベット | 未発表 | 未発表 |
| スポーツベットアイオー | 未発表 | 未発表 |
| ステーク | 未発表 | 未発表 |
| コニベット | 未発表 | 未発表 |
OPENING FIGHT元氣 VS 林眞平

横スクロールできます
| ブックメーカー | 元氣の勝利 | 林眞平の勝利 |
|---|---|---|
| 遊雅堂 | 未発表 | 未発表 |
| BONS | 未発表 | 未発表 |
| テッドベット | 未発表 | 未発表 |
| スポーツベットアイオー | 未発表 | 未発表 |
| ステーク | 未発表 | 未発表 |
| コニベット | 未発表 | 未発表 |
OPENING FIGHTみいちゃんレンジャージム VS 伊藤菜の花

横スクロールできます
| ブックメーカー | みいちゃんレンジャージムの勝利 | 伊藤菜の花の勝利 |
|---|---|---|
| 遊雅堂 | 未発表 | 未発表 |
| BONS | 未発表 | 未発表 |
| テッドベット | 未発表 | 未発表 |
| スポーツベットアイオー | 未発表 | 未発表 |
| ステーク | 未発表 | 未発表 |
| コニベット | 未発表 | 未発表 |
OPENING FIGHT赤平大治 VS 翔磨

RIZINに賭けられるおすすめブックメーカー
RIZIN(ライジン)に賭けれるブックメーカーはいくつかありますが、特に「遊雅堂」「ビーベット」などのサイトがおすすめです!
これらのブックメーカーには、以下のようなおすすめポイントがあります。

- 遊雅堂入金不要ボーナス:¥6,000
- 新規登録でスポーツ用3,000円 + カジノ用3,000円をGET!

- BONS入金不要ボーナス:合計$45
- 新規登録時用コード「SHIBO7BONS」利用でカジノ用$45ボーナスがもらえる!
どのサイトもRIZINのオッズが発表され次第賭けられるようになりますが、それぞれ以上のような特徴があります。
以下で詳しく紹介していくので、気になるブックメーカーの情報を見ていってください!
遊雅堂 | 新規登録で6,000円GET

| 名前 | 遊雅堂(ゆうがどう) |
|---|---|
| 入金不要ボーナス | ¥3,000(スポーツ専用)+ ¥3,000(スロット専用) |
| 入金ボーナス | 最大¥50,000までの100%初回入金ボーナス + ¥3,000(パチンコ館ゲームクーポン) |
| 入金方法 | クレジットカード・銀行振込・コンビニ決済・仮想通貨・payz・Much Better・Vega Walletなど |
- おすすめポイント
- 大人気カジノ「ベラジョン」の姉妹サイトで安定感抜群!
- テレビCMも放送中の注目されているサイト!
- スポーツベット以外のカジノゲームもとても充実!
遊雅堂はスポーツベットも充実しており、様々な種目のベットが可能です。
また、大人気カジノ「ベラジョン」と運営会社が同じの姉妹カジノです。一時期にテレビCMを放送していたこともあるので、知っている方も多いかもしれませんね。

遊雅堂はとにかくキャンペーンが魅力的!登録するだけで3,000円分のフリーベット&カジノで使える3,000円分の無料ボーナスをゲット!無料で6,000円分を遊ぶことができます。
さらに登録後に初回入金を行えば、パチンコ館のゲームクーポン3,000円もついてきます!各ボーナスを利用する場合は、以下のボタンから専用ページにアクセスして登録してください。
遊雅堂への登録方法や入金方法については、以下の記事を参考にしてください。
- 遊雅堂の始め方
-

遊雅堂のアカウント登録方法解説

遊雅堂への入金方法解説
BONS | 登録でスロット用$45ボーナスもらえる

| 名前 | BONS(ボンズカジノ) |
|---|---|
| 入金不要ボーナス | $45ボーナス(スロット限定) |
| 入金ボーナス | 最大$2,000までの100%入金ボーナス(スロット限定) |
| ベット対象 | 1x2・アウトライト |
- おすすめポイント
- 野球・サッカー・格闘技など世界中のスポーツに賭けられる!
- スポーツベットだけではなく遊べるカジノゲーム数も多い!

BONSもオンラインカジノとして人気が高いですが、新規登録時に「SHIBO7BONS」のプロモーションコードを利用すると当サイト限定の$45入金不要ボーナスがゲットできます。
遊べるカジノゲーム数も多いため、スポーツベット以外も楽しみたい方にもおすすめです!
BONSへの登録方法や入金方法は、下記の記事で紹介しているので参考にしてみてください。
- ボンズカジノの始め方・関連記事
-

BONSでゲームを遊ぶまでの簡単3ステップ
RIZINはどこで見れる?PPVの視聴方法
RIZINは毎回、現地観戦の他にオンライン配信を行うため、スマホからでも気軽に視聴できます。
RIZINは以下のプラットフォームで配信されることがあります。
- ABEMA PPV
- スカパー!
- RIZIN 100 CLUB
- RIZIN LIVE
- U-NEXT
次回RIZINの配信は以下の関連ページで行われる予定です。すべてのサイトにおいて、PPV形式で視聴を行うことができます。
- 関連ページ(外部)
- Abema(アベマ)PPV
- スカパー!
- RIZIN 100 CLUB
- RIZIN LIVE https://video.unext.jp/freeword?lc=LIV0000010227
- U-NEXT
過去のRIZINの対戦カード・オッズ・勝敗
過去に開催されたRIZIN(ライジン)の対戦カードと、勝敗・オッズを一覧で紹介しています。
以前の試合の戦績などを考慮して、今回の試合の結果を予想してみてください。
RIZIN.51

| 試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| OP1 | ◯YUHEI | – | ✕脇田仁 | – |
| OP2 | ✕佐藤執斗 | – | ◯小林大介 | – |
| OP3 | ✕山木麻弥 | 1.48 | ◯石坂空志 | 2.41 |
| OP4 | ✕太田将吾 | 1.23 | ◯Street♡★Bob洸助 | 3.61 |
| 1 | ✕大和哲也 | 2.35 | ◯奥山貴大 | 1.50 |
| 2 | ✕金田一孝介 | 2.00 | ◯チャートゥ・バンビロール | 1.69 |
| 3 | ◯冨澤大智 | 2.00 | ✕平本丈 | 1.69 |
| 4 | ◯鈴木博昭 | – | ✕ファン・イェーロウ | – |
| 5 | ◯矢地祐介 | 1.52 | ✕芳賀ビラル海 | 2.30 |
| 6 | ◯高木凌 | 1.31 | ✕三宅輝砂 | 3.05 |
| 7 | ◯梅野源治 | – | ✕芦澤竜誠 | – |
| 8 | ✕佐藤将光 | – | ◯ダニー・サバテロ | – |
| 9 | ✕マレク・サモチュク | 2.37 | ◯アレクサンダー・ソルダトキン | 1.50 |
| 10 | ✕伊藤裕樹 | – | ◯山本アーセン | – |
| 11 | ◯元谷友貴 | – | ✕神龍誠 | – |
| 12 | ◯扇久保博正 | 2.26 | ✕アリベク・ガジャマトフ | 1.54 |
| 13 | ◯ラジャブアリ・シェイドゥラエフ | 1.18 | ✕ビクター・コレスニック | 4.09 |
| 14 | ◯ホベルト・サトシ・ソウザ | 1.17 | ✕堀江圭功 | 4.26 |
超RIZIN.4 真夏の喧嘩祭り

| 試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 喧嘩三番勝負 | ||||
| 1 | ✕大雅 | – | ◯栗秋祥梧 | – |
| 2 | ◯貴賢神 | 2.28 | ✕稲田将 | 1.53 |
| 3 | ◯芦田崇宏 | 2.15 | ✕直樹 | 1.60 |
| RIZIN WORLD GP 2025 フライ級トーナメント 1回戦 | ||||
| 1 | ◯元谷友貴 | 1.22 | ✕ヒロヤ | 3.68 |
| 2 | ✕ホセ・トーレス | 2.04 | ◯扇久保博正 | 1.66 |
| 3 | ◯伊藤裕樹 | 1.63 | ✕エンカジムーロ・ズールー | 2.09 |
| 4 | ◯アリベク・ガジャマトフ | 1.07 | ✕征矢貴 | 6.26 |
| 5 | ◯神龍誠 | 1.06 | ✕山本アーセン | 6.75 |
| RIZIN WORLD GP 2025 ヘビー級トーナメント 2回戦 | ||||
| 6 | ✕ジョゼ・アウグスト | 1.35 | ◯マレク・サモチュク | 2.87 |
| 7 | ✕上田幹雄 | 2.04 | ◯アレクサンダー・ソルダトキン | 1.66 |
| メインカード | ||||
| 8 | ◯須田萌里 | 1.16 | ✕NOEL | 4.30 |
| 9 | ✕ヤン・ジヨン | 1.59 | ◯安藤達也 | 2.17 |
| 10 | ◯伊澤星花 | 1.03 | ✕シン・ユジン | 8.20 |
| 11 | ◯井上直樹 | 1.29 | ✕福田龍彌 | 3.16 |
| 12 | ◯秋元強真 | – | ✕赤田功輝 | – |
| 13 | ✕金原正徳 | 1.45 | ◯YA-MAN | 2.50 |
| 14 | ✕パトリッキー・ピットブル | 2.22 | ◯野村駿太 | 1.56 |
| 15 | ✕クレベル・コイケ | 1.49 | ◯朝倉未来 | 2.37 |
RIZIN LANDMARK 11

| 試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| OP1 | ✕成田佑希 | – | ◯能登崇 | – |
| OP2 | ✕西島恭平 | – | ◯林修斗 | – |
| OP3 | ✕小林大希 | – | ◯森永ユキト | – |
| OP4 | ✕鈴木嵐士 | – | ◯早坂優瑠 | – |
| 1 | ◯上野奏貴 | – | ✕山川賢誠 | – |
| 2 | ✕としぞう | 2.05 | ◯鵜澤悠也 | 1.60 |
| 3 | ◯遠藤来生 | – | ✕ザーシバーディン | – |
| 4 | ◯上野空大 | – | ✕ファーパヤップ・GRABS | – |
| 5 | ✕マゲラム・ガサンザデ | 1.30 | ◯安藤達也 | 2.90 |
| 6 | ◯中島太一 | 1.15 | ✕CORO | 4.10 |
| 7 | ✕ソルト | 4.10 | ◯万智 | 1.15 |
| 8 | ◯シナ・カリミアン | – | ✕荒東“怪獣キラー”英貴 | – |
| 9 | ◯後藤丈治 | – | ✕鹿志村仁之介 | – |
| 10 | ◯アレクサンダー・ソルダトキン | 1.35 | ✕プリンス・アウンアラー | 2.70 |
| 11 | ◯ビクター・コレスニック | 1.25 | ✕SASUKE | 3.20 |
| 12 | ✕山本空良 | 1.40 | ◯鈴木博昭 | 2.50 |
| 13 | ◯イルホム・ノジモフ | 1.20 | ✕新居すぐる | 3.50 |
| 14 | ◯堀江圭功 | – | ✕西川大和 | – |
| 15 | ◯ヴガール・ケラモフ | 1.30 | ✕木村柊也 | 2.90 |
4試合目はファーパヤップ・GRABSが公式計量で規定体重(64.00kg)を0.90kg超過しています。ファーパヤップ・GRABSにレッドカード1枚(減点2)が課されたうえで、上野空大が勝った場合にのみ公式記録として扱われるようになっていました。
RIZIN WORLD SERIES in KOREA

| 試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◯カン・ボムジュン | – | ✕井上聖矢 | – |
| 2 | △ジョ・サンヘ | 5.00 | △宇佐美秀メイソン | 1.10 |
| 3 | ◯クォン・ヨンチョル | 2.35 | ✕三浦孝太 | 1.45 |
| 4 | ◯ソン・ヨンジェ | 1.60 | ✕中原由貴 | 2.05 |
| 5 | ◯ジ・ヒョクミン | 2.90 | ✕武田光司 | 1.30 |
| 6 | ◯ヤン・ジヨン | 1.35 | ✕金太郎 | 2.70 |
| 7 | ✕キム・シウォン | 2.35 | ◯宇佐美正パトリック | 1.45 |
| 8 | ✕シン・ユリ | 1.70 | ◯ケイト・ロータス | 1.90 |
| 9 | 大原樹理 | 2.25 | ジョニー・ケース | 1.50 |
| 10 | ✕キム・スーチョル | 1.70 | ◯佐藤将光 | 1.90 |
| 11 | ✕キ・ウォンビン | 6.00 | ◯ホベルト・サトシ・ソウザ | 1.05 |
9試合目はジョニー・ケースが公式計量で規定体重(71.00kg)を0.33kg超過したため、ノーコンテストとなっています。
RIZIN男祭り

| 試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| OP1 | ✕赤平大治 | – | ◯橋本楓汰 | – |
| OP2 | ✕上田貴央 | – | ◯ヴィニシウス | – |
| OP3 | ✕佐々木大 | – | ◯中谷優我 | – |
| 1 | ◯平本丈 | 2.25 | ✕田丸辰 | 1.50 |
| 2 | ◯山本アーセン | 1.40 | ✕冨澤大智 | 2.50 |
| 3 | ◯朝久泰央 | 1.05 | ✕ウザ強ヨシヤ | 5.50 |
| 4 | ✕ジョン・ドッドソン | 1.35 | ◯征矢貴 | 2.70 |
| 5 | ◯ヒロヤ | 1.65 | ✕篠塚辰樹 | 1.95 |
| 6 | ◯ダニー・サバテロ | 1.70 | ✕太田忍 | 1.90 |
| 7 | ◯中村大介 | – | ✕桜庭大世 | – |
| 8 | ◯神龍誠 | 1.25 | ✕伊藤裕樹 | 3.20 |
| 9 | –皇治 | – | –シナ・カリミアン | – |
| 10 | ◯マレク・サモチュク | 2.25 | ✕ダニエル・ジェームス | 1.50 |
| 11 | ✕スダリオ剛 | 1.45 | ◯ジョゼ・アウグスト | 2.35 |
| 12 | ◯上田幹雄 | – | ✕シビサイ頌真 | – |
| 13 | ◯萩原京平 | 1.35 | ✕西谷大成 | 2.70 |
| 14 | ✕高木凌 | 1.80 | ◯秋元強真 | 1.80 |
| 15 | ◯朝倉未来 | 1.90 | ✕鈴木千裕 | 1.70 |
| 16 | ✕クレベル・コイケ | 2.20 | ◯ラジャブアリ・シェイドゥラエフ | 1.60 |
第9試合はお互いに有効打が無く、規定により勝敗無し。
RIZIN.50

| 試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| OP1 | ✕龍生 | – | ◯香川刻 | – |
| OP2 | ◯高岡宏気 | – | ✕飴山聖也 | – |
| OP3 | ◯大谷翔司 | – | ✕足利也真登 | – |
| OP4 | ◯吉岡龍輝 | – | ✕切詰大貴 | – |
| OP5 | ◯稲井良弥 | – | ✕加古稟虎 | – |
| 1 | ◯魚井フルスイング | 3.20 | ✕赤田プレイボイ功輝 | 1.25 |
| 2 | ◯越智晴雄 | 1.40 | ✕中務修良 | 2.50 |
| 3 | ◯万智 | 1.20 | ✕パク・ソヨン | 3.50 |
| 4 | ✕スパイク・カーライル | 1.20 | ◯泉武志 | 3.50 |
| 5 | ◯前田吉朗 | – | ✕横内三旺 | – |
| 6 | ◯伊藤裕樹 | 2.15 | ✕トニー・ララミー | 1.55 |
| 7 | ✕横山武司 | 1.40 | ◯木村柊也 | 2.50 |
| 8 | ◯萩原京平 | 1.40 | ✕トビー・ミセッチ | 2.50 |
| 9 | ✕酒井リョウ | 5.00 | ◯エドポロキング | 1.10 |
| 10 | ✕ルイス・グスタボ | 1.55 | ◯野村駿太 | 2.15 |
| 11 | ✕鈴木千裕 | 1.40 | ◯カルシャガ・ダウトベック | 2.50 |
| 12 | ◯井上直樹 | 1.50 | ✕元谷友貴 | 2.25 |
RIZIN DECADE
| 試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 第2部:雷神番外地 | ||||
| 1 | ◯五明宏人 | – | ✕赤田プレイボイ功輝 | – |
| 2 | ◯安井飛馬 | – | ✕黒薔薇くん | – |
| 3 | ✕YURA | – | ◯朝久泰央 | – |
| 4 | ◯冨澤大智 | – | ✕三浦孝太 | – |
| 5 | ✕野田蒼 | – | ◯篠塚辰樹 | – |
| 6 | ✕細川一颯 | – | ◯宇佐美正パトリック | – |
| 7 | ◯安保瑠輝也 | – | ✕シナ・カリミアン | – |
| 第3部:RIZIN.49 | ||||
| 0 | ◯横内三旺 | – | ✕⻫藤健心 | – |
| 1 | ✕大雅 | 1.37 | ◯梅野源治 | 2.75 |
| 2 | ✕貴賢神 | 2.75 | ◯エドポロキング | 1.41 |
| 3 | ◯武田光司 | 1.40 | ✕新居すぐる | 2.65 |
| 4 | ✕矢地祐介 | 1.17 | ◯桜庭大世 | 4.20 |
| 5 | ✕神龍誠 | 1.50 | ◯ホセ・トーレス | 2.35 |
| 6 | ◯上田幹雄 | 2.20 | ✕キム・テイン | 1.66 |
| 7 | ◯福田龍彌 | – | ✕芦澤竜誠 | – |
| 8 | ✕YA-MAN | 3.45 | ◯カルシャガ・ダウトベック | 1.25 |
| 9 | ✕久保優太 | 4.20 | ◯ラジャブアリ・シェイドゥラエフ | 1.20 |
| 10 | ◯元谷友貴 | 1.88 | ✕秋元強真 | 1.78 |
| 11 | ◯伊澤星花 | 1.05 | ✕ルシア・アプデルガリム | 7.00 |
| 12 | ◯ホベルト・サトシ・ソウザ | 1.45 | ✕ヴガール・ケラモフ | 2.50 |
| 13 | ◯堀口恭司 | 1.16 | ✕エンカジムーロ・ズールー | 4.30 |
| 14 | ✕鈴木千裕 | 2.60 | ◯クレベル・コイケ | 1.44 |
第1部として開催予定だった「ライアン・ガルシア VS 安保瑠輝也」は、ライアン・ガルシアのスパーリング中のケガにより他数試合を含め開催が延期された。
RIZIN LANDMARK 10

| 試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| OP1 | ✕としぞう | 3.50 | ◯JIN | 1.20 |
| OP2 | ✕TATSUMI | – | ◯平松翔 | – |
| OP3 | ◯稲田将 | 1.20 | ✕佐々木克義 | 3.50 |
| OP4 | ◯窪田泰斗 | 1.50 | ✕日比野“エビ中”純也 | 2.25 |
| 1 | ✕北方大地 | 4.10 | ◯アリベク・ガジャマトフ | 1.15 |
| 2 | ◯アラン“ヒロ”ヤマニハ | 1.45 | ✕山本聖悟 | 2.35 |
| 3 | ✕白川ダーク陸斗 | 3.20 | ◯マゲラム・ガサンザデ | 1.25 |
| 4 | ✕村元友太郎 | 3.50 | ◯トニー・ララミー | 1.20 |
| 5 | ✕柴田“MONKEY”有哉 | – | ◯ヒロヤ | – |
| 6 | ◯伊藤裕樹 | 1.65 | ✕イ・ジョンヒョン | 1.95 |
| 7 | ◯キム・ギョンピョ | 1.25 | ✕倉本大悟 | 3.20 |
| 8 | ✕鈴木博昭 | 2.90 | ◯秋元強真 | 1.30 |
| 9 | ◯スダリオ剛 | 1.10 | ✕加藤久輝 | 5.00 |
| 10 | ✕昇侍 | 1.95 | ◯芦澤竜誠 | 1.65 |
| 11 | ◯浜崎朱加 | 1.25 | ✕シン・ユリ | 3.20 |
| 12 | ◯ヴガール・ケラモフ | 1.30 | ✕摩嶋一整 | 2.90 |
RIZIN.48

| 試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◯カルシャガ・ダウトベック | 1.15 | ✕木下カラテ | 4.10 |
| 2 | ✕新井丈 | 2.25 | ◯エンカジムーロ・ズールー | 1.50 |
| 3 | ✕金太郎 | 2.50 | ◯秋元強真 | 1.40 |
| 4 | ✕萩原京平 | 1.75 | ◯高木凌 | 1.85 |
| 5 | ◯矢地祐介 | 1.85 | ✕宇佐美正パトリック | 1.75 |
| 6 | ✕牛久絢太郎 | 2.25 | ◯佐藤将光 | 1.50 |
| 7 | ◯伊澤星花 | 1.03 | ✕浅倉カンナ | 6.70 |
| 8 | ✕フアン・アーチュレッタ | 2.35 | ◯ラジャブアリ・シェイドゥラエフ | 1.45 |
| 9 | ◯元谷友貴 | 2.30 | ✕太田忍 | 1.47 |
| 10 | ◯井上直樹 | 1.95 | ✕キム・スーチョル | 1.65 |
| 11 | ◯ホベルト・サトシ・ソウザ | 1.25 | ✕ルイス・グスタボ | 3.20 |
超RIZIN.3

| 試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ✕新居すぐる | – | ◯摩嶋一整 | – |
| 2 | ◯タイ・エマリー | 1.40 | ✕チャリーサ・シガーラ | 2.50 |
| 3 | ✕鈴木博昭 | 1.70 | ◯YA-MAN | 1.90 |
| 4 | ◯RENA | 1.15 | ✕ケイト・ロータス | 4.10 |
| 5 | ◯ジョン・ドッドソン | 1.20 | ✕征矢貴 | 3.50 |
| 6 | ◯芦澤竜誠 | 2.15 | ✕皇治 | 1.55 |
