世界最高峰のクラブチームが多いヨーロッパでNo.1のサッカーチームを決めるUEFAチャンピオンズリーグ(CL)2024-25のグループリーグが開催!
ヨーロッパリーグではいくつか有名なタイトルがありますが、このチャンピオンズリーグを勝ち取ったチームが世界一のクラブチームと言っても過言ではないほど最高峰のトーナメントです。
遠藤航が所属するリヴァプール、南野拓実が所属するモナコなど日本人がいるチームも多数出場しています。そんなチャンピオンズリーグ24-25もいよいよ2024年9月18日からグループステージが始まりました。
次回の試合は11月27日(水)~11月28日(木)です。優雅堂やビーベットなどでチャンピオンズリーグ(CL)にも使えるキャンペーンを現在開催中なので、有効に使って取引に役立ててみてください。
ここからは、UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2024-25の賭け方やおすすめのブックメーカー、最新オッズなどを紹介していきましょう。この記事では以下のようなことがわかります。
- チャンピオンズリーグの日程と最新オッズ
- 初めてでもできるスポーツベットの賭け方
- CLに賭けるのにおすすめのブックメーカーが分かる
ちなみに現在チャンピオンズリーグ以外にも海外で活躍する日本人が所属してるチームの試合、UEFAヨーロッパリーグ(EL)24-25、そしてワールドカップ2026アジア3次予選が行われています。
海外で活躍する日本人が所属してるチームの試合やUEFAヨーロッパリーグ(EL)24-25、ワールドカップ2026アジア3次予選の試合情報やオッズなどは下記の記事で紹介してますので、併せてご覧ください。
- 関連記事
-
海外サッカーへのおすすめの賭け方と失敗しないブックメーカーの選び方
UEFAヨーロッパリーグ(EL)24-25への賭け方 | オッズ比較やおすすめブックメーカー解説
ワールドカップ2026アジア最終予選(3次予選)の日程・最新オッズ比較や賭け方、おすすめブックメーカー解説
さっそくUEFAチャンピオンズリーグ(CL)2024-25への賭け方を紹介していきましょう。
目次
高オッズの注目スポーツが激アツ!
チャンピオンズリーグ(CL)2024-25の試合日程
グループステージ~ラウンド16の試合日程
ステージ | 日程(日本時間) |
---|---|
グループステージ | |
第1節 | 2024年9月18日(水)・19日(木)・20日(金) |
第2節 | 2024年10月2日(水)・3日(木) |
第3節 | 2024年10月23日(水)・24日(木) |
第4節 | 2024年11月6日(水)・7日(木) |
第5節 | 2024年11月27日(水)・28日(木) |
第6節 | 2024年12月11日(水)・12日(木) |
第7節 | 2025年1月22日(水)・23日(木) |
第8節 | 2025年1月30日(木) |
ノックアウトフェーズプレーオフ | 2025年2月12日(木)・13日(金)、19日(水)・20日(木) |
ラウンド16 | |
1stレグ | 2025年3月5日(水)・6日(木) |
2ndレグ | 2025年3月12日(水)・13日(木) |
準々決勝以降のスケジュール
ステージ | 日程(日本時間) |
---|---|
準々決勝 | |
1stレグ | 2025年4月9日(水)・10日(木) |
2ndレグ | 2025年4月16日(水)・17日(木) |
準決勝 | |
1stレグ | 2025年4月30日(水)・5月1日(木) |
2stレグ | 2025年5月7日(水)・8日(木) |
決勝 | |
2stレグ | 2025年6月1日(日) |
チャンピオンズリーグ2024-25に出場する日本人選手
今年のチャンピオンズリーグには遠藤航、南野拓実など人気選手が出場します。クラブチームで賭けるのもいいですし、気になる日本人選手が出る試合に賭けるのもいいですね。
クラブチーム | 選手 |
---|---|
アーセナル | 冨安健洋 |
リヴァプール | 遠藤航 |
シュトゥットガルト | チェイス・アンリ |
バイエルン・ミュンヘン | 伊藤洋輝 |
モナコ | 南野拓実 |
スポルティングCP | 守田英正 |
フェイエノールト | 上田綺世 |
セルティック | 古橋亨梧、前田大然、旗手怜央、岩田智輝 |
ディナモ・ザグレブ | 荻原拓也 |
レッドブル・ザルツブルク | 川村拓夢 |
ブックメーカー毎で試合のオッズを比較
実は、オッズというのは各スポーツベット毎に差があるのをご存知でしたか?
当たり前ではありますが、オッズが高ければ高いほどリターンが大きくなるので、同じチームに賭けるにしてもできるだけオッズが高いブックメーカーで賭けるのがスポーツブックで失敗しない賭け方です。結果は同じなのにリターンが少ないともったいない!
そこで、わかりやすい試合の勝敗予想オッズに絞ってブックメーカー毎のオッズを比較してみました。
オッズは変動するため掲載しているものと違う場合があります。正確なオッズは遊雅堂 公式サイトをご覧ください。
【グループステージ】第1節(9/18~19)のオッズと結果
グループステージが9月18日(水)~9月20日(金)に開催されました。試合結果は以下の通りです。
日程 | 対戦カード |
---|---|
グループステージ第1節 | |
9月18日(水)1:45 | ヤングボーイズ 0 vs 3 アストン・ヴィラ |
9月18日(水)1:45 | ユヴェントス 3 vs 1 PSV |
9月18日(水)4:00 | ミラン 1 vs 3 リヴァプール |
9月18日(水)4:00 | バイエルン・ミュンヘン 9 vs 2 ディナモ・ザグレブ |
9月18日(水)4:00 | レアル・マドリード 3 vs 1 シュトゥットガルト |
9月18日(水)4:00 | スポルティングCP 2 vs 0 リール |
9月19日(木)1:45 | スパルタ・プラハ 3 vs 0 ザルツブルク |
9月19日(木)1:45 | ボローニャ 0 vs 0 シャフタール・ドネツク |
9月19日(木)4:00 | セルティック 5 vs 1 スロヴァン・ブラチスラヴァ |
9月19日(木)4:00 | クルブ・ブルッヘ 0 vs 3 ドルトムント |
9月19日(木)4:00 | マンチェスター・シティ 0 vs 0 インテル |
9月19日(木)4:00 | PSG 1 vs 0 ジローナ |
9月20日(金)1:45 | フェイエノールト 0 vs 4 レバークーゼン |
9月20日(金)1:45 | ツルヴェナ・ズヴェズダ 1 vs 2 ベンフィカ |
9月20日(金)4:00 | モナコ 2 vs 1 バルセロナ |
9月20日(金)4:00 | アタランタ 0 vs 0 アーセナル |
9月20日(金)4:00 | アトレティコ・マドリード 2 vs 1 RBライプツィヒ |
9月20日(金)4:00 | ブレスト 2 vs 1 シュトゥルム・グラーツ |
9月18日(水)ヤングボーイズ vs アストン・ヴィラ
ブックメーカー | ヤングボーイズの勝利 | 引き分け | アストン・ヴィラの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 4.50 | 4.20 | 1.66 |
ビーベット | 4.80 | 3.95 | 1.60 |
BONS | 4.90 | 4.20 | 1.65 |
カジ旅 | 4.90 | 4.20 | 1.65 |
9月18日(水)ユヴェントス vs PSV
ブックメーカー | ユヴェントスの勝利 | 引き分け | PSVの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.75 | 3.80 | 4.20 |
ビーベット | 1.70 | 3.75 | 4.40 |
BONS | 1.74 | 4.00 | 4.40 |
カジ旅 | 1.74 | 4.00 | 4.40 |
9月18日(水)ミラン vs リヴァプール
ブックメーカー | ミランの勝利 | 引き分け | リヴァプールの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 3.60 | 3.80 | 1.90 |
ビーベット | 3.75 | 3.70 | 1.85 |
BONS | 3.75 | 3.80 | 1.90 |
カジ旅 | 3.75 | 3.80 | 1.90 |
9月18日(水)バイエルン・ミュンヘン vs ディナモ・ザグレブ
ブックメーカー | バイエルンの勝利 | 引き分け | ザグレブの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.15 | 8.00 | 13.00 |
ビーベット | 1.14 | 7.50 | 15.00 |
BONS | 1.16 | 8.20 | 14.00 |
カジ旅 | 1.16 | 8.20 | 14.00 |
9月18日(水)レアル・マドリード vs シュトゥットガルト
ブックメーカー | レアル・マドリードの勝利 | 引き分け | シュトゥットガルトの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.28 | 6.00 | 8.50 |
ビーベット | 1.23 | 5.90 | 9.75 |
BONS | 1.28 | 6.00 | 9.40 |
カジ旅 | 1.28 | 6.00 | 9.40 |
9月18日(水)スポルティングCP vs リール
ブックメーカー | スポルティングCPの勝利 | 引き分け | リールの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.80 | 3.75 | 4.20 |
ビーベット | 1.75 | 3.60 | 4.40 |
BONS | 1.80 | 3.75 | 4.40 |
カジ旅 | 1.80 | 3.75 | 4.40 |
9月19日(木)スパルタ・プラハ vs ザルツブルク
ブックメーカー | スパルタ・プラハの勝利 | 引き分け | ザルツブルクの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 2.37 | 3.60 | 2.75 |
ビーベット | 2.40 | 3.45 | 2.70 |
BONS | 2.39 | 3.60 | 2.85 |
カジ旅 | 2.39 | 3.60 | 2.85 |
9月19日(木)ボローニャ vs シャフタール・ドネツク
ブックメーカー | ボローニャの勝利 | 引き分け | シャフタール・ドネツクの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.83 | 3.60 | 4.00 |
ビーベット | 1.80 | 3.60 | 4.10 |
BONS | 1.82 | 3.75 | 4.20 |
カジ旅 | 1.82 | 3.75 | 4.20 |
9月19日(木)セルティック vs スロヴァン・ブラチスラヴァ
ブックメーカー | セルティックの勝利 | 引き分け | スロヴァンの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.36 | 4.75 | 8.00 |
ビーベット | 1.33 | 4.80 | 8.25 |
BONS | 1.39 | 4.80 | 7.60 |
カジ旅 | 1.39 | 4.80 | 7.60 |
9月19日(木)クルブ・ブルッヘ vs ドルトムント
ブックメーカー | クルブ・ブルッヘの勝利 | 引き分け | ドルトムントの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 3.75 | 3.60 | 1.85 |
ビーベット | 3.50 | 3.55 | 1.97 |
BONS | 3.55 | 3.65 | 1.99 |
カジ旅 | 3.55 | 3.65 | 1.99 |
9月19日(木)マンチェスター・シティ vs インテル
ブックメーカー | マンチェスター・シティの勝利 | 引き分け | インテルの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.50 | 4.50 | 5.50 |
ビーベット | 1.48 | 4.30 | 5.80 |
BONS | 1.52 | 4.40 | 6.00 |
カジ旅 | 1.52 | 4.40 | 6.00 |
9月19日(木)PSG vs ジローナ
ブックメーカー | PSGの勝利 | 引き分け | ジローナの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.44 | 4.50 | 6.00 |
ビーベット | 1.45 | 4.40 | 6.25 |
BONS | 1.51 | 4.50 | 5.80 |
カジ旅 | 1.51 | 4.50 | 5.80 |
9月20日(金)フェイエノールト vs レバークーゼン
ブックメーカー | フェイエノールトの勝利 | 引き分け | レバークーゼンの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 3.50 | 3.75 | 1.95 |
ビーベット | 3.65 | 3.65 | 1.90 |
BONS | 3.75 | 3.75 | 1.92 |
カジ旅 | 3.75 | 3.75 | 1.92 |
9月20日(金)ツルヴェナ・ズヴェズダ vs ベンフィカ
ブックメーカー | ツルヴェナ・ズヴェズダの勝利 | 引き分け | ベンフィカの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 3.75 | 3.60 | 1.85 |
ビーベット | 3.80 | 3.60 | 1.85 |
BONS | 4.00 | 3.75 | 1.86 |
カジ旅 | 4.00 | 3.75 | 1.86 |
9月20日(金)モナコ vs バルセロナ
ブックメーカー | モナコの勝利 | 引き分け | バルセロナの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 4.00 | 3.80 | 1.80 |
ビーベット | 4.10 | 3.75 | 1.75 |
BONS | 4.20 | 3.90 | 1.77 |
カジ旅 | 4.20 | 3.90 | 1.77 |
9月20日(金)アタランタ vs アーセナル
ブックメーカー | アタランタの勝利 | 引き分け | アーセナルの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 3.75 | 3.75 | 1.85 |
ビーベット | 3.90 | 3.75 | 1.80 |
BONS | 3.95 | 3.85 | 1.85 |
カジ旅 | 3.95 | 3.85 | 1.85 |
9月20日(金)アトレティコ・マドリード vs RBライプツィヒ
ブックメーカー | アトレティコの勝利 | 引き分け | ライプツィヒの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.83 | 3.75 | 3.80 |
ビーベット | 1.80 | 3.65 | 3.95 |
BONS | 1.83 | 3.85 | 4.00 |
カジ旅 | 1.83 | 3.85 | 4.00 |
9月20日(金)ブレスト vs シュトゥルム・グラーツ
ブックメーカー | ブレストの勝利 | 引き分け | シュトゥルムの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.85 | 3.60 | 4.00 |
ビーベット | 1.80 | 3.50 | 4.20 |
BONS | 1.85 | 3.65 | 4.20 |
カジ旅 | 1.85 | 3.65 | 4.20 |
【グループステージ】第2節(10/2~3)のオッズと結果
第2節は10月2日(水)~10月3日(木)に開催されました。試合結果は以下の通りです。
日程 | 対戦カード |
---|---|
チャンピオンズリーグ第2節 | |
10月2日(水)1:45 | ザルツブルク 0 vs 4 ブレスト |
10月2日(水)1:45 | シュトゥットガルト 1 vs 1 スパルタ・プラハ |
10月2日(水)4:00 | アーセナル 2 vs 0 PSG |
10月2日(水)4:00 | レバークーゼン 0 vs 1 ミラン |
10月2日(水)4:00 | ドルトムント 7 vs 0 セルティック |
10月2日(水)4:00 | バルセロナ 5 vs 0 ヤングボーイズ |
10月2日(水)4:00 | インテル 4 vs 0 ツルヴェナ・ズヴェズダ |
10月2日(水)4:00 | PSV 1 vs 1 スポルティングCP |
10月2日(水)4:00 | スロヴァン・ブラチスラヴァ 0 vs 4 マンチェスター・シティ |
10月3日(木)1:45 | シャフタール・ドネツク 0 vs 3 アタランタ |
10月3日(木)1:45 | ジローナ 2 vs 3 フェイエノールト |
10月3日(木)4:00 | アストン・ヴィラ 1 vs 0 バイエルン・ミュンヘン |
10月3日(木)4:00 | ディナモ・ザグレブ 2 vs 2 モナコ |
10月3日(木)4:00 | リヴァプール 2 vs 0 ボローニャ |
10月3日(木)4:00 | リール 1 vs 0 レアル・マドリード |
10月3日(木)4:00 | RBライプツィヒ 2 vs 3 ユヴェントス |
10月3日(木)4:00 | シュトゥルム・グラーツ 0 vs 1 クルブ・ブルッヘ |
10月3日(木)4:00 | ベンフィカ 4 vs 0 アトレティコ・マドリード |
10月2日(水)ザルツブルク vs ブレスト
ブックメーカー | ザルツブルクの勝利 | 引き分け | ブレストの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.80 | 3.75 | 4.00 |
ビーベット | 1.80 | 3.60 | 4.00 |
BONS | 1.81 | 3.70 | 4.40 |
カジ旅 | 1.81 | 3.70 | 4.40 |
10月2日(水)シュトゥットガルト vs スパルタ・プラハ
ブックメーカー | シュトゥットガルトの勝利 | 引き分け | スパルタ・プラハの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.44 | 4.50 | 6.00 |
ビーベット | 1.45 | 4.50 | 6.00 |
BONS | 1.49 | 4.70 | 6.00 |
カジ旅 | 1.49 | 4.70 | 6.00 |
10月2日(水)アーセナル vs PSG
ブックメーカー | アーセナルの勝利 | 引き分け | PSGの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.80 | 3.75 | 4.20 |
ビーベット | 1.75 | 3.70 | 4.20 |
BONS | 1.82 | 3.80 | 4.10 |
カジ旅 | 1.82 | 3.80 | 4.10 |
10月2日(水)レバークーゼン vs ミラン
ブックメーカー | レバークーゼンの勝利 | 引き分け | ミランの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.60 | 4.20 | 4.75 |
ビーベット | 1.58 | 4.10 | 4.90 |
BONS | 1.63 | 4.20 | 4.80 |
カジ旅 | 1.63 | 4.20 | 4.80 |
10月2日(水)ドルトムント vs セルティック
ブックメーカー | ドルトムントの勝利 | 引き分け | セルティックの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.44 | 4.75 | 6.00 |
ビーベット | 1.42 | 4.50 | 6.50 |
BONS | 1.46 | 4.70 | 6.20 |
カジ旅 | 1.46 | 4.70 | 6.20 |
10月2日(水)バルセロナ vs ヤングボーイズ
ブックメーカー | バルセロナの勝利 | 引き分け | ヤングボーイズの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.08 | 11.00 | 19.00 |
ビーベット | 1.07 | 10.00 | 22.00 |
BONS | 1.09 | 11.00 | 24.00 |
カジ旅 | 1.09 | 11.00 | 24.00 |
10月2日(水)インテル vs ツルヴェナ・ズヴェズダ
ブックメーカー | インテルの勝利 | 引き分け | ツルヴェナ・ズヴェズダの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.16 | 7.50 | 13.00 |
ビーベット | 1.13 | 7.50 | 16.00 |
BONS | 1.17 | 7.80 | 14.00 |
カジ旅 | 1.17 | 7.80 | 14.00 |
10月2日(水)PSV vs スポルティングCP
ブックメーカー | PSVの勝利 | 引き分け | スポルティングCPの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.46 | 3.60 | 2.60 |
ビーベット | 2.45 | 3.50 | 2.60 |
BONS | 2.50 | 3.55 | 2.70 |
カジ旅 | 2.50 | 3.55 | 2.70 |
10月2日(水)スロヴァン・ブラチスラヴァ vs マンチェスター・シティ
ブックメーカー | スロヴァンの勝利 | 引き分け | マンチェスター・シティの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 29.00 | 13.00 | 1.04 |
ビーベット | 31.00 | 14.00 | 1.02 |
BONS | 30.00 | 13.00 | 1.06 |
カジ旅 | 30.00 | 13.00 | 1.06 |
10月3日(木)シャフタール・ドネツク vs アタランタ
ブックメーカー | シャフタール・ドネツクの勝利 | 引き分け | アタランタの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 4.75 | 4.00 | 1.66 |
ビーベット | 4.90 | 3.85 | 1.62 |
BONS | 4.90 | 3.95 | 1.67 |
カジ旅 | 4.90 | 3.95 | 1.67 |
10月3日(木)ジローナ vs フェイエノールト
ブックメーカー | ジローナの勝利 | 引き分け | フェイエノールトの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 2.05 | 3.60 | 3.25 |
ビーベット | 2.00 | 3.55 | 3.30 |
BONS | 2.10 | 3.95 | 1.67 |
カジ旅 | 2.10 | 3.95 | 1.67 |
10月3日(木)アストン・ヴィラ vs バイエルン・ミュンヘン
ブックメーカー | アストン・ヴィラの勝利 | 引き分け | バイエルンの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 3.80 | 4.00 | 1.80 |
ビーベット | 3.90 | 3.90 | 1.75 |
BONS | 4.00 | 4.00 | 1.79 |
カジ旅 | 4.00 | 4.00 | 1.79 |
10月3日(木)ディナモ・ザグレブ vs モナコ
ブックメーカー | ザグレブの勝利 | 引き分け | モナコの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 4.20 | 3.80 | 1.72 |
ビーベット | 4.20 | 3.70 | 1.75 |
BONS | 4.50 | 3.90 | 1.73 |
カジ旅 | 4.50 | 3.90 | 1.73 |
10月3日(木)リヴァプール vs ボローニャ
ブックメーカー | リヴァプールの勝利 | 引き分け | ボローニャの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.20 | 6.50 | 11.00 |
ビーベット | 1.18 | 6.25 | 13.00 |
BONS | 1.22 | 6.80 | 11.00 |
カジ旅 | 1.22 | 6.80 | 11.00 |
10月3日(木)リール vs レアル・マドリード
ブックメーカー | リールの勝利 | 引き分け | レアル・マドリードの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 5.50 | 4.33 | 1.50 |
ビーベット | 6.25 | 4.20 | 1.47 |
BONS | 5.80 | 4.30 | 1.54 |
カジ旅 | 5.80 | 4.30 | 1.54 |
10月3日(木)RBライプツィヒ vs ユヴェントス
ブックメーカー | ライプツィヒの勝利 | 引き分け | ユヴェントスの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 2.20 | 3.40 | 3.00 |
ビーベット | 2.20 | 3.45 | 3.00 |
BONS | 2.24 | 3.35 | 2.34 |
カジ旅 | 2.24 | 3.35 | 2.34 |
10月3日(木)シュトゥルム・グラーツ vs クルブ・ブルッヘ
ブックメーカー | シュトゥルムの勝利 | 引き分け | クルブ・ブルッヘの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 2.50 | 3.50 | 2.60 |
ビーベット | 2.50 | 3.35 | 2.65 |
BONS | 2.50 | 3.55 | 2.70 |
カジ旅 | 2.50 | 3.55 | 2.70 |
10月3日(木)ベンフィカ vs アトレティコ・マドリード
ブックメーカー | ベンフィカの勝利 | 引き分け | アトレティコの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 2.87 | 3.40 | 2.30 |
ビーベット | 2.90 | 3.35 | 2.30 |
BONS | 3.00 | 3.35 | 2.34 |
カジ旅 | 3.00 | 3.35 | 2.34 |
【グループステージ】第3節(10/23~24)のオッズと結果
第3節は10月23日(水)~10月24日(木)に開催されました。試合結果は以下の通りです。
日程 | 対戦カード |
---|---|
チャンピオンズリーグ第3節 | |
10月23日(水)1:45 | ミラン 3 vs 1 クルブ・ブルッヘ |
10月23日(水)1:45 | モナコ 5 vs 1 ツルヴェナ・ズヴェズダ |
10月23日(水)4:00 | アーセナル 1 vs 0 シャフタール・ドネツク |
10月23日(水)4:00 | アストン・ヴィラ 2 vs 0 ボローニャ |
10月23日(水)4:00 | ジローナ 2 vs 0 スロヴァン・ブラチスラヴァ |
10月23日(水)4:00 | ユヴェントス 0 vs 1 シュトゥットガルト |
10月23日(水)4:00 | PSG 1 vs 1 PSV |
10月23日(水)4:00 | レアル・マドリード 5 vs 2 ドルトムント |
10月23日(水)4:00 | シュトゥルム・グラーツ 0 vs 2 スポルティングCP |
10月24日(木)1:45 | アタランタ 0 vs 0 セルティック |
10月24日(木)1:45 | ブレスト 1 vs 1 レバークーゼン |
10月24日(木)4:00 | アトレティコ・マドリード 1 vs 3 リール |
10月24日(木)4:00 | ヤングボーイズ 0 vs 1 インテル |
10月24日(木)4:00 | バルセロナ 4 vs 1 バイエルン・ミュンヘン |
10月24日(木)4:00 | ザルツブルク 0 vs 2 ディナモ・ザグレブ |
10月24日(木)4:00 | マンチェスター・シティ 5 vs 0 スパルタ・プラハ |
10月24日(木)4:00 | RBライプツィヒ 0 vs 1 リヴァプール |
10月24日(木)4:00 | ベンフィカ 1 vs 3 フェイエノールト |
10月23日(水)ミラン vs クルブ・ブルッヘ
ブックメーカー | ミランの勝利 | 引き分け | ブルッヘの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.50 | 4.33 | 6.00 |
ビーベット | 1.55 | 3.95 | 5.50 |
BONS | 1.57 | 4.10 | 5.60 |
カジ旅 | 1.57 | 4.10 | 5.60 |
10月23日(水)モナコ vs ツルヴェナ・ズヴェズダ
ブックメーカー | モナコの勝利 | 引き分け | ツルヴェナ・ズヴェズダの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.36 | 3.75 | 4.20 |
ビーベット | 1.35 | 4.80 | 8.00 |
BONS | 1.38 | 5.00 | 7.60 |
カジ旅 | 1.38 | 5.00 | 7.60 |
10月23日(水)アーセナル vs シャフタール・ドネツク
ブックメーカー | アーセナルの勝利 | 引き分け | シャフタール・ドネツクの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.08 | 11.00 | 21.00 |
ビーベット | 1.06 | 10.00 | 25.00 |
BONS | 1.10 | 10.00 | 21.00 |
カジ旅 | 1.10 | 10.00 | 21.00 |
10月23日(水)アストン・ヴィラ vs ボローニャ
ブックメーカー | アストン・ヴィラの勝利 | 引き分け | ボローニャの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.53 | 4.20 | 5.50 |
ビーベット | 1.45 | 4.30 | 6.50 |
BONS | 1.49 | 4.50 | 6.20 |
カジ旅 | 1.49 | 4.50 | 6.20 |
10月23日(水)ジローナ vs スロヴァン・ブラチスラヴァ
ブックメーカー | ジローナの勝利 | 引き分け | スロヴァンの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.16 | 7.00 | 12.00 |
ビーベット | 1.17 | 6.50 | 14.00 |
BONS | 1.71 | 3.85 | 4.70 |
カジ旅 | 1.71 | 3.85 | 4.70 |
10月23日(水)ユヴェントス vs シュトゥットガルト
ブックメーカー | ユヴェントスの勝利 | 引き分け | シュトゥットガルトの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.75 | 3.75 | 4.20 |
ビーベット | 1.65 | 3.75 | 4.80 |
BONS | 1.71 | 3.85 | 4.70 |
カジ旅 | 1.71 | 3.85 | 4.70 |
10月23日(水)PSG vs PSV
ブックメーカー | PSGの勝利 | 引き分け | PSVの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.50 | 4.50 | 5.50 |
ビーベット | 1.48 | 4.40 | 5.60 |
BONS | 1.52 | 4.60 | 5.60 |
カジ旅 | 1.52 | 4.60 | 5.60 |
10月23日(水)レアル・マドリード vs ドルトムント
ブックメーカー | レアル・マドリードの勝利 | 引き分け | ドルトムントの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.50 | 475 | 5.25 |
ビーベット | 1.43 | 4.70 | 5.90 |
BONS | 1.49 | 4.80 | 5.60 |
カジ旅 | 1.49 | 4.80 | 5.60 |
10月23日(水)シュトゥルム・グラーツ vs スポルティングCP
ブックメーカー | シュトゥルムの勝利 | 引き分け | スポルティングCPの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 7.50 | 5.00 | 1.36 |
ビーベット | 7.00 | 4.70 | 1.37 |
BONS | 6.80 | 4.90 | 1.43 |
カジ旅 | 6.80 | 4.90 | 1.43 |
10月24日(木)アタランタ vs セルティック
ブックメーカー | アタランタの勝利 | 引き分け | セルティックの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.44 | 4.75 | 6.00 |
ビーベット | 1.40 | 4.70 | 6.75 |
BONS | 1.45 | 4.80 | 6.40 |
カジ旅 | 1.45 | 4.80 | 6.40 |
10月24日(木)ブレスト vs レバークーゼン
ブックメーカー | ブレストの勝利 | 引き分け | レバークーゼンの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 5.50 | 4.50 | 1.50 |
ビーベット | 6.75 | 4.60 | 1.40 |
BONS | 6.60 | 4.60 | 1.46 |
カジ旅 | 6.60 | 4.60 | 1.46 |
10月24日(木)アトレティコ・マドリード vs リール
ブックメーカー | アトレティコの勝利 | 引き分け | リールの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.50 | 4.20 | 6.00 |
ビーベット | 1.42 | 4.20 | 7.25 |
BONS | 1.46 | 4.40 | 6.80 |
カジ旅 | 1.46 | 4.40 | 6.80 |
10月24日(木)ヤングボーイズ vs インテル
ブックメーカー | ヤングボーイズの勝利 | 引き分け | インテルの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 6.50 | 4.75 | 1.40 |
ビーベット | 7.00 | 4.60 | 1.38 |
BONS | 7.20 | 4.90 | 1.42 |
カジ旅 | 7.20 | 4.90 | 1.42 |
10月24日(木)バルセロナ vs バイエルン・ミュンヘン
ブックメーカー | バルセロナの勝利 | 引き分け | バイエルンの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 2.50 | 4.00 | 2.40 |
ビーベット | 2.50 | 3.70 | 2.45 |
BONS | 6.60 | 4.60 | 1.46 |
カジ旅 | 6.60 | 4.60 | 1.46 |
10月24日(木)ザルツブルク vs ディナモ・ザグレブ
ブックメーカー | の勝利 | 引き分け | の勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.66 | 4.00 | 4.50 |
ビーベット | 1.62 | 3.85 | 4.90 |
BONS | 1.67 | 4.10 | 4.90 |
カジ旅 | 1.67 | 4.10 | 4.90 |
10月24日(木)マンチェスター・シティ vs スパルタ・プラハ
ブックメーカー | マンチェスター・シティの勝利 | 引き分け | スパルタ・プラハの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.04 | 13.00 | 29.00 |
ビーベット | 1.04 | 11.00 | 29.00 |
BONS | 1.07 | 12.00 | 30.00 |
カジ旅 | 1.07 | 12.00 | 30.00 |
10月24日(木)RBライプツィヒ vs リヴァプール
ブックメーカー | RBライプツィヒの勝利 | 引き分け | リヴァプールの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 3.60 | 4.00 | 1.85 |
ビーベット | 3.70 | 3.75 | 1.85 |
BONS | 3.70 | 3.90 | 1.89 |
カジ旅 | 3.70 | 3.90 | 1.89 |
10月24日(木)ベンフィカ vs フェイエノールト
ブックメーカー | ベンフィカの勝利 | 引き分け | フェイエノールトの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.57 | 4.20 | 5.00 |
ビーベット | 1.55 | 4.10 | 5.20 |
