
UEFAが開催するヨーロッパの国際大会のひとつUEFAヨーロッパリーグ(EL)24-25のグループリーグが開催!
久保建英が所属するレアル・ソシエダ、毎熊晟矢が所属するAZアルクマール、町田浩樹が所属するユニオン・サン=ジロワーズと日本人がいるチームも多数出場しています。そんなUEFAヨーロッパリーグ(EL)24-25もいよいよ2024年9月26日からグループステージが始まりました。
同じ期間でチャンピオンズリーグ(CL)も開催されていますが、大会の位置づけ的にはCLの下にあたる第2層の扱いとなり、CLに出場できなかったクラブチームが出場をしています。
優雅堂などでヨーロッパリーグ(EL)にも使えるキャンペーンを現在開催中なので、有効に使って取引に役立ててみてください。
ここからは、UEFAヨーロッパリーグ(EL)2024-25への賭け方やおすすめのブックメーカーなどを紹介していきましょう。この記事では以下のようなことがわかります。
- この記事で分かること
- 初心者でもできるスポーツベットの賭け方が分かる
- ブックメーカー毎のオッズを比較できる
- ヨーローパリーグへの賭け方が分かる
- ELに賭けるのにおすすめのブックメーカーが分かる
ちなみに現在ヨーロッパリーグ以外にも海外で活躍する日本人が所属してるチームの試合、UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2024-25、そしてワールドカップ2026アジア3次予選が行われています。
海外で活躍する日本人が所属してるチームの試合やUEFAチャンピオンズリーグ(CL)2024-25、ワールドカップ2026アジア3次予選の試合情報やオッズなどは下記の記事で紹介してますので、併せてご覧ください。
- 関連記事
-
海外サッカーへのおすすめの賭け方と失敗しないブックメーカーの選び方
UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2024-2025への賭け方と最新オッズ | おすすめブックメーカー紹介
ワールドカップ2026アジア最終予選(3次予選)の日程・最新オッズ比較や賭け方、おすすめブックメーカー解説
さっそくUEFAヨーロッパリーグ(EL)2024-25への賭け方を紹介していきましょう。
目次
- ブックメーカー毎で試合のオッズを比較
- 【リーグフェーズ】第1節(9/26)のオッズと結果
- 【リーグフェーズ】第2節(10/3)のオッズと結果
- 【リーグフェーズ】第3節(10/23、10/25)のオッズと結果
- 【リーグフェーズ】第4節(11/7〜11/8)のオッズと結果
- 【リーグフェーズ】第5節(11/29)のオッズと結果
- 【リーグフェーズ】第6節(12/12~12/13)のオッズと結果
- 【リーグフェーズ】第7節(1/22~1/24)のオッズと結果
- 【リーグフェーズ】第8節(1/31)のオッズと結果
- 【ラウンド16】第1戦~第2戦(3/7・3/14)のオッズと結果
高オッズの注目スポーツが激アツ!
ヨーロッパリーグ(EL)2024-25の試合日程

24-25シーズンは9月よりグループステージが始まっています。まずはグループステージで各チームが戦い、ラウンド16に出場するチームを決めていきます。
ヨーロッパリーグ(EL)2024-25は以下の日程で進められていきます。
リーグフェーズ(旧:グループステージ)~ラウンド16の試合日程
ステージ | 日程(日本時間) |
---|---|
リーグフェーズ(旧:グループステージ) | |
第1節 | 2024年9月26日(木)~9月27日(金) |
第2節 | 2024年10月3日(金) |
第3節 | 2024年10月23日(水)、10月25日(金) |
第4節 | 2024年11月7日(木) |
第5節 | 2024年11月29日(金) |
第6節 | 2024年12月12日(木)~12月13日(金) |
第7節 | 2025年1月24日(金) |
第8節 | 2025年1月31日(金) |
ノックアウトフェーズプレーオフ | |
第1戦 | 2025年2月14日(金) |
第2戦 | 2025年2月21日(金) |
ラウンド16 | |
第1戦 | 2025年3月7日(金) |
第2戦 | 2025年3月14日(金) |
2024-2025シーズンから大会のフォーマットが変更されことに伴い、グループステージの名称がリーグフェーズに変更となりました。
準々決勝以降のスケジュール
ステージ | 日程(日本時間) |
---|---|
準々決勝 | |
第1戦 | 2025年4月11日(金) |
第2戦 | 2023年4月18日(金) |
準決勝 | |
第1戦 | 2025年5月2日(金) |
第2戦 | 2025年5月9日(金) |
決勝 | |
決勝 | 2025年5月22日(木) |
UEFAヨーロッパリーグ(EL)2024-25に出場する日本人選手
今年のヨーロッパリーグには久保建英など人気選手が出場します。クラブチームで賭けるのもいいですし、気になる日本人選手が出る試合に賭けるのもいいですね。
クラブチーム | 選手 |
---|---|
レアル・ソシエダ | 久保建英 |
AZアルクマール | 毎熊晟矢 |
ユニオン・サン=ジロワーズ | 町田浩樹 |
ブックメーカー毎で試合のオッズを比較
実は、オッズというのは各スポーツベット毎に差があるのをご存知でしたか?
当たり前ではありますが、オッズが高ければ高いほどリターンが大きくなるので、同じチームに賭けるにしてもできるだけオッズが高いブックメーカーで賭けるのがスポーツブックで失敗しない賭け方です。結果は同じなのにリターンが少ないともったいない!
そこで、わかりやすい試合の勝敗予想オッズに絞ってブックメーカー毎のオッズを比較してみました。
オッズは変動するため掲載しているものと違う場合があります。正確なオッズは遊雅堂 公式サイトをご覧ください。
【リーグフェーズ】第1節(9/26)のオッズと結果
グループステージが9月26日(木)に開催されました。試合結果やオッズは下記を確認されてください。
日程 | 対戦カード |
---|---|
ヨーロッパリーグ第1節 | |
9月26日(木)1:45 | AZ 3 vs 2 エルフスボリ |
9月26日(木)1:45 | ボデ/グリムト 3 vs 2 ポルト |
9月26日(木)4:00 | ディナモ・キーウ 0 vs 3 ラツィオ |
9月26日(木)4:00 | ミッティラン 1 vs 1 ホッフェンハイム |
9月26日(木)4:00 | ガラタサライ 3 vs 1 PAOK |
9月26日(木)4:00 | マンチェスター・ユナイテッド 1 vs 1 トゥウェンテ |
9月26日(木)4:00 | ニース 1 vs 1 レアル・ソシエダ |
9月26日(木)4:00 | ルドゴレツ 2 vs 0 スラヴィア・プラハ |
9月26日(木)4:00 | アンデルレヒト 2 vs 1 フェレンツヴァーロシュ |
9月27日(金)1:45 | フェネルバフチェ 2 vs 1 ユニオンSG |
9月27日(金)1:45 | マルメ 0 vs 2 レンジャーズ |
9月27日(金)4:00 | アヤックス 4 vs 0 ベシクタシュ |
9月27日(金)4:00 | ローマ 1 vs 1 アスレティック・ビルバオ |
9月27日(金)4:00 | フランクフルト 3 vs 3 ヴィクトリア・プルゼニ |
9月27日(金)4:00 | FCSB 4 vs 1 RFS |
9月27日(金)4:00 | リヨン 2 vs 0 オリンピアコス |
9月27日(金)4:00 | ブラガ 2 vs 1 マッカビ・テルアビブ |
9月27日(金)4:00 | トッテナム 3 vs 0 カラバフ |
9月26日(木)AZ vs エルフスボリ
ブックメーカー | AZの勝利 | 引き分け | エルフスボリの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.50 | 4.50 | 5.50 |
BONS | 1.52 | 4.30 | 6.00 |
カジ旅 | 1.52 | 4.30 | 6.00 |
9月26日(木)ボデ/グリムト vs ポルト
ブックメーカー | ボデ/グリムトの勝利 | 引き分け | ポルトの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 3.40 | 3.60 | 2.00 |
BONS | 3.55 | 3.65 | 2.00 |
カジ旅 | 3.55 | 3.65 | 2.00 |
9月26日(木)ディナモ・キーウ vs ラツィオ
ブックメーカー | ディナモ・キーウの勝利 | 引き分け | ラツィオの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 3.40 | 3.50 | 2.05 |
BONS | 3.50 | 3.50 | 2.06 |
カジ旅 | 3.50 | 3.50 | 2.06 |
9月26日(木)ミッティラン vs ホッフェンハイム
ブックメーカー | ミッティランの勝利 | 引き分け | ホッフェンハイムの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 2.50 | 3.60 | 2.50 |
BONS | 2.50 | 3.65 | 2.60 |
カジ旅 | 2.50 | 3.65 | 2.60 |
9月26日(木)ガラタサライ vs PAOK
ブックメーカー | ガラタサライの勝利 | 引き分け | PAOKの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.57 | 4.33 | 5.00 |
BONS | 1.59 | 4.20 | 5.20 |
カジ旅 | 1.59 | 4.20 | 5.20 |
9月26日(木)マンチェスター・ユナイテッド vs トゥウェンテ
ブックメーカー | マンチェスターの勝利 | 引き分け | トゥウェンテの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.30 | 5.50 | 8.00 |
BONS | 1.33 | 5.40 | 8.60 |
カジ旅 | 1.33 | 5.40 | 8.60 |
9月26日(木)ニース vs レアル・ソシエダ
ブックメーカー | ニースの勝利 | 引き分け | ソシエダの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 2.50 | 3.10 | 2.87 |
BONS | 2.50 | 3.05 | 3.05 |
カジ旅 | 2.50 | 3.05 | 3.05 |
9月26日(木)ルドゴレツ vs スラヴィア・プラハ
ブックメーカー | ルドゴレツの勝利 | 引き分け | スラヴィア・プラハの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 3.20 | 3.40 | 2.15 |
BONS | 3.15 | 3.50 | 2.22 |
カジ旅 | 3.15 | 3.50 | 2.22 |
9月26日(木)アンデルレヒト vs フェレンツヴァーロシュ
ブックメーカー | アンデルレヒトの勝利 | 引き分け | フェレンツヴァーロシュの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 2.00 | 3.50 | 3.50 |
BONS | 1.96 | 3.60 | 3.70 |
カジ旅 | 1.96 | 3.60 | 3.70 |
9月27日(金)フェネルバフチェ vs ユニオンSG
ブックメーカー | フェネルバフチェの勝利 | 引き分け | ユニオンSGの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.66 | 4.00 | 4.50 |
BONS | 1.70 | 3.85 | 4.80 |
カジ旅 | 1.70 | 3.85 | 4.80 |
9月27日(金)マルメ vs レンジャーズ
ブックメーカー | マルメの勝利 | 引き分け | レンジャーズの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 2.37 | 3.30 | 2.87 |
BONS | 2.40 | 3.35 | 2.90 |
カジ旅 | 2.40 | 3.35 | 2.90 |
9月27日(金)アヤックス vs ベシクタシュ
ブックメーカー | アヤックスの勝利 | 引き分け | ベシクタシュの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.90 | 3.60 | 3.75 |
BONS | 1.91 | 3.60 | 3.90 |
カジ旅 | 1.91 | 3.60 | 3.90 |
9月27日(金)ローマ vs アスレティック・ビルバオ
ブックメーカー | ローマの勝利 | 引き分け | アスレティック・ビルバオの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.90 | 3.40 | 4.00 |
BONS | 1.91 | 3.45 | 4.10 |
カジ旅 | 1.91 | 3.45 | 4.10 |
9月27日(金)フランクフルト vs ヴィクトリア・プルゼニ
ブックメーカー | フランクフルトの勝利 | 引き分け | ヴィクトリア・プルゼニの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.50 | 4.33 | 5.50 |
BONS | 1.53 | 4.40 | 5.60 |
カジ旅 | 1.53 | 4.40 | 5.60 |
9月27日(金)FCSB vs RFS
ブックメーカー | FCSBの勝利 | 引き分け | RFSの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.60 | 4.00 | 5.25 |
BONS | 1.61 | 4.00 | 5.60 |
カジ旅 | 1.61 | 4.00 | 5.60 |
9月27日(金)リヨン vs オリンピアコス
ブックメーカー | リヨンの勝利 | 引き分け | オリンピアコスの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.90 | 3.50 | 3.80 |
BONS | 1.90 | 3.55 | 4.00 |
カジ旅 | 1.90 | 3.55 | 4.00 |
9月27日(金)ブラガ vs マッカビ・テルアビブ
ブックメーカー | ブラガの勝利 | 引き分け | マッカビ・テルアビブの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.50 | 4.50 | 6.00 |
BONS | 1.50 | 4.50 | 5.80 |
カジ旅 | 1.50 | 4.50 | 5.80 |
9月27日(金)トッテナム vs カラバフ
ブックメーカー | トッテナムの勝利 | 引き分け | カラバフの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.16 | 7.50 | 13.00 |
BONS | 1.17 | 7.60 | 14.00 |
カジ旅 | 1.17 | 7.60 | 14.00 |
【リーグフェーズ】第2節(10/3)のオッズと結果
第2節は10月4日(金)に開催されました。試合結果やオッズは下記を確認されてください。
日程 | 対戦カード |
---|---|
ヨーロッパリーグ第2節 | |
10月4日(金)1:45 | RFS 2 vs 2 ガラタサライ |
10月4日(金)1:45 | フェレンツヴァーロシュ 1 vs 2 トッテナム |
10月4日(金)1:45 | マッカビ・テルアビブ 0 vs 2 ミッティラン |
10月4日(金)1:45 | オリンピアコス 3 vs 0 ブラガ |
10月4日(金)1:45 | カラバフ 1 vs 2 マルメ |
10月4日(金)1:45 | レアル・ソシエダ 1 vs 2 アンデルレヒト |
10月4日(金)1:45 | ラツィオ 4 vs 1 ニース |
10月4日(金)1:45 | スラヴィア・プラハ 1 vs 1 アヤックス |
10月4日(金)1:45 | ホッフェンハイム 2 vs 0 ディナモ・キーウ |
10月4日(金)4:00 | アスレティック・ビルバオ 2 vs 0 AZ |
10月4日(金)4:00 | ベシクタシュ 1 vs 3 フランクフルト |
10月4日(金)4:00 | ポルト 3 vs 3 マンチェスター・ユナイテッド |
10月4日(金)4:00 | トゥウェンテ 1 vs 1 フェネルバフチェ |
10月4日(金)4:00 | ヴィクトリア・プルゼニ vs ルドゴレツ |
10月4日(金)4:00 | エルフスボリ 0 vs 0 ローマ |
10月4日(金)4:00 | PAOK 0 vs 1 FCSB |
10月4日(金)4:00 | ユニオンSG 0 vs 0 ボデ/グリムト |
10月4日(金)4:00 | レンジャーズ 1 vs 4 リヨン |
10月4日(金)RFS vs ガラタサライ
ブックメーカー | RFSの勝利 | 引き分け | ガラタサライの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 7.50 | 5.25 | 1.33 |
BONS | 8.00 | 5.40 | 1.35 |
カジ旅 | 8.00 | 5.40 | 1.35 |
10月4日(金)フェレンツヴァーロシュ vs トッテナム
ブックメーカー | フェレンツヴァーロシュの勝利 | 引き分け | トッテナムの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 7.50 | 5.00 | 1.33 |
BONS | 8.00 | 5.40 | 1.35 |
カジ旅 | 8.00 | 5.40 | 1.35 |
10月4日(金)マッカビ・テルアビブ vs ミッティラン
ブックメーカー | マッカビ・テルアビブの勝利 | 引き分け | ミッティランの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 2.87 | 3.50 | 2.25 |
BONS | 2.95 | 3.55 | 2.29 |
カジ旅 | 2.95 | 3.55 | 2.29 |
10月4日(金)オリンピアコス vs ブラガ
ブックメーカー | オリンピアコスの勝利 | 引き分け | ブラガの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 2.10 | 3.40 | 3.30 |
BONS | 2.11 | 3.45 | 3.40 |
カジ旅 | 2.11 | 3.45 | 3.40 |
10月4日(金)カラバフ vs マルメ
ブックメーカー | カラバフの勝利 | 引き分け | マルメの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.95 | 3.60 | 3.50 |
BONS | 1.90 | 3.75 | 3.80 |
カジ旅 | 1.90 | 3.75 | 3.80 |
10月4日(金)レアル・ソシエダ vs アンデルレヒト
ブックメーカー | ソシエダの勝利 | 引き分け | アンデルレヒトの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.66 | 3.75 | 5.00 |
BONS | 1.64 | 3.80 | 5.40 |
カジ旅 | 1.64 | 3.80 | 5.40 |
10月4日(金)ラツィオ vs ニース
ブックメーカー | ラツィオの勝利 | 引き分け | ニースの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.83 | 3.50 | 4.20 |
BONS | 1.81 | 3.55 | 4.50 |
カジ旅 | 1.81 | 3.55 | 4.50 |
10月4日(金)スラヴィア・プラハ vs アヤックス
ブックメーカー | スラヴィア・プラハの勝利 | 引き分け | アヤックスの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 2.10 | 3.50 | 3.25 |
BONS | 2.06 | 3.60 | 3.50 |
カジ旅 | 2.06 | 3.60 | 3.50 |
10月4日(金)ホッフェンハイム vs ディナモ・キーウ
ブックメーカー | ホッフェンハイムの勝利 | 引き分け | ディナモ・キーウの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 2.00 | 3.75 | 3.30 |
BONS | 1.99 | 3.75 | 3.50 |
カジ旅 | 1.99 | 3.75 | 3.50 |
10月4日(金)アスレティック・ビルバオ vs AZ
ブックメーカー | アスレティック・ビルバオの勝利 | 引き分け | AZの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.72 | 3.75 | 4.50 |
BONS | 1.70 | 3.80 | 4.80 |
カジ旅 | 1.70 | 3.80 | 4.80 |
10月4日(金)ベシクタシュ vs フランクフルト
ブックメーカー | ベシクタシュの勝利 | 引き分け | フランクフルトの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 2.62 | 3.60 | 2.40 |
BONS | 2.70 | 3.50 | 2.50 |
カジ旅 | 2.70 | 3.50 | 2.50 |
10月4日(金)ポルト vs マンチェスター・ユナイテッド
ブックメーカー | ポルトの勝利 | 引き分け | マンチェスター・ユナイテッドの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 2.87 | 3.40 | 2.37 |
BONS | 2.85 | 3.35 | 2.43 |
カジ旅 | 2.85 | 3.35 | 2.43 |
10月4日(金)トゥウェンテ vs フェネルバフチェ
ブックメーカー | トゥウェンテの勝利 | 引き分け | フェネルバフチェの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 2.70 | 3.60 | 2.37 |
BONS | 2.75 | 3.55 | 2.45 |
カジ旅 | 2.75 | 3.55 | 2.45 |
10月4日(金)ヴィクトリア・プルゼニ vs ルドゴレツ
ブックメーカー | ヴィクトリア・プルゼニの勝利 | 引き分け | ルドゴレツの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.72 | 3.75 | 4.50 |
BONS | 1.71 | 3.80 | 4.80 |
カジ旅 | 1.71 | 3.80 | 4.80 |
10月4日(金)エルフスボリ vs ローマ
ブックメーカー | エルフスボリの勝利 | 引き分け | ローマの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 3.80 | 3.80 | 1.80 |
BONS | 4.00 | 3.85 | 1.83 |
カジ旅 | 4.00 | 3.85 | 1.83 |
10月4日(金)PAOK vs FCSB
ブックメーカー | PAOKの勝利 | 引き分け | FCSBの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.60 | 4.00 | 5.00 |
BONS | 1.63 | 4.00 | 5.20 |
カジ旅 | 1.63 | 4.00 | 5.20 |
10月4日(金)ユニオンSG vs ボデ/グリムト
ブックメーカー | ユニオンSGの勝利 | 引き分け | ボデ/グリムトの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.95 | 3.75 | 3.40 |
BONS | 1.93 | 3.80 | 3.60 |
カジ旅 | 1.93 | 3.80 | 3.60 |
10月4日(金)レンジャーズ vs リヨン
ブックメーカー | レンジャーズの勝利 | 引き分け | リヨンの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 2.40 | 3.40 | 2.70 |
BONS | 2.48 | 3.50 | 2.75 |
カジ旅 | 2.48 | 3.50 | 2.75 |
【リーグフェーズ】第3節(10/23、10/25)のオッズと結果
第3節は10月23日(金)から始まります。試合結果やオッズは下記を確認されてください。
日程 | 対戦カード |
---|---|
ヨーロッパリーグ第3節 | |
10月23日(水)23:30 | ガラタサライ 4 vs 3 エルフスボリ |
10月23日(水)23:30 | ブラガ 1 vs 2 ボデ/グリムト |
10月25日(金)1:45 | ローマ 1 vs 0 ディナモ・キーウ |
10月25日(金)1:45 | フランクフルト 1 vs 0 RFS |
10月25日(金)1:45 | ミッティラン 1 vs 0 ユニオンSG |
10月25日(金)1:45 | フェレンツヴァーロシュ 1 vs 0 ニース |
10月25日(金)1:45 | マッカビ・テルアビブ 1 vs 2 レアル・ソシエダ |
10月25日(金)1:45 | PAOK 2 vs 2 ヴィクトリア・プルゼニ |
10月25日(金)1:45 | カラバフ 0 vs 3 アヤックス |
10月25日(金)4:00 | アスレティック・ビルバオ 1 vs 0 スラヴィア・プラハ |
10月25日(金)4:00 | ポルト 2 vs 0 ホッフェンハイム |
10月25日(金)4:00 | トゥウェンテ 0 vs 2 ラツィオ |
10月25日(金)4:00 | フェネルバフチェ 1 vs 1 マンチェスター・ユナイテッド |
10月25日(金)4:00 | マルメ 0 vs 1 オリンピアコス |
10月25日(金)4:00 | リヨン 0 vs 1 ベシクタシュ |
10月25日(金)4:00 | レンジャーズ 4 vs 0 FCSB |
10月25日(金)4:00 | アンデルレヒト 2 vs 0 ルドゴレツ |
10月25日(金)4:00 | トッテナム 1 vs 0 AZ |
10月23日(水)ガラタサライ vs エルフスボリ
ブックメーカー | ガラタサライの勝利 | 引き分け | エルフスボリの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.22 | 6.00 | 9.50 |
BONS | 1.24 | 6.20 | 10.00 |
カジ旅 | 1.24 | 6.20 | 10.00 |
10月23日(水)ブラガ vs ボデ/グリムト
ブックメーカー | ブラガの勝利 | 引き分け | ボデ/グリムトの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.80 | 3.80 | 4.00 |
BONS | 1.77 | 3.85 | 4.30 |
カジ旅 | 1.77 | 3.85 | 4.30 |
10月25日(金)ローマ vs ディナモ・キーウ
ブックメーカー | ローマの勝利 | 引き分け | ディナモ・キーウの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.57 | 4.20 | 5.25 |
BONS | 1.56 | 4.20 | 5.60 |
カジ旅 | 1.56 | 4.20 | 5.60 |
10月25日(金)フランクフルト vs RFS
ブックメーカー | フランクフルトの勝利 | 引き分け | RFSの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.15 | 8.00 | 13.00 |
BONS | 1.16 | 8.20 | 14.00 |
カジ旅 | 1.16 | 8.20 | 14.00 |
10月25日(金)ミッティラン vs ユニオンSG
ブックメーカー | ミッティランの勝利 | 引き分け | ユニオンSGの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 2.15 | 3.60 | 3.10 |
BONS | 2.19 | 3.50 | 3.20 |
カジ旅 | 2.19 | 3.50 | 3.20 |
10月25日(金)フェレンツヴァーロシュ vs ニース
ブックメーカー | フェレンツヴァーロシュの勝利 | 引き分け | ニースの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 3.00 | 3.40 | 2.30 |
BONS | 3.05 | 3.40 | 2.32 |
カジ旅 | 3.05 | 3.40 | 2.32 |
10月25日(金)マッカビ・テルアビブ vs レアル・ソシエダ
ブックメーカー | マッカビ・テルアビブの勝利 | 引き分け | ソシエダの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 4.33 | 3.60 | 1.75 |
BONS | 4.50 | 4.20 | 5.60 |
カジ旅 | 4.50 | 4.20 | 5.60 |
10月25日(金)PAOK vs ヴィクトリア・プルゼニ
ブックメーカー | PAOKの勝利 | 引き分け | ヴィクトリア・プルゼニの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 2.00 | 3.60 | 3.40 |
BONS | 1.94 | 3.60 | 3.85 |
カジ旅 | 1.94 | 3.60 | 3.85 |
10月25日(金)カラバフ vs アヤックス
ブックメーカー | カラバフの勝利 | 引き分け | アヤックスの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 2.87 | 3.75 | 2.20 |
BONS | 3.00 | 3.65 | 2.22 |
カジ旅 | 3.00 | 3.65 | 2.22 |
10月25日(金)アスレティック・ビルバオ vs スラヴィア・プラハ
ブックメーカー | アスレティック・ビルバオの勝利 | 引き分け | スラヴィア・プラハの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.80 | 3.75 | 4.00 |
BONS | 1.82 | 3.80 | 4.10 |
カジ旅 | 1.82 | 3.80 | 4.10 |
10月25日(金)ポルト vs ホッフェンハイム
ブックメーカー | ポルトの勝利 | 引き分け | ホッフェンハイムの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.57 | 4.20 | 5.00 |
BONS | 1.57 | 4.30 | 5.20 |
カジ旅 | 1.57 | 4.30 | 5.20 |
10月25日(金)トゥウェンテ vs ラツィオ
ブックメーカー | トゥウェンテの勝利 | 引き分け | ラツィオの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | – | – | – |
BONS | 2.70 | 3.30 | 2.60 |
カジ旅 | 2.70 | 3.30 | 2.60 |
10月25日(金)フェネルバフチェ vs マンチェスター・ユナイテッド
ブックメーカー | フェネルバフチェの勝利 | 引き分け | マンチェスター・ユナイテッドの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 2.70 | 3.60 | 2.30 |
BONS | 2.80 | 3.60 | 2.39 |
カジ旅 | 2.80 | 3.60 | 2.39 |
10月25日(金)マルメ vs オリンピアコス
ブックメーカー | マルメの勝利 | 引き分け | オリンピアコスの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 2.80 | 3.40 | 2.40 |
BONS | 2.85 | 3.33 | 2.46 |
カジ旅 | 2.85 | 3.33 | 2.46 |
10月25日(金)リヨン vs ベシクタシュ
ブックメーカー | リヨンの勝利 | 引き分け | ベシクタシュの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.70 | 4.00 | 4.33 |
BONS | 1.70 | 3.95 | 4.70 |
カジ旅 | 1.70 | 3.95 | 4.70 |
10月25日(金)レンジャーズ vs FCSB
ブックメーカー | レンジャーズの勝利 | 引き分け | FCSBの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.44 | 4.50 | 6.00 |
BONS | 1.45 | 4.60 | 6.60 |
カジ旅 | 1.45 | 4.60 | 6.60 |
10月25日(金)アンデルレヒト vs ルドゴレツ
ブックメーカー | アンデルレヒトの勝利 | 引き分け | ルドゴレツの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.83 | 3.60 | 4.00 |
BONS | 1.83 | 3.65 | 4.20 |
カジ旅 | 1.83 | 3.65 | 4.20 |
10月25日(金)トッテナム vs AZ
ブックメーカー | トッテナムの勝利 | 引き分け | AZの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.44 | 4.75 | 6.00 |
BONS | 1.43 | 5.00 | 6.40 |
カジ旅 | 1.43 | 5.00 | 6.40 |
【リーグフェーズ】第4節(11/7〜11/8)のオッズと結果
第4節は11月7日(木)から始まります。試合結果やオッズは下記を確認されてください。
日程 | 対戦カード |
---|---|
ヨーロッパリーグリーグ第4節 | |
11月7日(木)0:30 | ベシクタシュ 2 vs 1 マルメ |
11月8日(金)2:45 | フランクフルト 1 vs 0 スラヴィア・プラハ |
11月8日(金)2:45 | ボデ/グリムト 1 vs 2 カラバフ |
11月8日(金)2:45 | FCSB 2 vs 0 ミッティラン |
11月8日(金)2:45 | ガラタサライ 3 vs 2 トッテナム |
11月8日(金)2:45 | エルフスボリ 1 vs 1 ブラガ |
11月8日(金)2:45 | ニース 2 vs 2 トゥウェンテ |
11月8日(金)2:45 | オリンピアコス 1 vs 1 レンジャーズ |
11月8日(金)2:45 | ルドゴレツ 1 vs 2 アスレティック・ビルバオ |
11月8日(金)2:45 | ユニオンSG 1 vs 1 ローマ |
11月8日(金)5:00 | アヤックス 5 vs 0 マッカビ・テルアビブ |
11月8日(金)5:00 | AZ 3 vs 1 フェネルバフチェ |
11月8日(金)5:00 | ディナモ・キーウ 0 vs 4 フェレンツヴァーロシュ |
11月8日(金)5:00 | RFS 1 vs 1 アンデルレヒト |
11月8日(金)5:00 | ヴィクトリア・プルゼニ 2 vs 1 レアル・ソシエダ |
11月8日(金)5:00 | マンチェスター・ユナイテッド 2 vs 0 PAOK |
11月8日(金)5:00 | ラツィオ 2 vs 1 ポルト |
11月8日(金)5:00 | ホッフェンハイム 2 vs 2 リヨン |
11月7日(木)ベシクタシュ vs マルメ
ブックメーカー | ベシクタシュの勝利 | 引き分け | マルメの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.66 | 4.00 | 4.50 |
BONS | 1.68 | 4.20 | 4.70 |
カジ旅 | 1.68 | 4.20 | 4.70 |
11月8日(金)フランクフルト vs スラヴィア・プラハ
ブックメーカー | フランクフルトの勝利 | 引き分け | スラヴィア・プラハの勝利 |
---|---|---|---|
遊雅堂 | 1.80 | 3.80 | 3.80 |
BONS | 1.82 | 3.95 | 4.10 |
カジ旅 | 1.82 | 3.95 | 4.10 |
11月8日(金)ボデ/グリムト vs カラバフ
