
K-1とは空手団体・正道会館の石井和義館長が設立した格闘技イベントです。打撃系立ち技格闘技のナンバーワンを決めることをコンセプトに行われています。
空手・キックボクシング・カンフー・拳法などの格闘技の頭文字であるK、KINGの頭文字であるKからとっており、ナンバーワンを決めるためのイベントであるため「K-1」という名称になっています。
この記事ではブックメーカーでK-1への賭け方について解説するので、ぜひ最後までお読みください。
- この記事で分かること
- 直近のK1イベント情報が分かる
- K-1に賭けられるおすすめのブックメーカーが分かる
- ブックメーカーでのK-1への賭け方が分かる
- お得なキャンペーン情報が分かる
目次
- Krush.181(10/25)のオッズを比較
- ・安尾 瑠輝 VS 大久保 世璃
- ・海凪 VS 上遠野 寧吾
- ・山際 和希 VS 大石 昌輝
- ・齋藤 紘也 VS “DARUMA” 健太
- ・白幡 裕星 VS 大夢
- ・松山 勇汰 VS 斎藤 祐斗
- ・齊藤 龍之介 VS 保井 広輝
- ・山本 直樹 VS 松本 涼雅
- ・立基 VS 山本 陸
- ・SEIYA VS 龍之介
- ・橋本 楓汰 VS 内田 竜斗
- K-1 WORLD MAX 2025~-70kg世界最強決定トーナメント・決勝ラウンド~(11/15)のオッズを比較
- ・ストーヤン・コプリヴレンスキー VS 未定
- ・アルフォセヌー・カマラ VS ダリル・フェルドンク
- ・オウヤン・フェン VS ジョナス・サルシチャ
- ・ゾーラ・アカピャン VS アイメリック・ラジジ
- ・ロエル・マナート VS アリエル・マチャド
- ・SAHO VS ソフィア・ツォラキドゥ
- ・石井 一成 VS 黒川 瑛斗
- ・朝久 泰央 VS 稲垣 柊
- ・池田 幸司 VS 大鹿 統毅
- ・大久保 琉唯 VS ウー・ユートン
- ・斗麗 VS 橋本 雷汰
- ・永坂 吏羅 VS 松本 海翔
- ・レオナ・ペタス VS 横山 朋哉
- ・川越 亮彦 VS 石川 優斗
- ・浜名 颯斗 VS 倫太朗
- 過去のK-1・Krushの対戦カード・オッズ・勝敗
- K-1 WORLD GP 2025 in Brasilia
- Krush.180
- K-1 WORLD MAX 2025~-70kg世界最強決定トーナメント・開幕戦~(25/09)
- Krush.179
- Krush.178
- K-1 DONTAKU
- K-1 WORLD MAX 2025 in CURITIBA(25/06)
- +それ以前の試合
- Krush.177
- K-1 BEYOND
- Krush.176
- Krush.174 / Krush.175 in OSAKA
- Krush.173
- Krush.172
- Krush.171
- K-1 WORLD MAX 2025(25/02)
- Krush.170
- K-1 WORLD GP 2024 in TOKYO ~FINAL~
- Krush.169
- Krush.168 ~in NAGOYA~
- Krush.167
- Krush.166
- K-1 WORLD GP 2024 in OSAKA
クレジットカードや銀行送金の入出金で困っているなら
クレジットカードや銀行送金で入出金できない場合、仮想通貨の利用で解決することがあります。
仮想通貨決済の基本的な手順や注意点については、以下の記事をチェックしてください!
K-1とは?今後の試合日程

| 大会名 | 日程 |
|---|---|
| K-1 WORLD MAX 2025 in Brasilia | 2025年10月4日(土) |
| Krush.181 | 2025年10月25日(土) |
| K-1 WORLD MAX 2025~-70kg世界最強決定トーナメント・決勝ラウンド~ | 2025年11月15日(土) |
| Krush.182 | 2025年11月29日(土) |
K-1とは、打撃系立ち技格闘技のナンバーワンを決める総合格闘技イベントです。空手やキックボクシングがメインとなっており、スピード感のある試合が格闘技ファンに人気です。
那須川天心と試合をした武尊選手を始め、過去にはピーター・アーツ、アンディフグ、ミルコクロコップなど人気選手が多数出場していました。
K-1には以下のようなブランド名を冠した大会が開催されています。
- K-1
- K-1 WORLD GP
- Krush
- K-1アマチュア
- etc…
すべての大会がスポーツベットの対象になるわけではありませんが、K-1 WORLD GPやKrushは遊雅堂でベット対象となることが多いです。
Krush.181(10/25)のオッズを比較

10月25日(土)に開催される「Krush.181」の対戦カードを紹介していきます!最新情報や各サイトのオッズは、発表され次第更新していくのでお待ちください。
Krush.181では、第5代Krushフライ級王座決定トーナメントの準決勝や第11代Krushウェルター級王座決定トーナメントの準決勝、そしてその他各階級の試合が開催予定です。
ベット対象となる試合がサイトごとに細かく違うので、自分が賭けたいと思う試合がベット対象に含まれるかどうかでサイトを選ぶのもありですね。
以下で対戦カードと各ブックメーカーでのオッズを比較していきます!オッズは発表され次第更新していくのでお見逃しなく。
第5代Krushフライ級王座決定トーナメント・準決勝(1)安尾 瑠輝 VS 大久保 世璃
第5代Krushフライ級王座決定トーナメント・準決勝(2)海凪 VS 上遠野 寧吾
第11代Krushウェルター級王座決定トーナメント・準決勝(1)山際 和希 VS 大石 昌輝
第11代Krushウェルター級王座決定トーナメント・準決勝(2)齋藤 紘也 VS “DARUMA” 健太
Krushバンタム級マッチ白幡 裕星 VS 大夢
Krushスーパーフェザー級マッチ松山 勇汰 VS 斎藤 祐斗
Krushスーパーバンタム級マッチ齊藤 龍之介 VS 保井 広輝
Krushスーパーフェザー級マッチ山本 直樹 VS 松本 涼雅
Krushスーパーフェザー級マッチ立基 VS 山本 陸
Krushライト級マッチSEIYA VS 龍之介
Krushスーパーバンタム級マッチ橋本 楓汰 VS 内田 竜斗
K-1 WORLD MAX 2025~-70kg世界最強決定トーナメント・決勝ラウンド~(11/15)のオッズを比較

2025年11月15日(土)に「K-1 WORLD MAX 2025~-70kg世界最強決定トーナメント・決勝ラウンド~」が開催されます。
「K-1 WORLD MAX 2025~-70kg世界最強決定トーナメント・決勝ラウンド~」では、-70kg世界最強決定トーナメントやK-1 ヘビー級タイトルマッチなど複数の試合が行われる予定です。
対戦カードやオッズが発表され次第、以下の項目を更新していきます。
-70kg世界最強決定トーナメント・準々決勝(1)ストーヤン・コプリヴレンスキー VS 未定
-70kg世界最強決定トーナメント・準々決勝(2)アルフォセヌー・カマラ VS ダリル・フェルドンク
-70kg世界最強決定トーナメント・準々決勝(3)オウヤン・フェン VS ジョナス・サルシチャ
-70kg世界最強決定トーナメント・準々決勝(4)ゾーラ・アカピャン VS アイメリック・ラジジ
K-1ヘビー級タイトルマッチロエル・マナート VS アリエル・マチャド
K-1 WORLD GP女子フライ級タイトルマッチSAHO VS ソフィア・ツォラキドゥ
第2代K-1 WORLD GPバンタム級王座決定戦石井 一成 VS 黒川 瑛斗
第8代K-1 WORLD GPスーパーライト級王座決定戦朝久 泰央 VS 稲垣 柊
K-1スーパーバンタム級マッチ池田 幸司 VS 大鹿 統毅
-56kg契約マッチ大久保 琉唯 VS ウー・ユートン
K-1フェザー級マッチ斗麗 VS 橋本 雷汰
K-1フェザー級マッチ永坂 吏羅 VS 松本 海翔
K-1スーパーフェザー級マッチレオナ・ペタス VS 横山 朋哉
プレリミナリーファイト / K-1スーパーライト級マッチ川越 亮彦 VS 石川 優斗
プレリミナリーファイト / K-1スーパーライト級マッチ浜名 颯斗 VS 倫太朗
K-1・Krushに賭けられるおすすめブックメーカー
K-1やKrushに賭けれるブックメーカーはいくつかありますが、今回紹介した中では以下のサイトがおすすめです!
各サイトには、以下のようなおすすめポイントがあります。

- 遊雅堂入金不要ボーナス:¥6,000
- 新規登録でスポーツ用3,000円 + カジノ用3,000円をGET!

- BONS入金不要ボーナス:合計$45
- 新規登録時用コード「SHIBO7BONS」利用でカジノ用$45ボーナスがもらえる!
どちらのサイトでもK-1・Krushのオッズが発表されていますが、どちらのサイトも国内の格闘技はとても充実しています。
ここからそれぞれのブックメーカーについて紹介しているので、ぜひご覧ください。
遊雅堂 | 新規登録で6,000円GET

| 名前 | 遊雅堂(ゆうがどう) |
|---|---|
| 入金不要ボーナス | ¥3,000(スポーツ専用)+ ¥3,000(スロット専用) |
| 入金ボーナス | 最大¥50,000までの100%初回入金ボーナス + ¥3,000(パチンコ館ゲームクーポン) |
| 入金方法 | クレジットカード・銀行振込・コンビニ決済・仮想通貨・payz・Much Better・Vega Walletなど |
- おすすめポイント
- 大人気カジノ「ベラジョン」の姉妹サイトで安定感抜群!
- テレビCMも放送中の注目されているサイト!
- スポーツベット以外のカジノゲームもとても充実!
遊雅堂はスポーツベットも充実しており、様々な種目のベットが可能です。
また、大人気カジノ「ベラジョン」と運営会社が同じの姉妹カジノです。一時期にテレビCMを放送していたこともあるので、知っている方も多いかもしれませんね。

遊雅堂はとにかくキャンペーンが魅力的!登録するだけで3,000円分のフリーベット&カジノで使える3,000円分の無料ボーナスをゲット!無料で6,000円分を遊ぶことができます。
さらに登録後に初回入金を行えば、パチンコ館のゲームクーポン3,000円もついてきます!各ボーナスを利用する場合は、以下のボタンから専用ページにアクセスして登録してください。
遊雅堂への登録方法や入金方法については、以下の記事を参考にしてください。
- 遊雅堂の始め方
-

遊雅堂のアカウント登録方法解説

遊雅堂への入金方法解説
BONS | 登録でスロット用$45ボーナスもらえる

| 名前 | BONS(ボンズカジノ) |
|---|---|
| 入金不要ボーナス | $45ボーナス(スロット限定) |
| 入金ボーナス | 最大$2,000までの100%入金ボーナス(スロット限定) |
| ベット対象 | 1x2・アウトライト |
- おすすめポイント
- 野球・サッカー・格闘技など世界中のスポーツに賭けられる!
- スポーツベットだけではなく遊べるカジノゲーム数も多い!

BONSもオンラインカジノとして人気が高いですが、新規登録時に「SHIBO7BONS」のプロモーションコードを利用すると当サイト限定の$45入金不要ボーナスがゲットできます。
遊べるカジノゲーム数も多いため、スポーツベット以外も楽しみたい方にもおすすめです!
BONSへの登録方法や入金方法は、下記の記事で紹介しているので参考にしてみてください。
- ボンズカジノの始め方・関連記事
-

BONSでゲームを遊ぶまでの簡単3ステップ
K-1・Krushに賭けるなら遊雅堂がおすすめ
ここまで、K-1・Krushに賭けられるブックメーカーを紹介しましたが、その中でも特に『遊雅堂』がおすすめ!その理由は、以下の通りです
- K-1・Krushの試合がベット対象になる
- 新規登録で9,000円(スポーツ用3,000円 + カジノ用3,000円 + パチンコ用3,000円)がもらえる
遊雅堂では毎大会のK-1、Krushの試合がベット対象になることがあります。
ここからは、遊雅堂を利用した際のベット方法を簡単に説明します。
1K-1のベットページへアクセスする

K-1やKrushのオッズは「スポーツ」の「格闘技ページ」に入っています。

そのため、まずは総合格闘技のページに移動しましょう。
遊雅堂の総合格闘技ページで今回開催されているK-1大会を選択するとK-1の試合が表示されます。
2賭けたい試合を選択する

開催中のK-1大会がベット対象となっている場合、賭けられる試合が一覧で並んでいます。
上画像のように各選手にオッズが表示されているので、勝つと思う選手を選択してください。

選択し下部にある「ベットスリップ」をクリックします。
3ベット額を入力して購入する

最後にベット額を入力していきます。入力内容を確認して、「ベットする」をタップして完了です!
あとは試合を楽しみましょう。賭けた試合の予想が的中すると、オッズとベット額に応じた配当がもらえます!
K-1はどこで見れる?PPVの視聴方法
K-1は会場でのオフライン観戦の他にも、オンラインで動画配信サービスで視聴できます。気軽にスマホやタブレットから試合が観戦可能!
K-1が配信されている動画配信サービスは以下の通りです。試合を観戦する場合はぜひチェックしてみてください。
2024年からAbemaがK-1と配信契約を結んだことで、日本での全大会を生中継することが決まっています。
- Abema(アベマ)
- 関連ページ
過去のK-1・Krushの対戦カード・オッズ・勝敗
過去に開催されたK-1(ケーワン)・Krush(クラッシュ)の対戦カードと、勝敗・オッズを一覧で紹介しています。
以前の試合の戦績などを考慮して、今回の試合の結果を予想してみてください。
勝敗表は「〇:判定勝ち」「◎:KO勝ち」「✕:負け」で勝敗を表しています。
K-1 WORLD GP 2025 in Brasilia

| 試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 準々決勝(1) | 〇マテウス・ノゲイラ | – | ✕ホシアス・ヌニェス | – |
| 準々決勝(2) | ✕イヴァン・ガラズ | – | 〇モデスティノ・ロドリゲス | – |
| 準々決勝(3) | 〇マルコ・ブラック・ダイヤモンド | – | ✕ヤン・プロブレマ | – |
| 準々決勝(4) | 〇ジョアン・ペドロ・シマオ | – | ✕ヒアゴ・ソウザ | – |
| リザーブファイト | ✕アレッサンドロ・アバター | – | ◎クレイトン・ヌニェス | – |
| 準決勝(1) | 〇モデスティノ・ロドリゲス | – | ✕マテウス・ノゲイラ | – |
| 準決勝(2) | ✕ジョアン・ペドロ・シマオ | – | ◎マルコ・ブラック・ダイヤモンド | – |
| 決勝 | ◎マルコ・ブラック・ダイヤモンド | – | ✕モデスティノ・ロドリゲス | – |
K-1 WORLD MAX 2025~-70kg世界最強決定トーナメント・開幕戦~(25/09)

| 試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| Pre1 | ✕佐野 純平 | – | ◎TOJO | – |
| Pre2 | 〇光弥 | – | ✕来希 | – |
| Pre3 | 〇伊藤 渚 | – | ✕上田 咲也 | – |
| 1 | 〇小田 尋久 | – | ✕松本 和樹 | – |
| 2 | 〇永澤サムエル聖光 | – | ✕上野 空大 | – |
| 3 | 〇里見 柚己 | – | ✕西京 佑馬 | – |
| 4 | ✕谷川 聖哉 | – | ◎レダ・ゼイディ | – |
| 5 | ◎マハムード・サッタリ | – | ✕山口 翔大 | – |
| 6 | –シナ・カリミアン | – | –ブレイク・トループ | – |
| 7 | ✕橋本 雷汰 | – | ◎長野 将大 | – |
| 8 | 〇松谷 綺 | 1.75 | ✕末松 晄 | 1.96 |
| 9 | 〇金子 晃大 | 1.12 | ✕池田 幸司 | 5.30 |
| 10 | 〇ジョナス・サルシチャ | 1.69 | ✕サリムカーン・イブラギモフ | 2.04 |
| 11 | ✕アルビオン・モリーナ | 1.71 | ◎アルフォセヌー・カマラ | 2.01 |
| 12 | ✕アビラル・ヒマラヤン・チーター | 1.78 | 〇アイメリック・ラジジ | 1.93 |
| 13 | 〇ゾーラ・アカピャン | 1.68 | ✕ジョナサン・アイウル | 2.06 |
| 14 | ◎木村“フィリップ”ミノル | 1.36 | ✕メイソン・ストロッドマン | 2.89 |
| 15 | ◎ダリル・フェルドンク | 1.41 | ✕ヌルティレク・ザリンベコフ | 2.69 |
| 16 | 〇ストーヤン・コプリヴレンスキー | 1.54 | ✕デニス・タプ | 2.32 |
| 17 | 〇オウヤン・フェン | 1.83 | ✕カスペル・ムシンスキ | 1.87 |
第6試合は試合続行不可能として勝敗保留扱いで途中終了し、後日映像で勝敗判定を行う。
Krush.179

| 試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| Pre | 〇岩上 行統 | – | ✕倉田 大珠 | – |
| 1 | ✕嶋 拓実 | – | ◎内田 竜斗 | – |
| 2 | 〇寺島 想 | – | ✕龍翔 | – |
| 3 | ◎安尾 瑠輝 | – | ✕渡部 蕾 | – |
| 4 | ✕吉川 仁清 | – | 〇大久保 世璃 | – |
| 5 | ✕有馬 大翔 | – | 〇海凪 | – |
| 6 | 〇上遠野 寧吾 | – | ✕東 虎之介 | – |
| 7 | ✕板橋 武留 | – | ◎柿﨑 瑠 | – |
| 8 | ✕岩尾 力 | – | 〇大鹿 統毅 | – |
| 9 | ✕池内 紀子 | – | 〇ソフィア・ツォラキドゥ | – |
Krush.178

| 試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| Pre1 | △原田 ゆうな | – | △藤井 杏朱 | – |
| Pre2 | ◎浜名 颯斗 | – | ✕木下 勝利 | – |
| 1 | ◎山本 陸 | – | ✕夏気 | – |
| 2 | ✕坂上 りま | – | 〇世愛 | – |
| 3 | ✕小鉄 | – | 〇杉若 怜 | – |
| 4 | 〇佐野 天馬 | – | ✕永澤サムエル聖光 | – |
| 5 | ◎齋藤 紘也 | – | ✕大石 昌輝 | – |
| 6 | 〇目黒 翔大 | – | ✕稲垣 澪 | – |
| 7 | ✕藤田 和希 | – | 〇井上 海山 | – |
| 8 | ✕内田 晶 | – | 〇村田 健悟 | – |
| 1 | ✕ブハリ亜輝留 | – | 〇デング・シルバ | – |
K-1 DONTAKU

| 試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| Pre1 | ✕湯桶 勇成 | – | ◎琥伯 | – |
| Pre2 | 〇野中 大翔 | – | ✕武蔵 | – |
| Pre3 | 〇Yuka☆ | – | ✕瑠華 | – |
| Pre4 | ✕大地 | – | 〇一志 | – |
| Pre5 | ◎大平 龍 | – | ✕稟翔 | – |
| 1 | 〇林 佑哉 | – | ✕早田 吏喜 | – |
| 2 | 〇長野 翔 | – | ✕石郷 慶人 | – |
| 3 | 〇末松 晄 | – | ✕大西 日和 | – |
| 4 | ✕瓦田 脩二 | – | 〇龍之介 | – |
| 5 | ◎平山 迅 | – | ✕KO-TA BRAVELY | – |
| 6 | ◎大久保 琉唯 | – | ✕紫苑 | – |
| 7 | ◎大岩 龍矢 | – | ✕西本 竜也 | – |
| 8 | 〇石田 龍大 | – | ✕ダウサヤーム・ウォーワンチャイ | – |
| 9 | ◎兼田 将暉 | – | ✕銀次 | – |
| 10 | 〇石井 一成 | – | ✕白幡 裕星 | – |
| 11 | ◎寺田 匠 | – | ✕アンゲロス・カポニス | – |
| 12 | 〇SAHO | – | ✕ララ・フェルナンデス | – |
| 13 | 〇朝久 泰央 | – | ✕ダニラ・クワチ | – |
| 14 | ◎朝久 裕貴 | – | ✕ブライアン・ラング | – |
| 15 | ◎アリエル・マチャド | – | ✕リオ・リチャードソン | – |
| 16 | ◎ゾーラ・アカピャン | – | ✕璃久 | – |
| 17 | ◎カスペル・ムシンスキ | – | ✕チェン・ヨンホイ | – |
| 18 | ◎ロエル・マナート | – | ✕K-Jee | – |
K-1 WORLD MAX 2025 in CURITIBA(25/06)

| 試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| Pre1 | 〇レティシア・オーチェル | – | ✕ダニ・アントネッリ | – |
| Pre2 | 〇フェルナンド・ミネイロ | – | ✕ウェダーソン・マカブロ | – |
| Pre3 | ◎アンドレ・デデ | – | ✕ヴィトール・フォルミガン | – |
| Pre4 | 〇グスタボ・ボリーノ | – | ✕ルチアーノ・デ・パウラ | – |
| Pre5 | 〇デニス・ジュニア | – | ✕マテウス・ピノキオ | – |
| Pre6 | 〇ジョアン・ヴィクター | – | ✕カルロス ‛モヒカーノ’ | – |
| 1 | 〇ペトロス・カベリーニョ | – | ✕メトラジェタ・トリノ | – |
| 2 | 〇アンドレ・マルティンス | – | ✕ガブリエル・デ・リマ | – |
| 3 | 〇ジョニス・コリセウ | – | ✕へリアジル・エステファニ | – |
| 4 | ✕マルシオ・デ・ジェズス | – | 〇ジョナス・サルシチャ | – |
| 5 | ◎アリエル・ビジャルバ | – | ✕マイコン・ソウザ | – |
| 6 | ◎ジョーダン・クラニオ | – | ✕イグナシオ・エル・フィーノ | – |
| 7 | ✕ペトロス・カベリーニョ | – | 〇アンドレ・マルティンス | – |
| 8 | ✕ジョニス・コリセウ | – | 〇ジョナス・サルシチャ | – |
| 9 | 〇ジェニファー・マイア | – | ✕マリリン・コンティン | – |
| 10 | ✕アンドレ・マルティンス | – | 〇ジョナス・サルシチャ | – |
Krush.177

| 試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| Pre1 | ✕呼良 | – | 〇松谷 梛 | – |
| Pre2 | ✕川越 亮彦 | – | 〇来希 | – |
| 1 | ✕小澤 聡子 | – | ◎木村 萌那 | – |
| 2 | 〇菊地 海斗 | – | ✕柿﨑 瑠 | – |
| 3 | ✕東本 央貴 | – | ◎龍 | – |
| 4 | ◎歩夢 | – | ✕下村 泰平 | – |
| 5 | ✕竹内 将生 | – | 〇大脇 武 | – |
| 6 | 〇悠斗 | – | ✕心直 | – |
| 7 | ◎橋本 雷汰 | – | ✕水本 悠我 | – |
| 8 | 〇岩尾 力 | – | ✕鈴木 太尊 | – |
| 9 | ◎神保 克哉 | – | ✕夜叉猿 | – |
K-1 BEYOND

| 試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| Pre1 | 〇石川 優斗 | – | ✕浜崎 瞬太 | – |
| Pre2 | △嶋 拓実 | – | △内田 竜斗 | – |
| Pre3 | ✕安 晟太 | – | 〇小野寺 隼 | – |
| Pre4 | 〇渡邉 陸 | – | ✕石川 慶 | – |
| Pre5 | ✕海凪 | – | 〇大久保 世璃 | – |
| 1 | ◎レオナ・ペタス | 1.80 | ✕天野 颯大 | 1.90 |
| 2 | ◎横山 朋哉 | 2.00 | ✕イゴール・ベクレフ | 1.55 |
| 3 | 〇ホァン・シュアイルー | 1.90 | ✕マシュー・ダールマン | 1.60 |
| 4 | 〇中島 千博 | 2.55 | ✕アリ・ラーマリ | 1.45 |
| 5 | ◎レミー・パラ | 1.50 | ✕松山 勇汰 | 2.05 |
| 6 | 〇村越 優汰 | 3.40 | ✕斎藤 祐斗 | 1.27 |
| 7 | ◎里見 柚己 | 2.20 | ✕スリマン・ベテルビエフ | 1.45 |
| 8 | 〇佐々木 大蔵 | 1.35 | ✕近藤 拳成 | 2.40 |
| 9 | ◎横山 朋哉 | – | ✕マシュー・ダールマン | – |
| 10 | ✕中島 千博 | – | ◎レミー・パラ | – |
| 2 | 〇大久保 琉唯 | 1.30 | ✕永坂 吏羅 | 2.60 |
| Ex | –大久保 琉唯 | – | –石井 一成 | – |
| 12 | ✕金子 晃大 | 1.10 | 〇池田 幸司 | 4.00 |
| 13 | ✕横山 朋哉 | – | ◎レミー・パラ | – |
| 14 | ◎ヨードクンポン・ウィラサクレック | 1.35 | ✕稲垣 柊 | 2.40 |
| 15 | 〇オウヤン・フェン | 1.30 | ✕ダリル・フェルドンク | 2.60 |
| 16 | ✕マハムード・サッタリ | – | ◎ティアン・ターザン | – |
Krush.176

| 試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| Pre1 | 〇加藤 りこ | – | ✕辰巳 璃央 | – |
| Pre2 | ✕上田 咲也 | – | 〇瑠唯 | – |
| 1 | 〇ケイト・ウィラサクレック | – | ✕恵音 | – |
| 2 | 〇銀次 | – | ✕寺島 想 | – |
| 3 | 〇岡嶋 形徒 | – | ✕HAYATO | – |
| 4 | ◎山本 直樹 | – | ✕桝本 翔也 | – |
| 5 | 〇西元 也史 | – | ✕紀州のマルちゃん | – |
| 6 | 〇白幡 裕星 | – | ✕長野 翔 | – |
| 7 | ◎鬼山 桃太朗 | – | ✕齊藤 龍之介 | – |
| 8 | ✕塚本 拓真 | – | ◎ヴィトー・トファネリ | – |
| 9 | 〇谷川 聖哉 | – | ✕山口 翔大 | – |
Krush.174 / Krush.175 in OSAKA

| 試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| Krush.174 | ||||
| 1 | ◎大地 | – | ✕ゆいら | – |
| 2 | 〇Hotaru | – | ✕青木 繭 | – |
| 3 | ◎井上 海山 | – | ✕大輝 | – |
| 4 | ✕龍翔 | – | 〇堀井 海飛 | – |
| 5 | ◎龍 | – | ✕町分 元気 | – |
| 6 | ✕紗依茄 | – | ◎末松 晄 | – |
| 7 | 〇松本 涼雅 | – | ✕立基 | – |
| 8 | ◎篠原 悠人 | – | ✕三宅 祐弥 | – |
| 9 | ✕弘輝 | – | ◎龍翔 | – |
| 10 | ◎石田 龍大 | – | ✕松本 海翔 | – |
| Krush.175 | ||||
| 1 | ◎夜叉猿 | – | ✕戦熊 | – |
| 2 | ✕新太 | – | 〇中野 大輝 | – |
| 3 | ✕麻央 | – | 〇美伶 | – |
| 4 | 〇黒田 勇斗 | – | ✕井上 大和 | – |
| 5 | ◎海斗 | – | ✕杉若 怜 | – |
| 6 | ✕啓斗 | – | 〇竹添 翔太 | – |
| 7 | 〇安尾 瑠輝 | – | ✕吉川 仁清 | – |
| 8 | 〇村田 健悟 | – | ✕木塚 勝樹 | – |
| 9 | 〇近藤 魁成 | – | ✕大利 賢佑 | – |
| 10 | ✕小田 尋久 | – | ◎アビラル・ヒマラヤン・チーター | – |
Krush.173

| 試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| Pre1 | ✕田中 康友 | – | ◎松谷 梛 | – |
| Pre2 | ✕佐野 純平 | – | ◎光弥 | – |
| Pre3 | ◎山本 陸 | – | ✕野中 大翔 | – |
| 1 | ◎倉田 永輝 | – | ✕水津 空良 | – |
| 2 | ✕ 鈴木 太尊 | – | ◎遥心 | – |
| 3 | ◎板橋 武留 | – | ✕鵜澤 悠也 | – |
| 4 | 〇林 佑哉 | – | ✕愛瑠斗 | – |
| 5 | ✕松本 篤人 | 3.55 | ◎坂本 優輝 | 1.25 |
| 6 | ✕“DARUMA” 健太 | 1.95 | 〇大石 昌輝 | 1.80 |
| 7 | ◎塚本 拓真 | – | ✕岩﨑 悠斗 | – |
| 8 | ✕新美 貴士 | 2.35 | 〇関口 功誠 | 1.55 |
| 9 | ◎児玉 兼慎 | 1.42 | ✕上野 空大 | 2.70 |
Krush.172

| 試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| Pre1 | ✕許 裕雅 | – | ◎水本 悠我 | – |
| Pre2 | ◎上田 咲也 | – | ✕武蔵 | – |
| 2 | 〇元太郎 | – | ✕新井 真惺 | – |
| 1 | ✕山浦 迅也 | – | ◎下村 泰平 | – |
| 2 | ◎藤田 和希 | – | ✕白幡 太陽 | – |
| 3 | ✕山浦 力也 | – | ◎橋本 楓汰 | – |
| 4 | 〇佐野 天馬 | 2.55 | ✕松本 和樹 | 1.47 |
| 5 | 〇大鹿 統毅 | 1.33 | ✕健介 | 3.10 |
| 6 | ◎瑠久 | 1.16 | ✕蓮實 光 | 4.70 |
| 7 | ◎黒川 瑛斗 | 2.05 | ✕大夢 | 1.70 |
| 8 | 〇璃明武 | 1.52 | ✕池田 幸司 | 2.40 |
| 9 | ✕原田 翔貴 | – | 〇上野 奏貴 | – |
Krush.171

| 試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ✕友尊 | 2.40 | 〇SEIYA | 1.52 |
| 2 | ◎昇也 | 1.85 | ✕伊藤 健人 | 1.90 |
| 3 | 〇西京 佑馬 | 1.50 | ✕弘輝 | 2.45 |
| 4 | 〇天野 颯大 | 1.85 | ✕児玉 兼慎 | 1.90 |
| 5 | 〇古宮 晴 | 1.80 | ✕永澤サムエル聖光 | 1.95 |
| 6 | ✕内田 晶 | 4.70 | 〇齊藤 龍之介 | 1.16 |
| 7 | 〇橋本 雷汰 | 1.25 | ✕大脇 武 | 3.65 |
| 8 | ✕昇也 | – | 〇西京 佑馬 | – |
| 9 | ✕天野 颯大 | – | 〇古宮 晴 | – |
| 10 | ◎岩尾 力 | 1.10 | ✕河野 直次郎 | 6.00 |
| 11 | ◎西京 佑馬 | – | ✕古宮 晴 | – |
K-1 WORLD MAX 2025(25/02)

| 試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| Pre1 | 〇大久保 世璃 | – | ✕龍希 | – |
| Pre2 | ✕石川 優斗 | – | ◎浜名 颯斗 | – |
| Pre3 | ✕内田 竜斗 | – | 〇大地 | – |
| Pre4 | ✕龍生 | – | 〇遥心 | – |
| Pre5 | ✕川越 亮彦 | – | 〇中野 大輝 | – |
| 1 | ✕チョン・ユジョン | – | 〇大西 日和 | – |
| 2 | ✕ルシール | – | 〇末松 晄 | – |
| 3 | 〇松谷 綺 | – | ✕マーフィー・ペットモンコンディー | – |
| 4 | 〇池内 紀子 | – | ✕ベセラ・ロガスカ | – |
| 5 | 〇石田 龍大 | 1.50 | ✕永坂 吏羅 | 2.05 |
| 6 | ◎兼田 将暉 | – | ✕玖村 修平 | – |
| 7 | 〇里見 柚己 | 1.90 | ✕トーマス・アギーレ | 1.60 |
| 8 | ✕ヴィクトル・アキモフ | – | ◎近藤 拳成 | – |
| 9 | ✕佐々木 大蔵 | 2.40 | 〇稲垣 柊 | 1.40 |
| 10 | ✕末松 晄 | – | 〇松谷 綺 | – |
| 11 | ◎大久保 琉唯 | 1.10 | ✕竹見 浩志郎 | 5.00 |
| 12 | ◎アビラル・ヒマラヤン・チーター | 1.10 | ✕白須 康仁 | 5.00 |
