日本の格闘技でとても人気がある団体「RIZIN(ライジン)」の試合に遊雅堂ではスポーツベットで参加できます。
次回のRIZINは11月17日(日)に「RIZIN LANDMARK 10」が開催される予定です。
- この記事で分かること
- 遊雅堂のRIZIN最新オッズが分かる
- 遊雅堂でのRIZINへの賭け方が分かる
遊雅堂でRIZIN(ライジン)へ賭けようと思っている方はこちらを見て、一緒に進めていきましょう!
目次
RIZIN LANDMARK 10の対戦カード・遊雅堂のオッズ一覧
大会名 | RIZIN LANDMARK 10(公式サイト) |
---|---|
試合日 | 2024年11月17日(日) |
会場 | 愛知県・ポートメッセなごや 第1展示館 |
次回のRIZIN LANDMARK 10は、11月17日(日)に開催される予定です。
注目すべき対戦カードとして「昇侍 VS 芦澤竜誠」や「浜崎朱加 VS シン・ユリ」などの試合が行われます。
現在決まっている対戦カードとオッズは以下の通りです。
オッズが変動するので、掲載中の値と違う場合があります。正確なオッズは公式サイトをご覧ください。
- 昇侍未発表VS芦澤竜誠未発表
- 浜崎朱加未発表VSシン・ユリ未発表
詳しい試合情報や他のブックメーカーとのオッズ比較は以下の記事をご覧ください。
遊雅堂のRIZIN(ライジン)への賭け方
ここでは遊雅堂(ゆうがどう)のRIZINへの賭け方を紹介しています。
賭け方の手順は以下の通りです。
下部にあるメニューから「スポーツ」を選択します。
開いたメニューの中に「総合格闘技」とあるのでそちらをタップします。(試合当日になると「RIZIN」が表示されていることもあります)
RIZINで賭けられる試合が一覧で表示されるので、この中から賭けたい試合を選びましょう。
勝つと思う方の選手のオッズを選択します。
オッズを選択すると、下部にあるメニュー「ベットスリップ」に追加されるのでタップして開きましょう。
最後にベット額を入力していきます。ベット額を入力すると、想定されるリターン額が表示されるのでベット額を調整してみてください。
入力内容に間違いなければ、「ベットする」ボタンをタップして購入完了です。
まだアカウント登録をしていない方は、下記の記事を参考にして登録をしてみてください。
- 遊雅堂の始め方
-
遊雅堂のアカウント登録方法解説
遊雅堂への入金方法解説
遊雅堂なら新規登録で6,000円もらえる
遊雅堂のスポーツベットで遊ぶなら入金する必要がありますが、今なら新規登録で3,000円分のフリーベット&カジノで使える3,000円分ボーナスがもらえます!
3,000円入金不要フリーベットとは、好きなスポーツに3,000円分を無料で賭けられるボーナスです。RIZINの試合を始め、他のスポーツにも使えます。
またカジノ用の3,000円ボーナスは、併設されているオンラインカジノの方で利用可能です。
以下のボタンから移動できる専用ページ経由で登録することで上記のボーナスを獲得可能です。新規登録でスポーツベットをするなら、ぜひお得なボーナス活用してください!
オッズを上げるならコンボベットがおすすめ
スポーツベットでは結果の予想がしやすい試合ではオッズが偏りやすくなっています。そのため、オッズが低い試合で的中してもリターンがやや少ないです。
そんな時には「コンボベット」がおすすめ!
複数の試合のオッズを選択するとコンボベットが有効になります。
ベットした試合すべてで的中する必要がありますが、ベットしたオッズが乗算されるため普通に賭けるよりもオッズが高くなるメリットあり!
上の画像にもあったように、選択したオッズ(1.65倍 x 1.16倍)が乗算され、結果的にオッズが(1.91倍)となります。このようにコンボベットを使うとオッズが上げられます!
RIZINはどこで見れる?PPVの視聴方法
RIZINは毎回、現地観戦の他にオンライン配信を行うため、スマホからでも気軽に視聴できます。
RIZINは以下のプラットフォームで配信されることがあります。
- ABEMA PPV
- スカパー!
- RIZIN 100 CLUB
- RIZIN LIVE
- U-NEXT
次回RIZINの配信ページはまだ発表されていません。詳細情報が発表されたら次第更新していきます!
過去のRIZINの対戦カード・オッズ・勝敗
過去に開催されたRIZIN(ライジン)の対戦カードと、勝敗・オッズを一覧で紹介しています。
過去の戦績などを考慮しつつ、試合の予想をしてみてください!
RIZIN.48
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ◯カルシャガ・ダウトベック | 1.10 | ✕木下カラテ | 6.50 |
2 | ✕新井丈 | 3.75 | ◯エンカジムーロ・ズールー | 1.25 |
3 | ✕金太郎 | 2.80 | ◯秋元強真 | 1.40 |
4 | ✕萩原京平 | 1.80 | ◯高木凌 | 1.95 |
5 | ◯矢地祐介 | 1.95 | ✕宇佐美正パトリック | 1.80 |
6 | ✕牛久絢太郎 | 2.20 | ◯佐藤将光 | 1.65 |
7 | ◯伊澤星花 | 1.08 | ✕浅倉カンナ | 8.00 |
8 | ✕フアン・アーチュレッタ | 3.10 | ◯ラジャブアリ・シェイドゥラエフ | 1.35 |
9 | ◯元谷友貴 | 2.40 | ✕太田忍 | 1.55 |
10 | ◯井上直樹 | 2.25 | ✕キム・スーチョル | 1.60 |
11 | ◯ホベルト・サトシ・ソウザ | 1.35 | ✕ルイス・グスタボ | 3.10 |
超RIZIN.3
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ✕新居すぐる | 2.20 | ◯摩嶋一整 | 1.65 |
2 | ◯タイ・エマリー | 1.45 | ✕チャリーサ・シガーラ | 2.60 |
3 | ✕鈴木博昭 | 1.70 | ◯YA-MAN | 2.00 |
4 | ◯RENA | 1.12 | ✕ケイト・ロータス | 6.00 |
5 | ◯ジョン・ドッドソン | 1.10 | ✕征矢貴 | 7.00 |
6 | ◯芦澤竜誠 | 2.40 | ✕皇治 | 1.50 |
7 | ◯所英男 | 2.70 | ✕ヒロヤ | 1.40 |
8 | ◯扇久保博正 | 2.40 | ✕神龍誠 | 1.55 |
9 | ✕斎藤裕 | 1.35 | ◯久保優太 | 3.10 |
10 | △マニー・パッキャオ | 1.06 | △安保瑠輝也 | 8.00 |
11 | ✕朝倉未来 | 1.35 | ◯平本蓮 | 3.10 |
第10試合は3ラウンド終了後、判定でドロー。
RIZIN.47
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ✕徳留一樹 | – | ◯宇佐美正パトリック | – |
2 | ◯梅野源治 | – | ✕魚井フルスイング | – |
3 | ✕ジョニー・ケース | – | ◯“ブラックパンサー”ベイノア | – |
4 | ◯カルシャガ・ダウトベック | – | ✕関鉄矢 | – |
5 | ◯スパイク・カーライル | – | ✕キム・ギョンピョ | – |
6 | ✕武田光司 | – | ◯ラジャブアリ・シェイドゥラエフ | – |
7 | ✕上田幹雄 | – | ◯シェミスラブ・コバルチェク | – |
8 | ◯クレベル・コイケ | 1.95 | ✕フアン・アーチュレッタ | 1.75 |
9 | ◯堀口恭司 | 1.35 | ✕セルジオ・ペティス | 2.90 |
RIZIN.46
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ◯高木凌 | 1.27 | ✕西谷大成 | 3.50 |
2 | ✕山本空良 | 2.40 | ◯イルホム・ノジモフ | 1.55 |
3 | ◯篠塚辰樹 | – | ✕J.マルチネス | – |
4 | ✕中原由貴 | 2.25 | ◯ビクター・コレスニック | 1.60 |
5 | ◯“ブラックパンサー”ベイノア | 2.00 | ✕井上雄策 | 1.70 |
6 | ◯倉本一真 | 2.90 | ✕ヤン・ジヨン | 1.35 |
7 | ◯神龍誠 | 1.14 | ✕イ・ジョンヒョン | 5.25 |
8 | ✕中島太一 | 3.25 | ◯キム・スーチョル | 1.30 |
9 | ✕牛久絢太郎 | 1.50 | ◯太田忍 | 2.50 |
10 | ◯鈴木千裕 | 1.70 | ✕金原正徳 | 2.00 |
RIZIN LANDMARK 9
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
OP1 | ◯赤平大治 | – | ✕雄希 | – |
OP2 | ◯松山瞬 | – | ✕櫻井芯 | – |
OP3 | ✕野田蒼 | 1.50 | ◯上村雄音 | 2.40 |
1 | ◯中村優作 | 2.80 | ✕アルマン・アシモフ | 1.40 |
2 | ◯憂也 | 1.28 | ✕蛇鬼将矢 | 2.90 |
3 | ◯ブアカーオ・バンチャメーク | – | ✕木村“フィリップ”ミノル | – |
4 | ◯久保優太 | 1.65 | ✕高橋遼伍 | 1.95 |
5 | ◯貴賢神 | 2.00 | ✕コーディー・ジェラベック | 1.75 |
6 | ◯金太郎 | 1.45 | ✕ダイキ・ライトイヤー | 2.60 |
7 | ◯柴田“MONKEY”有哉 | 2.25 | ✕ダ山本アーセン | 1.60 |
8 | –イゴール・タナベ | 1.10 | –ストラッサー起一 | 6.00 |
9 | ◯RENA | – | ✕シン・ユリ | – |
10 | ◯井上直樹 | 1.45 | ✕佐藤将光 | 2.60 |
11 | ◯武田光司 | 1.30 | ✕萩原京平 | 3.25 |
12 | ◯ホベルト・サトシ・ソウザ | 1.40 | ✕萩原京平 | 2.80 |
8試合目のイゴール・タナベ VS ストラッサー起一の試合は、タナベが公式計量での体重超過により試合中止となりました。
RIZIN LANDMARK 8
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
OP1 | ✕石郷慶人 | – | ◯片島聡志 | – |
OP2 | ✕般若HASHIMOTO | – | ◯力斗 | – |
OP3 | ◯REITO BRAVELY | – | ✕古村匡平 | – |
OP4 | ◯八尋大輝 | – | ✕荒木雄登 | – |
OP5 | ✕RYOGA | – | ◯堺龍平 | – |
1 | ◯寺田匠 | 1.18 | ✕冨永武聖 | 4.50 |
2 | ◯伊藤裕樹 | 1.20 | ✕上田将年 | 4.25 |
3 | ✕瀧澤謙太 | 2.15 | ◯野瀬翔平 | 1.60 |
4 | ◯阿部大治 | 1.35 | ✕押忍マン洸太 | 3.00 |
5 | ✕芦田崇宏 | 1.45 | ◯鈴木博昭 | 2.60 |
6 | ◯大島沙緒里 | 1.35 | ✕クレア・ロペス | 2.90 |
7 | ◯矢地祐介 | 2.20 | ✕白川陸斗 | 1.60 |
8 | ✕摩嶋一整 | 1.14 | ◯今成正和 | 5.50 |
9 | ◯ルイス・グスタボ | 1.50 | ✕堀江圭功 | 2.40 |
RIZIN.45
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ✕YUSHI | 1.40 | ◯平本丈 | 2.90 |
2 | ◯那須川龍心 | 1.14 | ✕シン・ジョンミン | 5.00 |
3 | ◯篠塚辰樹 | 1.30 | ✕冨澤大智 | 3.25 |
4 | ✕弥益ドミネーター聡志 | 1.75 | ◯新居すぐる | 1.95 |
5 | ◯久保優太 | 1.80 | ✕安保瑠輝也 | 1.90 |
6 | ✕新井丈 | 1.30 | ◯ヒロヤ | 3.10 |
7 | ◯イゴール・タナベ | 1.12 | ✕安西信昌 | 5.25 |
8 | ✕三浦孝太 | 1.45 | ◯皇治 | 2.60 |
9 | ◯太田忍 | 1.08 | ✕芦澤竜誠 | 7.00 |
10 | ✕元谷友貴 | 1.70 | ◯ヴィンス・モラレス | 2.05 |
11 | ◯扇久保博正 | 3.10 | ✕ジョン・ドッドソン | 1.30 |
12 | ✕スダリオ剛 | 1.35 | ◯上田幹雄 | 3.00 |
13 | ◯伊澤星花 | 1.06 | ✕山本美憂 | 8.50 |
14 | ◯平本蓮 | 1.55 | ✕YA-MAN | 2.30 |
15 | ◯クレベル・コイケ | 1.25 | ✕斎藤裕 | 3.75 |
16 | ✕フアン・アーチュレッタ | 1.80 | ◯朝倉海 | 1.90 |
17 | ◯堀口恭司 | 1.30 | ✕神龍誠 | 3.25 |
RIZIN LANDMARK 7
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ◯ハサン・メジエフ | 1.35 | ✕コンスタンティン・メルクロフ | 2.80 |
2 | ✕クエンティン・ドミンゴス | 2.15 | ◯ショータ・ベトレミドゥゼ | 1.60 |
3 | ✕イリヤール・アスカノフ | 2.20 | ◯ヴラディスラヴ・ルドニエフ | 1.55 |
4 | ✕ホアレス・ディア | 1.55 | ◯イルホム・ノジモフ | 2.30 |
5 | ◯アナスタシア・スヴェッキスカ | 1.45 | ✕ファリダ・アブドゥエバ | 2.50 |
6 | ✕トゥラル・ラギモフ | 1.75 | ◯キム・ギョンピョ | 1.95 |
7 | ◯メイマン・マメドフ | 3.00 | ✕フェリット・ギョクテペ | 1.30 |
8 | ✕ナリマン・アバソフ | 1.40 | ◯アリ・アブドゥルカリコフ | 2.60 |
9 | ◯トフィック・ムサエフ | 1.18 | ✕武田光司 | 4.00 |
10 | ✕ヴガール・ケラモフ | 1.25 | ◯鈴木千裕 | 3.50 |
RIZIN LANDMARK 6
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ✕太田忍 | 1.80 | ◯佐藤将光 | 1.80 |
2 | ✕所英男 | 3.20 | ◯アラン”ヒロ”ヤマニハ | 1.25 |
3 | ◯スダリオ剛 | 未発表 | ✕イム・ドンファン | 未発表 |
4 | ◯伊藤裕樹 | 1.50 | ✕トップノイ・キウラム | 2.25 |
5 | ◯中村優作 | 1.65 | ✕ヒロヤ | 1.95 |
6 | ✕貴賢神 | 3.50 | ◯荒東”怪獣キラー”英貴 | 1.20 |
7 | ◯ビクター・コレスニック | 1.30 | ✕高木凌 | 2.90 |
8 | ✕渡辺彩華 | 2.35 | ◯万智 | 1.45 |
9 | ✕渡慶次幸平 | 2.70 | ◯井上雄策 | 1.35 |
10 | ✕村元友太郎 | 2.90 | ◯ホジェリオ・ボントリン | 1.30 |
11 | ◯後藤丈治 | 1.40 | ✕日比野”エビ中”純也 | 2.50 |
12 | ◯梅野源治 | 1.30 | ✕斎藤祐斗 | 2.90 |
13 | ◯イゴール・タナベ | 1.07 | ✕ANIMAL☆KOJI | 5.50 |
14 | ✕銀 | 未発表 | ◯太田将吾 | 未発表 |
15 | ◯竹野元稀 | 未発表 | ✕内藤凌太 | 未発表 |
16 | ◯切嶋龍輝 | 未発表 | ✕MASANARI | 未発表 |
超RIZIN.2
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ✕征矢貴 | 2.50 | ◯ラマザン・テミロフ | 1.40 |
2 | ◯シビサイ頌真 | 3.50 | ✕ヤノス・チューカス | 1.20 |
3 | ◯中島太一 | 1.45 | ✕岡田遼 | 2.35 |
4 | ◯福田龍彌 | 1.50 | ✕山本アーセン | 2.25 |
5 | ◯摩嶋一整 | 1.80 | ✕横山武司 | 1.80 |
6 | ◯中原由貴 | 1.35 | ✕白川陸斗 | 2.70 |
7 | ◯安保瑠輝也 | 1.15 | ✕宇佐美正パトリック | 4.10 |
8 | ✕スパイク・カーライル | 1.30 | ◯堀江圭功 | 2.90 |
9 | ◯牛久絢太郎 | 1.45 | ✕萩原京平 | 2.35 |
10 | ✕クレベル・コイケ | 1.25 | ◯金原正徳 | 3.20 |
超RIZIN.2
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ✕朝倉未来 | 1.40 | ◯ヴガール・ケラモフ | 2.50 |
2 | ✕扇久保博正 | 3.50 | ◯フアン・アーチュレッタ | 1.20 |
3 | ✕パトリシオ・ピットブル | 未発表 | ◯鈴木千裕 | 未発表 |
4 | ◯伊澤星花 | 1.10 | ✕クレア・ロペス | 5.00 |
5 | ◯トフィック・ムサエフ | 1.10 | ✕アキラ | 5.00 |
6 | ✕瀧澤謙太 | 1.95 | ◯太田忍 | 1.65 |
7 | ✕阿部大治 | 2.50 | ◯イゴール・タナベ | 1.40 |
8 | ◯伊藤裕樹 | 1.30 | ✕ヒロヤ | 2.90 |
9 | ◯パトリッキー・ピットブル | 未発表 | ✕ホベルト・サトシ・ソウザ | 未発表 |
10 | –堀口恭司 | 1.20 | –神龍誠 | 3.50 |
11 | ✕ダニー・サバテロ | 1.60 | ◯マゴメド・マゴメドフ | 2.05 |
12 | ◯アンドレイ・コレシュコフ | 1.60 | ✕ロレンズ・ラーキン | 2.05 |
13 | ◯渡辺華奈 | 1.15 | ✕ヴィタ・アルテイガ | 4.10 |
RIZIN.43
試合 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ◯山川賢誠 | 未発表 | ✕平野凌我 | 未発表 |
2 | ✕熊谷麻理奈 | 未発表 | ◯栗山葵 | 未発表 |
3 | ✕トレント・ガーダム | 1.40 | ◯後藤丈治 | 2.50 |
4 | ◯関鉄矢 | 1.20 | ✕遠藤来生 | 3.60 |
5 | ◯新居すぐる | 1.95 | ✕飯田健夫 | 1.65 |
6 | ◯大島沙緒里 | 1.40 | ✕ソルト | 2.50 |
7 | ◯久保優太 | 1.50 | ✕木下カラテ | 2.25 |
8 | ◯木村”フィリップ”ミノル | 1.10 | ✕ロクク・ダリ | 5.00 |
9 | ✕梅野源治 | 1.30 | ◯鈴木宙樹 | 2.90 |
10 | ◯鈴木博昭 | 1.70 | ✕西谷大成 | 1.90 |
11 | ✕関根“シュレック”秀樹 | 2.15 | ◯上田幹雄 | 1.55 |
12 | ◯矢地祐介 | 1.10 | ✕ザック・ゼイン | 5.00 |
13 | クレベル・コイケ | 1.15 | 鈴木千裕 | 4.00 |
13試合目のクレベル・コイケ VS 鈴木千裕の試合はクレベルの体重超過によるイエロカード提示のためノーコンテンストとなっています。
RIZIN.42
試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ✕城戸康裕 | 1.95 | ◯木村“ケルベロス”颯太 | 1.65 |
2 | ◯ラマザン・テミロフ | 1.20 | ✕浜本“キャット”雄大 | 3.60 |
3 | ✕山本琢也 | 1.80 | ◯横山武司 | 1.80 |
4 | ✕伊藤裕樹 | 1.20 | ◯山本アーセン | 3.60 |
5 | ✕岸本篤史 | 2.90 | ◯ビクター・コレスニック | 1.30 |
6 | ◯佐々木憂流迦 | 1.35 | ✕ボイド・アレン | 2.70 |
7 | ✕芦田崇宏 | 3.60 | ◯摩嶋一整 | 1.20 |
8 | ◯ジョン・ドッドソン | 1.95 | ✕竿本樹生 | 1.65 |
9 | ✕三浦孝太 | – | ◯YA-MAN | – |
10 | DRAWブアカーオ・バンチャメーク | 1.50 | DRAW安保瑠輝也 | 2.25 |
11 | ◯ホベルト・サトシ・ソウザ | 1.20 | ✕スパイク・カーライル | 3.60 |
12 | ✕井上直樹 | 2.35 | ◯フアン・アーチュレッタ | 1.45 |
13 | ◯朝倉海 | 1.30 | ✕元谷友貴 | 2.90 |
RIZIN LANDMARK 5
試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ✕雑賀“ヤン坊”達也 | 2.70 | ◯アリ・アブドゥルカリコフ | 1.35 |
2(中止) | カルリ・ギブレイン | – | 上田幹雄 | – |
3 | ◯金原正徳 | 1.25 | ✕山本空良 | 3.20 |
4 | ◯浅倉カンナ | 1.55 | ✕V.V Mei | 2.15 |
5 | ◯スダリオ剛 | 2.05 | ✕ロッキー・マルティネス | 1.60 |
6 | ✕RENA | 1.30 | ◯クレア・ロペス | 2.90 |
7 | ✕倉本一真 | 1.45 | ◯太田忍 | 2.35 |
8 | ✕武田光司 | 1.85 | ◯ルイス・グスタボ | 1.75 |
9 | ◯斎藤裕 | 1.55 | ✕平本蓮 | 2.15 |
10 | ✕牛久絢太郎 | 3.70 | ◯朝倉未来 | 1.19 |
RIZIN.41
試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
OP1 | ✕三輪憂斗 | 無し | ◯赤平大治 | 無し |
OP2 | ◯麻太郎 | 無し | ✕櫻井芯 | 無し |
1 | ✕進撃の祐基 | 2.75 | ◯木村“ケルベロス”颯太 | 1.39 |
2 | ◯駿 | 1.56 | ✕元氣 | 2.28 |
3 | ✕中村優作 | 1.91 | ◯メイマン・マメドフ | 1.83 |
4 | ✕宇佐美正パトリック | 1.61 | ◯キム・ギョンピョ | 2.20 |
5 | ✕金太郎 | 2.48 | ◯石司晃一 | 1.50 |
6 | ✕カイル・アグォン | 1.66 | ◯萩原京平 | 2.13 |
7 | ◯神龍誠 | 1.27 | ✕北方大地 | 3.50 |
8 | ✕ストラッサー起一 | 2.03 | ◯中村K太郎 | 1.73 |
9 | ◯ヴガール・ケラモフ | 1.68 | ✕堀江圭功 | 2.10 |
10 | ✕皇治 | 1.40 | ◯芦澤竜誠 | 2.80 |
その他の注目格闘技イベントスケジュール
RIZIN以外にも注目の格闘技イベントが控えています!こちらも合わせてチェックして、一緒に楽しみましょう。
- 10.14(月・祝)Prime Video Boxing 10ボクシング転向後の第5戦として「那須川天心 VS ジェルウィン・アシロ」の対戦カードが決定!
- 10.20(日)RISE182RISEフェザー級タイトルマッチとして「門口佳佑 vs 安本晴翔」が決定!
- 10.25(金)Krush.166第9代Krushバンタム級王座決定トーナメント決勝戦に「黒川 瑛斗 VS 白幡 裕星」が決定!
- 11.17(日)RIZIN LANDMARK 10RIZIN MMAルール「昇侍 VS 芦澤竜誠」など続々対戦カード発表中!
- 11.23(土)RISE183RISEフライ級タイトルマッチとして「数島大陸 vs 那須川龍心」が決定!
- ¥6,000入金不要
- 100%入金ボーナス
遊雅堂
- 当サイト限定!カジノ専用入金不要ボーナス3,000円GET!
- 当サイト限定!スポーツ専用フリーベット3,000円GET!
- 初回~3回目まで最大10万円の入金ボーナス!
盛り上がること間違い無し!一緒に見ておきたい
現在開催中や開催予定の大注目スポーツイベントをまとめて紹介しています。賭け方やオッズの比較をしているので、ぜひチェックしてみてください。
PICK UPオッズ公開中のスポーツイベント
- サッカー日本代表「サウジアラビア VS 日本」FIFA ワールドカップ・アジア3次予選が開幕!サッカー日本代表(サムライブルー)は本大会の切符を手にできるか?
- キングオブコント2024日本一のコント師を決める熱い戦いが始まる!ファイナリスト10組から王者に輝くのは誰だ?
- Prime Video Boxing 10ボクシング転向後の第5戦として「那須川天心 VS ジェルウィン・アシロ」の対戦カードが決定!
- UEFAチャンピオンズリーグ(CL)CL第3節は10/23~10/24の日程で開催。ヨーロッパ最高峰のクラブチームはどこだ?アーセナル・冨安健洋、リヴァプール・遠藤航など多数の日本人選手も参戦。
- UEFAヨーロッパリーグ(EL)EL第3節は10/23、10/25に開催。ヨーロッパサッカーを大規模な国際大会がスタート!久保建英・毎熊晟矢など日本人選手所属のクラブチームも出場!
- ドジャース・大谷翔平「二刀流」大谷翔平の新章!2024年のレギュラーシーズンを終え、ドジャースのポストシーズン進出が決定!ディビジョンシリーズ、ナショナル・リーグ第3戦が10/9にあり大谷選手も出場する可能性が高い!
- 明治安田JリーグJ1・J2・J3各リーグの2024年シーズンが始まりました!
- 日本プロ野球(NPB)シーズン開幕!セ・パ両リーグの試合が開催中です!
- 海外サッカー欧州リーグで活躍する日本人選手が所属するチームやリーグの最新オッズを紹介!
PICK UPオッズ公開予定のスポーツイベント
RTPが高く安定して勝てる!
自分たちで実際にプレイし検証した上でRTP(ペイアウト率)が高く安定して勝てるオンラインカジノスロットをランキングで紹介しています。要チェック!
- Wild West Angel
- ボーナス当選確率1/125.0
- 検証時のRTP159.5%
- Kraken's Sky Bounty
- ボーナス当選確率1/230.8
- 検証時のRTP153.8%
- Wild Hop & Drop
- ボーナス当選確率1/157.9
- 検証時のRTP151.1%
-
4位以下の
スロットはこちら