
日本のキックボクシング興行の1つ「K-1(ケイワン)」。打撃系格闘技として長く人気があり、ブックメーカー(オンラインカジノ)サイトで試合に賭けれます。
もちろん格闘技がとても充実しているビーベットでもベット対象としており、K-1 WORLD GPやKrushのオッズが発表されます。
そんなK-1への賭け方を始め、以下のようなことをこの記事では紹介します。
- ビーベットの最新オッズが分かる
- ビーベットでのK-1への賭け方が分かる
- 新規登録者向けのボーナス情報
ビーベットでK-1に賭けたい方はぜひチェックしてみてください。
目次
- 過去のK-1・Krushの対戦カード・オッズ・勝敗
- Krush.171
- K-1 WORLD MAX 2025(25/02)
- Krush.170
- K-1 WORLD GP 2024 in TOKYO ~FINAL~
- Krush.169
- Krush.168 ~in NAGOYA~
- Krush.167
- Krush.166
- K-1 WORLD GP 2024 in OSAKA
- K-1 WORLD MAX 2024(24/09)
- Krush.165
- K-1 WORLD GP 2024 in Brasilia
- Krush.164
- K-1 WORLD GP 2024 in Sicily
- Krush.163
- K-1 WORLD MAX 2024(24/07)
- K-1 WORLD GP 2024 in Sarajevo
- Krush.162
- Krush.161
- Krush.160
- Krush.159
- K-1 WORLD MAX 2024(24/03)
- Krush.158
- Krush.157
- Krush.156
- K-1 ReBIRTH2
- Krush.155
- Krush.154
高オッズの注目スポーツが激アツ!
K-1への賭けにビーベットをおすすめするポイント
K-1には他のブックメーカーでも賭けられますが、K-1に賭けるならビーベットはおすすめです。ポイントは以下の通り。
- K-1 WORLD GPやKrushに賭けれる
- K-1 WORLD GPやKrushなど開催される度にオッズが発表されるため、いつでも賭けられます。
- 初めての登録で$40もらえる
- ビーベットでは初めて登録すると$40分のカジノ用入金不要ボーナスがもらえます。登録するだけで遊べるので、未登録の方におすすめです。
- 格闘技やエンタメもベット対象になる
- RIZINやBreaking Downなど人気格闘技イベントをベット対象にすることが多く、楽しめる要素がたくさんある。
Krush.172の日程・対戦カード・勝敗オッズ

大会名 | Krush.172(公式サイト) |
---|---|
試合日 | 2025年3月30日(日) |
会場 | 後楽園ホール(東京) |
2025年3月30日(日)に「Krush.172」が開催されます。
今回のKrush.172では、Krushスーパー・バンタム級タイトルマッチなど多数の試合が予定されています。
対戦カードやオッズが発表され次第、こちらを更新していきます。
- 璃明武未発表VS池田 幸司未発表
- 黒川 瑛斗未発表VS大夢未発表
- 瑠久未発表VS蓮實 光未発表
- 大鹿 統毅未発表VS健介未発表
- 佐野 天馬未発表VS松本 和樹未発表
- 山浦 力也未発表VS橋本 楓汰未発表
- 藤田 和希未発表VS白幡 太陽未発表
- 山浦 迅也未発表VS下村 泰平未発表
- 原田 翔貴未発表VS上野 奏貴未発表
- 元太郎未発表VS新井 真惺未発表
- 上田 咲也未発表VS武蔵未発表
- 許 裕雅未発表VS水本 悠我未発表
Krush.173の日程・対戦カード・勝敗オッズ

大会名 | Krush.173(公式サイト) |
---|---|
試合日 | 2025年4月29日(火・祝) |
会場 | 後楽園ホール(東京) |
2025年4月29日(火・祝)に「Krush.173」が開催されます。
まだ対戦カードが決定していないので、こちらが発表され次第更新していきます。
ビーベットでK-1・Krushに賭ける方法
ここからはビーベットでK-1やKrushへの賭け方を紹介します。
なお、ビーベットへのアカウント登録や入金が終わっていない方はまずは下記の記事を参考に準備を進めましょう。
- ビーベットの始め方
-
ビーベットのアカウント登録方法解説
ビーベットへの入金方法解説

まずスポーツページにアクセスして、「スペシャルベット」とあるのでそちらに切り替えます。

ベット対象となっている場合は、スペシャルベットのページにK-1(Krush)の大会名が表示されるので、こちらを選択してください。

こちらにK-1(Krush)で賭けられる試合が一覧で並んでいます。
一覧の中から賭けたい試合を選び、勝つと思う方の選手を選択しましょう。

最後にベットする金額を入力していきます。ベット額を入力すると想定されるリターン額が表示されるので調整してみてください。
入力した内容に問題なければ、『ベットする』ボタンをタップして購入完了です。
ビーベットへの新規登録で入金不要ボーナスをもらおう!
ビーベットでは新規登録を行うだけで、$40分のスロット用入金不要ボーナスをもらうことができます!
スポーツ用ではないのですが、登録するだけでもらえるのでスポーツ以外のゲームで遊ぶ場合に活用してみてください!
ビーベット | 登録でカジノ用$40ボーナスがもらえる

ビーベットでは、初回登録で$40のカジノ用入金不要ボーナスがもらえるキャンペーンを開催中!
通常は$30なのですが、当サイトから登録すると$40に増額!登録後、作成したアカウントに自動反映されるので、ぜひ利用してみてください!
過去のK-1・Krushの対戦カード・オッズ・勝敗
過去に開催されたK-1(ケーワン)・Krush(クラッシュ)の対戦カードを勝敗とビーベットで公開されたオッズと合わせて一覧で紹介しています。
以前の試合の戦績などを考慮して、今回の試合の結果を予想してみてください。
勝敗表は「〇:判定勝ち」「◎:KO勝ち」「✕:負け」で勝敗を表しています。
Krush.171

試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ✕友尊 | – | 〇SEIYA | – |
2 | ◎昇也 | – | ✕伊藤 健人 | – |
3 | 〇西京 佑馬 | – | ✕弘輝 | – |
4 | 〇天野 颯大 | – | ✕児玉 兼慎 | – |
5 | 〇古宮 晴 | – | ✕永澤サムエル聖光 | – |
6 | ✕内田 晶 | – | 〇齊藤 龍之介 | – |
7 | 〇橋本 雷汰 | – | ✕大脇 武 | – |
8 | ✕昇也 | – | 〇西京 佑馬 | – |
9 | ✕天野 颯大 | – | 〇古宮 晴 | – |
10 | ◎岩尾 力 | – | ✕河野 直次郎 | – |
11 | ◎西京 佑馬 | – | ✕古宮 晴 | – |
K-1 WORLD MAX 2025(25/02)

試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
Pre1 | 〇大久保 世璃 | – | ✕龍希 | – |
Pre2 | ✕石川 優斗 | – | ◎浜名 颯斗 | – |
Pre3 | ✕内田 竜斗 | – | 〇大地 | – |
Pre4 | ✕龍生 | – | 〇遥心 | – |
Pre5 | ✕川越 亮彦 | – | 〇中野 大輝 | – |
1 | ✕チョン・ユジョン | – | 〇大西 日和 | – |
2 | ✕ルシール | – | 〇末松 晄 | – |
3 | 〇松谷 綺 | – | ✕マーフィー・ペットモンコンディー | – |
4 | 〇池内 紀子 | – | ✕ベセラ・ロガスカ | – |
5 | 〇石田 龍大 | 1.50 | ✕永坂 吏羅 | 2.05 |
6 | ◎兼田 将暉 | – | ✕玖村 修平 | – |
7 | 〇里見 柚己 | 1.90 | ✕トーマス・アギーレ | 1.60 |
8 | ✕ヴィクトル・アキモフ | – | ◎近藤 拳成 | – |
9 | ✕佐々木 大蔵 | 2.40 | 〇稲垣 柊 | 1.40 |
10 | ✕末松 晄 | – | 〇松谷 綺 | – |
11 | ◎大久保 琉唯 | 1.10 | ✕竹見 浩志郎 | 5.00 |
12 | ◎アビラル・ヒマラヤン・チーター | 1.10 | ✕白須 康仁 | 5.00 |
13 | 〇デング・シルバ | 1.60 | ✕小田 尋久 | 1.90 |
14 | ✕モハメド・ブタザ | 1.25 | 〇璃久 | 3.00 |
15 | ◎ダリル・フェルドンク | 1.50 | ✕ジョムトーン・ストライカージム | 2.10 |
16 | ◎ティアン・ターザン | 1.15 | ✕カルロス・ブディオ | 4.00 |
17 | ◎松倉 信太郎 | 1.30 | ✕パク・チュンイル | 2.75 |
18 | 〇寺田 匠 | 1.35 | ✕新美 貴士 | 2.55 |
19 | ◎ヨードクンポン・ウィラサクレック | 1.20 | ✕鈴木 勇人 | 3.50 |
20 | 〇金子 晃大 | 1.10 | ✕マノリス・カリスティス | 5.00 |
Krush.170

試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
Pre1 | ✕加藤 りこ | – | 〇坂上 りま | – |
Pre2 | 〇小野寺 隼 | – | ✕森川 絆 | – |
1 | ✕Yuka☆ | – | 〇木村 萌那 | – |
2 | 〇麻央 | – | ✕瑠華 | – |
3 | 〇水津 空良 | – | ✕渡邉 陸 | – |
4 | ◎吉川 仁清 | – | ✕菊地 海斗 | – |
5 | ◎松岡 翔大 | – | ✕石田 廉 | – |
6 | 〇高梨knuckle美穂 | – | ✕MOE | – |
7 | ✕山際 和希 | – | ◎“DARUMA” 健太 | – |
8 | 〇白幡 裕星 | – | ✕林 佑哉 | – |
K-1 WORLD GP 2024 in TOKYO ~FINAL~

試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
Pre1 | ◎大地 | – | ✕岩上 行統 | – |
Pre2 | △瑠唯 | – | △来希 | – |
Pre3 | ✕小川 蓮武 | – | 〇瀧 | – |
Pre4 | ◎上野 奏貴 | – | ✕上田 咲也 | – |
Pre5 | ✕小松 貴哉 | – | ◎関口 功誠 | – |
1 | ◎谷川 聖哉 | – | ✕実方 宏介 | – |
2 | 〇山口 翔大 | – | ✕クラウディオ・イストラテ | – |
3 | 〇フェン・ルイ | – | ✕マッティア・ファラオーニ | – |
4 | ◎アリエル・マチャド | – | ✕リース・ブルーデネル | – |
5 | ✕K-Jee | – | ◎エロール・ジマーマン | – |
6 | ✕鬼山 桃太朗 | – | 〇池田 幸司 | – |
8 | 〇佐々木 大蔵 | – | ✕塚本 拓真 | – |
8 | ✕寺島 輝 | – | ◎ダニラ・クワチ | – |
9 | 〇中島 千博 | – | ✕ダニール・エルモリンカ | – |
10 | ✕山口 翔大 | – | 〇フェン・ルイ | – |
11 | ◎アリエル・マチャド | – | ✕エロール・ジマーマン | – |
12 | ✕RUI | – | ◎ティアン・ターザン | – |
13 | ―シナ・カリミアン | – | ―木村 太地 | – |
14 | ◎カスペル・ムシンスキ | – | ✕バレンティン・マヴロディン | – |
15 | ✕ストーヤン・コプリヴレンスキー | – | 〇和島 大海 | – |
16 | ✕璃明武 | – | 〇大久保 琉唯 | – |
17 | 〇金子 晃大 | – | ✕アスランベック・ジクレーブ | – |
18 | ✕フェン・ルイ | – | ◎アリエル・マチャド | – |
第13試合は、カリミアンのローブローでドクターストップのため勝敗無し。
Krush.169

試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 〇末松 晄 | – | ✕大西 日和 | – |
2 | ―真優 | – | ―Yuka☆ | – |
3 | ◎友尊 | – | ✕山浦 迅也 | – |
4 | 〇藤田 和希 | – | ✕坂本 寿希 | – |
5 | 〇齊藤 龍之介 | – | ✕龍翔 | – |
6 | ✕山本 直樹 | – | 〇立基 | – |
7 | ✕橋本 実生 | – | 〇啓斗 | – |
8 | 〇晃貴 | – | ✕大鹿 統毅 | – |
9 | 〇西京 佑馬 | – | ✕古宮 晴 | – |
10 | ✕伊藤 健人 | – | 〇児玉 兼慎 | – |
11 | ◎横山 朋哉 | – | ✕松山 勇汰 | – |
第2試合は、試合中に真優が転倒し続行不能になったためノーコンテスト。第5試合はドクターストップによる不戦勝。
Krush.168 ~in NAGOYA~

試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
K-1アマチュア vs TEIKOKU-1 対抗戦1 | ✕橋爪 晴也 | – | 〇藤澤 雄大 | – |
K-1アマチュア vs TEIKOKU-1 対抗戦2 | ✕河村 英明 | – | 〇杉本 一士 | – |
K-1アマチュア vs TEIKOKU-1 対抗戦3 | ✕金秋 大樹 | – | 〇小橋武 智代 | – |
Pre1 | ◎小川 泰寛 | – | ✕山田 享樹 | – |
Pre2 | ✕光弥 | – | ◎小河 快士 | – |
Pre3 | ◎サガエ・ルーカス | – | ✕外山 侑樹 | – |
Pre4 | ◎加藤 一虎 | – | ✕開 夢斗 | – |
1 | ◎橋本 楓汰 | – | ✕祖根 亮麻 | – |
2 | 〇豊田 優輝 | – | ✕中島 隆徳 | – |
3 | ◎斎藤 祐斗 | – | ✕岡嶋 形徒 | – |
4 | 〇鈴木 万李弥 | – | ✕Hotaru | – |
5 | ✕西元 也史 | – | ◎天野 颯大 | – |
6 | 〇璃久 | – | ✕匡志YAMATO | – |
7 | ◎新美 貴士 | – | ✕大脇 武 | – |
8 | ✕不可思 | – | 〇近藤 魁成 | – |
9 | ✕大岩 龍矢 | – | 〇トーマス・アギーレ | – |
Krush.167

試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
Pre1 | ◎こすず | – | ✕足立 麻衣子 | – |
Pre2 | ✕光佑 | – | 〇内田 竜斗 | – |
Pre3 | ◎遥心 | – | ✕近藤 壮真 | – |
1 | ◎木村 萌那 | – | ✕荻原 愛 | – |
2 | ✕石郷 慶人 | – | 〇海凪 | – |
3 | ◎愛瑠斗 | – | ✕鵜澤 悠也 | – |
4 | 〇松本 篤人 | – | ✕斉藤 雄太 | – |
5 | ✕岩﨑 悠斗 | – | 〇川﨑 聖亮朗 | – |
6 | ✕瓦田 脩二 | – | 〇永澤サムエル聖光 | – |
7 | ◎池内 紀子 | – | ✕チェ・ウンジ | – |
8 | ◎松谷 綺 | – | ✕ガブリエル・デ・ラモス | – |
9 | 〇里見 柚己 | – | ✕アーロン・クラーク | – |
Krush.166

試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
Pre1 | ✕小島 卓也 | – | 〇太田 黎 | – |
Pre2 | 〇戦熊 | – | ✕山根 武夫 | – |
Pre3 | ✕渚 | – | ◎龍生 | – |
1 | ◎上遠野 寧吾 | – | ✕大平 龍 | – |
2 | ✕保井 広輝 | – | 〇白幡 太陽 | – |
2 | 〇水津 空良 | 1.97 | ✕寺島 想 | 1.71 |
4 | 〇健介 | – | ✕蘭丸 | – |
5 | 〇昇也 | 1.41 | ✕竜義 | 2.60 |
6 | ✕心直 | 2.80 | ◎林 佑哉 | 1.36 |
7 | 〇長野 翔 | 1.67 | ✕安尾 瑠輝 | 2.02 |
8 | 〇朝久 泰央 | 1.57 | ✕龍華 | 2.19 |
9 | 〇黒川 瑛斗 | 1.38 | ✕白幡 裕星 | 2.70 |
K-1 WORLD GP 2024 in OSAKA

試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
Pre1 | ✕湯桶 勇成 | – | 〇新井 真惺 | – |
Pre2 | 〇堀井 海飛 | – | ✕岩KING | – |
Pre3 | 〇原田 翔貴 | – | ✕健真 | – |
Pre4 | ◎龍翔 | – | ✕稜賀 | – |
Pre5 | ✕吉川 諒 | – | ◎大利 賢佑 | – |
1 | ✕黒田 勇斗 | – | ◎村田 健悟 | – |
2 | ◎大夢 | – | ✕東 虎之介 | – |
3 | ◎髙橋 直輝 | – | ✕松本 涼雅 | – |
4 | ✕篠原 悠人 | 1.70 | ◎古宮 晴 | 1.85 |
5 | 〇AKIRA Jr | 1.40 | ✕滝上 正太 | 2.25 |
6 | ✕銀次 | 2.40 | ◎松本 海翔 | 1.40 |
7 | ✕椿原 龍矢 | 1.30 | 〇玖村 修平 | 2.75 |
8 | ✕斗麗 | 2.10 | ◎兼田 将暉 | 1.50 |
9 | ✕林 健太 | 1.40 | ◎近藤 拳成 | 2.40 |
10 | 〇SAHO | 1.15 | ✕エリヴァン・バルト | 4.00 |
11 | 〇ダリル・フェルドンク | 1.85 | ✕ゾーラ・アカピャン | 1.70 |
12 | ◎和島 大海 | 1.25 | ✕キム・ジュンファ | 3.00 |
13 | 〇ジョーダン・ピケオー | 2.75 | ✕デング・シルバ | 1.30 |
14 | 〇ストーヤン・コプリヴレンスキー | 1.15 | ✕小田 尋久 | 4.00 |
15 | ✕谷川 聖哉 | 2.40 | 〇クォン・ジャンウォン | 1.40 |
16 | –シナ・カリミアン | 1.90 | –クラウディオ・イストラテ | 1.60 |
17 | ◎エロール・ジマーマン | 1.50 | ✕山口 翔大 | 2.10 |
18 | ✕ジェロム・レ・バンナ | 2.25 | ◎K-Jee | 1.45 |
16試合目のシナ・カリミアン VS クラウディオ・イストラテの試合は、アクシデントでシナ選手が試合続行不能に。主催者預かりで後日裁定が発表される予定です。
K-1 WORLD MAX 2024(24/09)

試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
Pre1 | 〇瀧山 悠斗 | – | ✕雨宮 空 | – |
Pre2 | ✕川越 亮彦 | – | 〇瑠唯 | – |
Pre3 | ◎関口 功誠 | – | ✕石川 慶 | – |
Pre4 | ◎上野 奏貴 | – | ✕武蔵 | – |
Pre5 | ✕川島 康佑 | – | ◎坂本 優輝 | – |
1 | ✕瑠久 | – | ◎寺島 輝 | – |
2 | 〇佐々木 大蔵 | 1.20 | ✕齋藤 紘也 | 3.50 |
3 | ✕鈴木 勇人 | 1.30 | ◎イオヌット・ポパ | 2.75 |
4 | ◎ヨードクンポン・ウィラサクレック | 2.75 | ✕カン・ピナール | 1.30 |
5 | ✕レニー・ブラジ | 3.50 | ◎稲垣 柊 | 1.20 |
6 | ✕メン・ガオフォン | 2.75 | 〇トーマス・アギーレ | 1.30 |
7 | ✕岩尾 力 | 1.20 | 〇鬼山 桃太朗 | 3.50 |
8 | ✕池田 幸司 | – | ◎永坂 吏羅 | – |
9 | 〇金子 晃大 | 1.20 | ✕璃明武 | 3.50 |
10 | ✕玖村 将史 | 1.15 | 〇大久保 琉唯 | 4.00 |
11 | ✕イオヌット・ポパ | – | ◎ヨードクンポン・ウィラサクレック | – |
12 | 〇稲垣 柊 | – | ✕トーマス・アギーレ | – |
13 | ✕村越 優汰 | – | 〇中島 千博 | – |
14 | ◎与座 優貴 | – | ✕ペッダム・ペッティンディーアカデミー | – |
15 | ✕軍司 泰斗 | 1.30 | 〇寺田 匠 | 2.75 |
16 | 〇リュウ・ツァー | 1.25 | ✕マハムード・サッタリ | 3.00 |
17 | 〇ヨードクンポン・ウィラサクレック | – | ✕稲垣 柊 | – |
18 | ◎金子 晃大 | – | ✕大久保 琉唯 | – |
Krush.165

試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
Pre1 | ✕加藤 りこ | – | 〇末松 晄 | – |
Pre2 | ✕西林 翔平 | – | 〇菊地 海斗 | – |
1 | 〇板橋 武留 | – | ✕坂本 寿希 | – |
2 | 〇麻央 | – | ✕小澤 聡子 | – |
3 | ✕哲志 | – | ◎KO-TA BRAVELY | – |
4 | ◎岩﨑 悠斗 | – | ✕蓮實 光 | – |
5 | ✕斎藤 祐斗 | – | 〇目黒 翔大 | – |
6 | 〇大鹿 統毅 | – | ✕山浦 力也 | – |
7 | ✕“狂拳”竹内 裕二 | – | ◎弘輝 | – |
8 | ◎ゴンナパー・ウィラサクレック | – | ✕上野 空大 | – |
9 | 〇石田 龍大 | – | ✕橋本 雷汰 | – |
K-1 WORLD GP 2024 in Brasilia

試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1回戦(1) | ◎アリエル・マチャド | – | ✕アブネル・フェレイラ | – |
1回戦(2) | ◎グト・イノセンテ | – | ✕ジェファーソン・サルビアーノ | – |
1回戦(3) | ✕ハイメ・モライス | – | 〇ウェズレイ | – |
1回戦(4) | 〇アンデルソン・ブラドック | – | ✕ジョニー・クレバー | – |
準決勝(1) | 〇アリエル・マチャド | – | ✕グート・イノセンテ | – |
準決勝(2) | ✕ウェズレイ | – | 〇アンデルソン・ブラドック | – |
決勝 | ✕ジョニー・クレバー | – | ◎アリエル・マチャド | – |
無差別級南米予選トーナメントとして実施された。
Krush.164

試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
Pre1 | 〇蓮武 | – | ✕玲志 | – |
Pre2 | ✕佐野 純平 | – | ◎井上 修一 | – |
Pre3 | ✕海凪 | – | 〇上遠野 寧吾 | – |
1 | ✕海斗 | – | 〇松本 和樹 | – |
2 | ✕三宅 祐弥 | – | 〇松本 和樹 | – |
3 | ✕覇家斗 | – | 〇立基 | – |
4 | ◎谷川 聖哉 | – | ✕RUI | – |
5 | ◎西京 佑馬 | – | ✕加藤 港 | – |
6 | ◎里見 柚己 | – | ✕永澤サムエル聖光 | – |
7 | ✕不可思 | – | 〇塚本 拓真 | – |
8 | 〇小田 尋久 | – | ✕璃久 | – |
K-1 WORLD GP 2024 in Sicily

試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1回戦(1) | ✕パブロス・コクリャリオス | – | 〇リース・ブルーデネル | – |
1回戦(2) | ✕マルセル・ホルヴァート | – | ◎サムエレ・プグリエーゼ | – |
1回戦(3) | ✕アガティーノ・ラ・ローザ | – | 〇フローリン・イヴァノアイエ | – |
1回戦(4) | ◎マラン・コンタ | – | ✕バダウィ・アリ | – |
準決勝(1) | ◎リース・ブルーデネル | – | ✕サムエレ・プグリエーゼ | – |
準決勝(2) | 〇フローリン・イヴァノアイエ | – | ✕マラン・コンタ | – |
決勝 | ◎リース・ブルーデネル | – | ✕フローリン・イヴァノアイエ | – |
無差別級西欧予選トーナメントとして実施された。
Krush.163

試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
Pre1 | 〇原田 翔貴 | – | ✕上田 咲也 | – |
Pre2 | ✕安 晟太 | – | 〇渡邉 陸 | – |
Pre3 | △光佑 | – | △宮本 拳聖 | – |
1 | ◎村田 健悟 | – | ✕ゆいら | – |
2 | ✕友尊 | – | ◎天野 颯大 | – |
3 | ◎心直 | – | ✕矢島 直弥 | – |
4 | ✕悠斗 | – | ◎安尾 瑠輝 | – |
5 | ‐璃明武 | – | ‐白幡 裕星 | – |
6 | ◎黒川 瑛斗 | – | ✕林 佑哉 | – |
7 | ◎新美 貴士 | – | ✕竹内 将生 | – |
2 | 〇大沢 文也 | – | ✕ペットサムイ・シムラ | – |
9 | ✕伊藤 健人 | – | 〇大岩 龍矢 | – |
10 | 〇白幡 裕星 | – | ✕峯 大樹 | – |
K-1 WORLD MAX 2024(24/07)

試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
Pre1 | ✕上垣内 一成 | – | ◎上野 奏貴 | – |
Pre2 | 〇藤倉 悠 | – | ✕肉弾子 | – |
Pre3 | ✕内田 竜斗 | – | 〇遥心 | – |
Pre4 | ✕河北“KONG”光生 | – | ◎上野 空大 | – |
1 | ✕晃貴 | – | ◎池田 幸司 | – |
2 | 〇松谷 綺 | – | ✕チョン・ユジョン | – |
3 | ✕山本 直樹 | – | ◎松山 勇汰 | – |
4 | ✕兼田 将暉 | 1.60 | 〇寺田 匠 | 1.90 |
5 | ◎横山 朋哉 | – | ✕カベロ・モンテイロ | – |
6 | ✕ペトロス・カベリーニョ | – | ◎セルジオ・サンチェス | – |
7 | 〇ストーヤン・コプリヴレンスキー | 1.90 | ✕ブアカーオ・バンチャメーク | 1.60 |
8 | 〇デング・シルバ | 1.90 | ✕ダリル・フェルドンク | 1.60 |
9 | ◎ヴィクトル・アキモフ | 2.10 | ✕ロマーノ・バクボード | 1.50 |
10 | 〇カスペル・ムシンスキ | 1.30 | ✕ゾーラ・アカピャン | 2.75 |
11 | 〇大久保 琉唯 | – | ✕ジャオ・ジェンドン | – |
12 | ◎璃明武 | – | ✕アンジェロス・マルティノス | – |
13 | ◎玖村 将史 | 1.10 | ✕アントニオ・オルデン | 5.00 |
14 | ◎金子 晃大 | 1.05 | ✕カン・メンホン | 6.00 |
15 | 〇ストーヤン・コプリヴレンスキー | – | ✕デング・シルバ | – |
16 | ◎ヴィクトル・アキモフ | – | ✕セルジオ・サンチェス | – |
17 | 〇松倉 信太郎 | 1.40 | ✕アレクサンドル・アマリティ | 2.40 |
18 | ◎与座 優貴 | 1.35 | ✕ゴンナパー・ウィラサクレック | 2.55 |
19 | ◎ストーヤン・コプリヴレンスキー | – | ✕ヴィクトル・アキモフ | – |
K-1 WORLD GP 2024 in Sarajevo

試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
リザーブファイト | ◎ミロス・ツヴェチカニン | – | ✕ムアメル・ユーゴヴィッチ | – |
1回戦(1) | 〇カディル・イルディリム | – | ✕トーマス・フロン | – |
1回戦(2) | ✕クラウディオ・イストラテ | – | 〇ニダル・ブチリ | – |
1回戦(3) | ✕バリント・ラドヴァー | – | 〇ミロスラフ・ヴヨビッチ | – |
1回戦(4) | ✕イヴァン・バルテク | – | 〇ダニロ・トシッチ | – |
準決勝(1) | 〇カディル・イルディリム | – | ✕ニダル・ブチリ | – |
準決勝(2) | ◎ミロス・ツヴェチカニン | – | ✕ダニロ・トシッチ | – |
決勝 | ◎ミロス・ツヴェチカニン | – | ✕ニダル・ブチリ | – |
無差別級東欧予選トーナメントとして実施された。
Krush.162

試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
Pre1 | ✕元太郎 | – | ◎海凪 | – |
Pre2 | ✕小島 卓也 | – | ◎雨宮 空 | – |
Pre3 | 〇早田 吏喜 | – | ✕瀧山 悠斗 | – |
1 | ◎林 佑哉 | – | ✕白幡 太陽 | – |
2 | ✕寺島 想 | – | 〇関口 功誠 | – |
3 | ✕鈴木 翔也 | – | ◎斎藤 祐斗 | – |
4 | ◎石田 龍大 | – | ✕“狂拳”迅 | – |
5 | ✕稲垣 澪 | – | 〇橋本 雷汰 | – |
6 | ✕森坂 陸 | – | ◎松本 海翔 | – |
7 | 〇龍華 | – | ✕歩夢 | – |
8 | ◎玖村 修平 | – | ✕桝本 翔也 | – |
9 | ✕神保 克哉 | – | 〇ブハリ亜輝留 | – |
Krush.161

試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
Pre1 | ◎大西 日和 | – | ✕aimi- | – |
Pre2 | 〇渚 | – | ✕遼/Ryo | – |
Pre3 | △下村 泰平 | – | △瑠唯 | – |
1 | ✕宗一郎 | – | 〇東 虎之介 | – |
2 | ✕豊田 優輝 | – | ◎龍翔 | – |
3 | ◎美伶 | – | ✕Yuka☆ | – |
4 | ✕斉藤 雄太 | – | ◎加藤 港 | – |
5 | 〇鬼山 桃太朗 | – | ✕黒田 勇斗 | – |
6 | ✕西元 也史 | – | 〇目黒 翔大 | – |
7 | ✕森田 奈男樹 | – | ◎小田 尋久 | – |
8 | ✕藤村 大輔 | – | 〇璃久 | – |
Krush.160

試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
Pre1 | △上垣内 一成 | – | △茶圓 吏久 | – |
1 | ✕立基 | – | 〇天野 颯大 | – |
2 | 〇坂本 寿希 | – | ✕鈴木 太尊 | – |
3 | 〇長野 翔 | – | ✕小浦 翼 | – |
4 | ✕岡嶋 形徒 | – | ◎松本 涼雅 | – |
5 | ◎ジン・シジュン | – | ✕FUMIYA | – |
6 | ◎佐々木 大蔵 | – | ✕寺島 輝 | – |
7 | ✕林 健太 | – | 〇稲垣 柊 | – |
2 | 〇ゴンナパー・ウィラサクレック | – | ✕塚本 拓真 | – |
Krush.159

試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
Pre1 | 〇内田 竜斗 | – | ✕太田 黎 | – |
Pre2 | 〇菊地 海斗 | – | ✕加藤 一虎 | – |
1 | ✕哲志 | – | 〇大利 賢佑 | – |
2 | ◎山浦 力也 | – | ✕蘭丸 | – |
3 | ✕勝輝 | – | ◎“狂拳”迅 | – |
4 | ✕鵜澤 悠也 | – | ◎黒川 瑛斗 | – |
5 | ◎安尾 瑠輝 | – | ✕矢島 直弥 | – |
6 | ◎晃貴 | – | ✕健介 | – |
7 | ✕谷川 聖哉 | – | 〇ブハリ亜輝留 | – |
8 | 〇神保 克哉 | – | ✕YOHAN | – |
9 | ◎璃明武 | – | ✕倉田 永輝 | – |
K-1 WORLD MAX 2024(24/03)

試合順 | 選手・オッズ | 選手・オッズ | ||
---|---|---|---|---|
Pre1 | 〇木村 太地 | – | ✕藤倉 悠 | – |
Pre2 | ✕龍之介 | – | 〇上野 空大 | – |
Pre3 | ◎村田 健悟 | – | ✕嶋 拓実 | – |
1 | ✕壬生狼 一輝 | 1.50 | 〇大久保 琉唯 | 2.10 |
2 | 〇大沢 文也 | 1.25 | ✕友尊 | 3.00 |
