
パリオリンピックが7月26日にセーヌ川での開会式で開幕します。
2024年の今年もサッカー、7人制ラグビー、バレーボール、バスケットボールなど様々な競技でメダルの期待が高まってます。
ブックメーカーでは続々とオッズが発表され、盛り上がりを見せています。普段は試合観戦して応援するだけという方も、今大会は「スポーツベット」を一緒に楽しんでみませんか? 優勝国や優勝選手を予想し的中すると、配当がもらえます。
サッカー、7人制ラグビー、バレーボール、バスケットボールといった人気競技の最新オッズ比較や賭け方、おすすめのブックメーカーについては、下記の記事で紹介してるのでご覧ください。
- バリオリンピック注目競技最新オッズや賭け方
この記事では、柔道、バドミントン、競泳、スケートボード、カヤック、卓球、テニス、フェンシング、サーフィン、ゴルフ、陸上競技、レスリング、アーティスティックスイミング、ウエイトリフティングといったその他の注目競技の最新オッズ比較や賭け方、おすすめのブックメーカーについてご紹介します。以下のポイントに基づいて、注目のスポーツの最新オッズ、賭け方、おすすめのブックメーカーについて詳しくご説明します。
- この記事で分かること
- 初心者でも予想しやすいベット方法
- 注目のスポーツの試合日程とオッズ
- 各ブックメーカー毎のオッズ比較
- ブックメーカーのお得なボーナス
ちなみにパリオリンピックの種目と日程、各競技の最新オッズについては下記のまとめ記事でも紹介してますので、日本人が出場する種目やパリオリンピックで行われる競技についてはこちらを参考にされてみてください。
目次
- 注目の競技「柔道」の試合日程とオッズ
- 【女子48kg級】角田夏実選手(7月27日)
- 【女子52kg級】阿部詩選手(7月28日)
- 【男子66kg級】阿部一二三選手(7月28日)
- 【女子57kg級】舟久保遥香選手(7月29日)
- 【男子73kg級】橋本壮市選手(7月29日)
- 【女子63kg級】高市未来選手(7月30日)
- 【男子81kg級】永瀬貴規選手(7月30日)
- 【男子100kg級】ウルフ アーロン選手(8月1日)
- 【女子78kg超級】素根輝選手(8月2日)
- 【男子100kg超級】斉藤立選手(8月2日)
- 注目の競技「バドミントン」の試合日程とオッズ
- 【女子シングルス】山口茜選手、大堀彩選手(7月27日~8月5日)
- 【男子シングルス】西本拳太選手、奈良岡功大選手(7月27日~8月5日)
- 【女子ダブルス】永原和可那選手、松本麻佑選手、志田千陽選手、松山奈未選手(7月27日~8月3日)
- 【男子ダブルス】保木卓朗選手、小林優吾選手(7月27日~8月4日)
- 【混合ダブルス】東野有紗選手、渡辺勇大選手(7月27日~8月2日)
- 注目の競技「競泳」の試合日程とオッズ
- 【女400m自由形】小堀倭加選手(7月27日~28日)
- 【男子400m個人メドレー】瀬戸大也選手、松下知之選手(7月28日~29日)
- 【男子200m自由形】松元克央選手(7月28日~30日)
- 【男子100m自由形】松元克央選手(7月30日~8月1日)
- 【男子200m平泳ぎ】渡辺一平選手(7月30日~8月1日)
- 【男子200mバタフライ】本多灯選手、寺門弦輝選手(7月30日~8月1日)
- 【女子200mバタフライ】三井愛梨選手、牧野紘子選手(7月31日~8月2日)
- 【女子200m個人メドレー】大橋悠依選手(8月2日~4日)
- 注目の競技「カヤック」の試合日程とオッズ
- 【男子カナディアンシングル】羽根田卓也選手(7月27日~30日)
- 【女子カヤックシングル】矢沢亜季選手(7月27日~28日)
- 【女子カナディアンシングル】岡崎遥海選手(7月30日~8月1日)
- 【男子カヤックシングル】田中雄己選手(7月30日~8月2日)
- 注目の競技「卓球」の試合日程とオッズ
- 【シングルス】早田ひな選手、平野美宇選手、張本智和選手、戸上隼輔選手(7月27日~8月4日)
- 【混合ダブルス】早田ひな選手、張本智和選手(7月27日~7月30日)
- 【団体】早田ひな選手、平野美宇選手、張本美和選手、張本智和選手、戸上隼輔選手、篠塚大登選手(8月5日~10日)
- 注目の競技「フェンシング」の試合日程とオッズ
- 【個人男子サーブル】吉田健人選手(7月27日~28日)
- 【個人女子フルーレ】東晟良選手、上野優佳選手(7月28日~29日)
- 【個人男子エペ】加納虹輝選手、見延和靖選手、山田優選手(7月28日~29日)
- 【個人女子サーブル】江村美咲選手、高嶋理紗選手、福島史帆実選手(7月29日~30日)
- 【個人男子フルーレ】松山恭助選手、飯村一輝選手、敷根崇裕選手(7月29日~30日)
- 【女子フルーレ団体】東晟良選手、上野優佳選手、宮脇花綸選手、菊池小巻選手(8月1日~2日)
- 【男子エペ団体】加納虹輝選手、見延和靖選手、山田優選手、古俣聖選手(8月2日~3日)
- 【男子フルーレ団体】松山恭助選手、飯村一輝選手、敷根崇裕選手、永野雄大選手(8月4日~5日)
- 注目の競技「陸上競技」の試合日程とオッズ
- 【男子100m】サニブラウン選手(8月1日~4日)
- 【男子走り幅跳び】橋岡優輝選手(8月4日~7日)
- 【男子110mハードル】泉谷駿介選手、村竹ラシッド選手、高山峻野選手(8月4日~9日)
- 【男子400mハードル】豊田兼選手、小川大輝選手、 筒江海斗選手(8月5日~10日)
- 【男子200m】飯塚翔太選手、鵜澤飛羽選手、上山紘輝選手(8月6日~9日)
- 【男子4×400mリレー】栁田大輝選手、桐生祥秀選手、吉津拓歩選手、川端魁人選手(8月9日~11日)
- 【女子5000m】田中希実選手(8月3日~6日)
- 【女子やり投げ】北口榛花選手(8月7日~11日)
- 注目の競技「レスリング」の試合日程とオッズ
- 【フリースタイル68キロ級】尾崎野乃香選手(8月5日~7日)
- 【フリースタイル50キロ級】須崎優衣選手(8月6日~8日)
- 【グレコローマンスタイル77キロ級】日下尚選手(8月6日~8日)
- 【グレコローマンスタイル67キロ級】曽我部京太郎選手(8月7日~9日)
- 【フリースタイル53キロ級】藤波朱理選手(8月7日~9日)
- 【フリースタイル86キロ級】石黒隼士選手(8月8日~10日)
- 【フリースタイル57キロ級】樋口黎選手(8月8日~10日)
- 【フリースタイル74キロ級】高谷大地選手(8月9日~11日)
- 【フリースタイル62キロ級】元木咲良選手(8月9日~11日)
- 【フリースタイル65キロ級】清岡幸大郎選手(8月10日~11日)
- 【フリースタイル76キロ級】鏡優翔選手(8月10日~11日)
クレジットカードや銀行送金の入出金で困っているなら
クレジットカードや銀行送金で入出金できない場合、仮想通貨の利用で解決することがあります。
仮想通貨決済の基本的な手順や注意点については、以下の記事をチェックしてください!
パリオリンピックのその他のオッズが出てる注目競技の試合日程
柔道、バドミントン、競泳、スケートボード、カヤック、卓球、テニス、フェンシング、サーフィン、ゴルフ、陸上競技、レスリング、アーティスティックスイミング、ウエイトリフティングは注目の選手が出るため、メダルへの期待が高まっています。
とくに女子やり投げの北口榛花選手は日本代表の中で陸上競技で唯一メダル保持者なので2024年のパリオリンピックでもメダルが取れるのではと期待されてます。
| 種目 | 日程(日本時間) | 注目選手 | |
|---|---|---|---|
| 柔道 | 女子48kg級 | 7月27日 | 角田夏実 |
| 女子52kg級 | 7月28日 | 阿部詩 | |
| 男子66kg級 | 7月28日 | 阿部一二三 | |
| 女子57kg級 | 7月29日 | 舟久保遥香 | |
| 男子73kg級 | 7月29日 | 橋本壮市 | |
| 女子63kg級 | 7月30日 | 高市未来 | |
| 男子81kg級 | 7月30日 | 永瀬貴規 | |
| 男子100kg級 | 8月1日 | ウルフ アーロン | |
| 女子78kg超級 | 8月2日 | 素根輝 | |
| 男子100kg超級 | 8月2日 | 斉藤立 | |
| バドミントン | 女子シングルス | 7月27日~8月5日 | 山口茜、大堀彩 |
| 男子シングルス | 7月27日~8月5日 | 西本拳太、奈良岡功大 | |
| 女子ダブルス | 7月27日~8月3日 | 永原和可那、松本麻佑、志田千陽、松山奈未 | |
| 男子ダブルス | 7月27日~8月4日 | 保木卓朗、小林優吾 | |
| 混合ダブルス | 7月27日~8月2日 | 東野有紗、渡辺勇大 | |
| 競泳 | 女子400m自由形 | 7月27日~28日 | 小堀倭加 |
| 男子400m個人メドレー | 7月28日~29日 | 瀬戸大也、松下知之 | |
| 男子200m自由形 | 7月28日~30日 | 松元克央 | |
| 男子100m自由形 | 7月30日~8月1日 | ||
| 男子200m平泳ぎ | 7月30日~8月1日 | 渡辺一平 | |
| 男子200mバタフライ | 7月30日~8月1日 | 本多灯、寺門弦輝 | |
| 男子100mバタフライ | 7月31日~8月2日 | 三井愛梨、牧野紘子 | |
| 男子200m個人メドレー | 8月2日~4日 | 大橋悠依 | |
| スケートボード | 男子ストリート | 7月27日~28日 | 堀米雄斗、白井空良 |
| 女子ストリート | 7月28日~29日 | 赤間凛音、吉沢恋、中山楓奈 | |
| カヤック | 男子カナディアンシングル | 7月27日~30日 | 羽根田卓也 |
| 女子カヤックシングル | 7月27日~28日 | 矢沢亜季 | |
| 女子カナディアンシングル | 7月30日~8月1日 | 岡崎遥海 | |
| 男子カヤックシングル | 7月30日~8月2日 | 田中雄己 | |
| 卓球 | シングルス | 7月27日~8月4日 | 早田ひな、平野美宇、張本智和、戸上隼輔 |
| 混合ダブルス | 7月27日~30日 | 早田ひな、張本智和 | |
| 団体 | 8月5日~10日 | 早田ひな、平野美宇、張本美和、張本智和、戸上隼輔、篠塚大登 | |
| テニス | 男女シングルス | 7月27日~8月4日 | 大坂なおみ、錦織圭 |
| 女子ダブルス | 7月27日~8月4日 | 青山修子、柴原瑛菜 | |
| フェンシング | 個人男子サーブル | 7月27日~28日 | 吉田健人 |
| 個人女子フルーレ | 7月28日~29日 | 東晟良、上野優佳 | |
| 個人男子エペ | 7月28日~29日 | 加納虹輝、見延和靖、山田優 | |
| 個人女子サーブル | 7月29日~30日 | 江村美咲、高嶋理紗、福島史帆実/td> | |
| 個人男子フルーレ | 松山恭助、飯村一輝、敷根崇裕 | ||
| 女子フルーレ団体 | 8月1日~2日 | 東晟良、上野優佳、宮脇花綸、菊池小巻 | |
| 男子エペ団体 | 8月2日~3日 | 加納虹輝、見延和靖、山田優、古俣聖 | |
| 男子フルーレ団体 | 8月4日~5日 | 松山恭助、飯村一輝、敷根崇裕、永野雄大 | |
| サーフィン | 男子・女子 | 7月28日~31日 | 五十嵐カノア |
| 松田詩野 | |||
| ゴルフ | 男子 | 8月1日~4日 | 松山英樹 |
| 女子 | 8月7日~10日 | 山下美優、笹生優花 | |
| 陸上競技 | 男子100m | 8月3日~5日 | サニブラウン アブデルハキーム |
| 男子走り幅跳び | 8月4日~7日 | 橋岡優輝 | |
| 男子110mハードル | 8月4日~9日 | 泉谷駿介、村竹ラシッド、高山峻野 | |
| 男子400mハードル | 8月5日~10日 | 豊田兼、小川大輝、 筒江海斗 | |
| 男子200m | 8月6日~9日 | 飯塚翔太、鵜澤飛羽、上山紘輝 | |
| 男子4×400mリレー | 8月9日~11日 | 栁田大輝、桐生祥秀、吉津拓歩、川端魁人 | |
| 女子5000m | 8月3日~6日 | 田中希実 | |
| 女子やり投げ | 8月7日~11日 | 北口榛花 | |
| レスリング | グレコローマンスタイル60キロ級 | 8月5日~7日 | 文田健一郎 |
| フリースタイル68キロ級 | 尾崎野乃香 | ||
| フリースタイル50キロ級 | 8月6日~8日 | 須崎優衣 | |
| グレコローマンスタイル77キロ級 | 日下尚 | ||
| グレコローマンスタイル67キロ級 | 8月7日~9日 | 曽我部京太郎 | |
| フリースタイル53キロ級 | 藤波朱理 | ||
| フリースタイル86キロ級 | 8月8日~10日 | 石黒隼士 | |
| フリースタイル57キロ級 | 樋口黎 | ||
| フリースタイル74キロ級 | 8月9日~11日 | 高谷大地 | |
| フリースタイル62キロ級 | 元木咲良 | ||
| フリースタイル65キロ級 | 8月9日~11日 | 清岡幸大郎 | |
| フリースタイル76キロ級 | 鏡優翔 | ||
| アーティスティックスイミング | チーム | 8月6日~8日 | 吉田萌、安永真白、比嘉もえなど |
| デュエット | 8月10日~11日 | 安永真白、比嘉もえ | |
| ウエイトリフティング | 女子49キロ級 | 8月8日 | 鈴木梨羅 |
| 男子73キロ級 | 8月9日 | 宮本昌典 | |
| 男子102キロ超級 | 8月11日 | 鈴木梨羅 |
注目の競技「柔道」の試合日程とオッズ
まず最初は柔道の試合の日程とオッズです。柔道では注目選手として角田夏実選手、阿部詩選手、阿部一二三選手などが出場し、メダルの期待が集まってます。
【女子48kg級】角田夏実選手(7月27日)
| 日程(日本時間) | スケジュール |
|---|---|
| 2024年7月27日(土)17:00~ | 女子48kg級2回戦 |
| 女子48kg級3回戦 | |
| 女子48kg級準々決勝戦 | |
| 2024年7月27日(土)23:00~ | 女子48kg級準決勝戦 |
| 女子48kg級決勝戦 |
女子48kg級優勝オッズ
横スクロールできます
| 選手 | 遊雅堂 | BeeBet | BONS | カジ旅 |
|---|---|---|---|---|
| 角田夏実 | – | – | 1.55 | 1.55 |
| Boukli, Shirine | – | – | 4.00 | 4.00 |
| Scutto, Assunta | – | – | 6.00 | 6.00 |
| Bavuudorj, Baasankhuu | – | – | 6.00 | 6.00 |
| Abuzhakynova, Abiba | – | – | 10.00 | 10.00 |
| Babulfath, Tara | – | – | 19.00 | 19.00 |
| Beder, Tugce | – | – | 23.00 | 23.00 |
| Costa, Catarina | – | – | 34.00 | 34.00 |
| outcomePlateName | – | – | 34.00 | 34.00 |
| Nikolic, Milica | – | – | 34.00 | 34.00 |
【女子52kg級】阿部詩選手(7月28日)
| 日程(日本時間) | スケジュール |
|---|---|
| 2024年7月28日(日)17:00~ | 女子52kg級2回戦 |
| 女子52kg級3回戦 |
女子52kg級優勝オッズ
横スクロールできます
| 選手 | 遊雅堂 | BeeBet | BONS | カジ旅 |
|---|---|---|---|---|
| 阿部詩 | – | – | 1.20 | 1.20 |
| Krasniqi, Distria | – | – | 5.55 | 5.55 |
| Buchard, Amandine | – | – | 6.60 | 6.60 |
| Giuffrida, Odette | – | – | 10.2 | 10.20 |
| Keldiyorova, Diyora | – | – | 20.3 | 20.30 |
| Giles, Chelsie | – | – | 34.00 | 34.00 |
| Ballhaus, Mascha | – | – | 52.00 | 52.00 |
| Primo, Gefen | – | – | 53.00 | 53.00 |
| Pupp, Reka | – | – | 54.00 | 54.00 |
| Iraoui, Soumiya | – | – | 100.00 | 100.00 |
【男子66kg級】阿部一二三選手(7月28日)
| 日程(日本時間) | スケジュール |
|---|---|
| 2024年7月28日(日)17:00~ | 男子66kg級2回戦 |
| 男子66kg級3回戦 | |
| 男子66kg級準々決勝戦 | |
| 2024年7月28日(日)23:00~ | 男子66kg級準決勝戦 |
| 男子66kg級決勝戦 |
男子66kg級優勝オッズ
横スクロールできます
| 選手 | 遊雅堂 | BeeBet | BONS | カジ旅 |
|---|---|---|---|---|
| 阿部一二三 | – | – | 1.15 | 1.15 |
| マルグベラシビリ, バジャ | – | – | 9.95 | 9.95 |
| Battogtokh, Erkhembayar | – | – | 12.00 | 12.00 |
| ヴィエル, デニス | – | – | 12.00 | 12.00 |
| リマ・ウィーリアン | – | – | 20.90 | 20.90 |
| Khyar, Walide | – | – | 20.90 | 20.90 |
| Garcia Torne, David | – | – | 25.90 | 25.90 |
| Najafov, Yashar | – | – | 34.00 | 34.00 |
| Emomali, Nurali | – | – | 34.00 | 34.00 |
| アン, バウル | – | – | 51.00 | 51.00 |
【女子57kg級】舟久保遥香選手(7月29日)
| 日程(日本時間) | スケジュール |
|---|---|
| 2024年7月29日(月)17:00~ | 女子57kg級2回戦 |
| 女子57kg級3回戦 | |
| 女子57kg級準々決勝戦 | |
| 2024年7月29日(月)23:00~ | 女子57kg級敗者復活戦 |
| 女子57kg級3位決定戦 |
女子57kg級優勝オッズ
横スクロールできます
| 選手 | 遊雅堂 | BeeBet | BONS | カジ旅 |
|---|---|---|---|---|
| Deguchi, Christa | – | – | 1.50 | 1.50 |
| Huh, Mi-Mi | – | – | 5.00 | 5.00 |
| 舟久保遥香 | – | – | 6.00 | 6.00 |
| Lipartliani, Eteri | – | – | 8.00 | 8.00 |
| Cysique, Sarah Leonie | – | – | 8.95 | 8.95 |
| Gjakova, Nora | – | – | 9.95 | 9.95 |
| Ballhaus, Mascha | – | – | 14.00 | 14.00 |
| Silva, Rafaela | – | – | 20.90 | 20.90 |
| Lkhagvatogoo, Enkhriilen | – | – | 41.00 | 41.00 |
| Perisic, Marica | – | – | 51.00 | 51.00 |
【男子73kg級】橋本壮市選手(7月29日)
| 日程(日本時間) | スケジュール |
|---|---|
| 2024年7月29日(月)17:00~ | 男子73kg級2回戦 |
| 男子73kg級3回戦 | |
| 男子73kg級準々決勝戦 | |
| 2024年7月29日(月)23:00~ | 男子73kg級敗者復活戦 |
| 男子73kg級3位決定戦 |
男子73kg級優勝オッズ
横スクロールできます
| 選手 | 遊雅堂 | BeeBet | BONS | カジ旅 |
|---|---|---|---|---|
| Heydarov, Hidayet | – | – | 1.90 | 1.90 |
| 橋本壮市 | – | – | 3.00 | 3.00 |
| ロンバルド, マヌエル | – | – | 5.00 | 5.00 |
| シュトゥンプ, ニルス | – | – | 7.00 | 7.00 |
| シャヴダトゥアシヴィリ, ラシャ | – | – | 10.00 | 10.00 |
| カルグニン, ダニエル | – | – | 15.00 | 15.00 |
| Osmanov, Adil | – | – | 23.00 | 23.00 |
| Akhadov, Shakhram | – | – | 34.00 | 34.00 |
| Khojazoda, Behruzi | – | – | 41.00 | 41.00 |
| マージェリドン, アーサー | – | – | 51.00 | 51.00 |
【女子63kg級】高市未来選手(7月30日)
| 日程(日本時間) | スケジュール |
|---|---|
| 2024年7月30日(火)17:00~ | 女子63kg級2回戦 |
| 女子63kg級3回戦 |
女子63kg級優勝オッズ
横スクロールできます
| 選手 | 遊雅堂 | BeeBet | BONS | カジ旅 |
|---|---|---|---|---|
| Agbegnenou, Clarisse | – | – | 1.50 | 1.50 |
| 高市未来 | – | – | 4.55 | 4.55 |
| van Lieshout, Joanne | – | – | 5.05 | 5.05 |
| Szymanska, Angelika | – | – | 8.30 | 8.30 |
| Beauchemin-Pinard, Catherine | – | – | 13.20 | 13.20 |
| Fazliu, Laura | – | – | 16.20 | 16.20 |
| Leski, Andreja | – | – | 24.90 | 24.90 |
| Haecker, Katharina | – | – | 27.40 | 27.40 |
| Renshall, Lucy | – | – | 31.00 | 31.00 |
| Kim, Ji-Su | – | – | 31.00 | 31.00 |
【男子81kg級】永瀬貴規選手(7月30日)
| 日程(日本時間) | スケジュール |
|---|---|
| 2024年7月30日(火)17:00~ | 男子81kg級2回戦 |
| 男子81kg級3回戦 | |
| 男子81kg級準々決勝戦 | |
| 2024年7月30日(火)23:00~ | >男子81kg級準決勝戦 |
| 男子81kg級決勝戦 |
男子81kg級優勝オッズ
横スクロールできます
| 選手 | 遊雅堂 | BeeBet | BONS | カジ旅 |
|---|---|---|---|---|
| グリガラシビリ, タト | – | – | 1.63 | 1.63 |
| カッセ, マティアス | – | – | 3.90 | 3.90 |
| 永瀬貴規 | – | – | 4.55 | 4.55 |
| Lee, Joon-Hwan | – | – | 5.40 | 5.40 |
| Schimidt, Guilherme | – | – | 35.00 | 35.00 |
| Gauthier-Drapeau, Francois | – | – | 39.00 | 39.00 |
| デ・ウィット, フランク | – | – | 44.00 | 44.00 |
| Tckaev, Zelim | – | – | 48.00 | 48.00 |
| ボルタボエフ, シャロフィジン | – | – | 48.00 | 48.00 |
| アルバイラク, ヴェダト | – | – | 49.00 | 49.00 |
【男子100kg級】ウルフ アーロン選手(8月1日)
| 日程(日本時間) | スケジュール |
|---|---|
| 2024年8月1日(木)17:00~ | 男子100kg級2回戦 |
| 男子100kg級3回戦 | |
| 男子100kg級準々決勝戦 | |
| 2024年8月1日(木)23:00~ | 男子100kg級敗者復活戦 |
男子100kg級優勝オッズ
横スクロールできます
| 選手 | 遊雅堂 | BeeBet | BONS | カジ旅 |
|---|---|---|---|---|
| Sulamanidze, Ilia | – | – | 3.15 | 3.15 |
| ウルフ アーロン | – | – | 3.35 | 3.35 |
| シェラザディシビリ, ニコロス | – | – | 5.30 | 5.30 |
| コツォイエフ, ゼリム | – | – | 6.20 | 6.20 |
| Turoboyev, Muzaffarbek | – | – | 6.90 | 6.90 |
| エル・ナハス, シャディ | – | – | 10.70 | 10.70 |
| フォンセカ, ジョルジェ | – | – | 13.10 | 13.10 |
| コレル, マイケル | – | – | 15.50 | 15.50 |
| パルチック, ピーター | – | – | 26.60 | 26.60 |
| クコル, アレクサンダル | – | – | 36.00 | 36.00 |
【女子78kg超級】素根輝選手(8月2日)
| 日程(日本時間) | スケジュール |
|---|---|
| 2024年8月2日(金)17:00~ | 女子78kg超級2回戦 |
| 女子78kg超級3回戦 | |
| 女子78kg超級準々決勝戦 | |
| 2024年8月2日(金)23:00~ | 女子78kg超級敗者復活戦 |
| 女子78kg超級3位決定戦 |
女子78kg超級優勝オッズ
横スクロールできます
| 選手 | 遊雅堂 | BeeBet | BONS | カジ旅 |
|---|---|---|---|---|
| Dicko, Romane | – | – | 1.37 | 1.37 |
| Hershko, Raz | – | – | 4.10 | 4.10 |
| 素根輝 | – | – | 5.20 | 5.20 |
| Ozdemir, Kayra | – | – | 5.70 | 5.70 |
| Souza, Beatriz | – | – | 15.20 | 15.20 |
| Kim, Ha-Yun | – | – | 19.50 | 19.50 |
| Xu, Shiyan | – | – | 33.00 | 33.00 |
| Tavano, Asya | – | – | 35.00 | 35.00 |
| Nunes, Rochele | – | – | 74.00 | 74.00 |
| Ortiz, Idalys | – | – | 78.00 | 78.00 |
【男子100kg超級】斉藤立選手(8月2日)
| 日程(日本時間) | スケジュール |
|---|---|
| 2024年8月2日(金)17:00~ | 男子100kg超級2回戦 |
| 男子100kg超級3回戦 | |
| 男子100kg超級準々決勝戦 | |
| 2024年8月2日(金)23:00~ | 男子100kg超級準決勝戦 |
| 男子100kg超級3位決定戦 | |
| 男子100kg超級決勝戦 |
男子100kg超級優勝オッズ
横スクロールできます
| 選手 | 遊雅堂 | BeeBet | BONS | カジ旅 |
|---|---|---|---|---|
| ライナー, テディ | – | – | 1.13 | 1.13 |
| キム ミンジョン | – | – | 7.50 | 7.50 |
| 斉藤立 | – | – | 9.20 | 9.20 |
| クルパーレク, ルカーシュ | – | – | 15.30 | 15.30 |
| ツシシビリ, グラム | – | – | 18.00 | 18.00 |
| ラヒモフ, テムル | – | – | 23.50 | 23.50 |
| Yusupov, Alisher | – | – | 27.10 | 27.10 |
| Puumalainen, Martti | – | – | 48.00 | 48.00 |
| グランダ, アンディ | – | – | 62.00 | 62.00 |
| Snippe, Jelle | – | – | 92.00 | 92.00 |
注目の競技「バドミントン」の試合日程とオッズ
次はバドミントンの試合の日程とオッズです。バドミントンでは注目選手として山口茜選手、志田千陽選手、松山奈未選手などが出場し、メダルの期待が集まってます。
【女子シングルス】山口茜選手、大堀彩選手(7月27日~8月5日)
| 注目選手 | 日程(日本時間) | |
|---|---|---|
| 予選ラウンド | 山口茜 | 2024年7月28日(日)2:30 |
| 2024年7月31日(水)15:30 | ||
| 大堀彩 | 2024年7月28日(日)18:00 | |
| 2024年7月31日(水)22:40 | ||
| 1回戦 | 山口茜、大堀彩 | 2024年8月2日(金)1:30 |
| 準々決勝 | 山口茜、大堀彩 | 2024年8月3日(土)15:30 |
| 準決勝 | – | 2024年8月4日(日)15:30 |
| 決勝・3位決定戦 | – | 2024年8月5日(月)16:45 |
女子シングルス優勝オッズ
横スクロールできます
| 選手 | 遊雅堂 | BeeBet | BONS | カジ旅 |
|---|---|---|---|---|
| アン セヨン | – | – | 2.80 | 2.80 |
| 陳 雨菲 | – | – | 3.90 | 3.90 |
| カロリーナ・マリン | – | – | 5.90 | 5.90 |
| 山口茜 | – | – | 8.95 | 8.95 |
| 何氷嬌 | – | – | 11.10 | 11.10 |
| タイツーイン | – | – | 11.10 | 11.10 |
| トゥンジュン, グレゴリア・マリスカ | – | – | 14.30 | 14.30 |
| インタノン, ラッチャノク | – | – | 15.80 | 15.80 |
| Pusarla, Venkata Sindhu | – | – | 16.70 | 16.70 |
| キムガウン | – | – | 18.80 | 18.80 |
【男子シングルス】西本拳太選手、奈良岡功大選手(7月27日~8月5日)
| 注目選手 | 日程(日本時間) | |
|---|---|---|
| 予選ラウンド | 西本拳太 | 2024年7月28日(日)15:30 |
| 2024年7月31日(水)21:50 | ||
| 奈良岡功大 | 2024年7月28日(日)22:40 | |
| 2024年7月31日(水)23:30 | ||
| 準々決勝 | 西本拳太、奈良岡功大 | 2024年8月1日(木)15:30 |
男子シングルス優勝オッズ
横スクロールできます
| 選手 | 遊雅堂 | BeeBet | BONS | カジ旅 |
|---|---|---|---|---|
| アクセルセン, ビクトル | – | – | 2.75 | 2.75 |
| 石宇奇 | – | – | 2.80 | 2.80 |
| アントンセン, アンダース | – | – | 9.15 | 9.15 |
| クリスティ, ジョナタン | – | – | 10.10 | 10.10 |
| Li, Shi Feng | – | – | 11.50 | 11.50 |
| 奈良岡功大 | – | – | 14.60 | 14.60 |
| リー ジー ジア | – | – | 14.70 | 14.70 |
| ヴィトサン, クンラヴット | – | – | 14.90 | 14.90 |
| ロー キーンユー | – | – | 19.00 | 19.00 |
| 周 天成 | – | – | 19.30 | 19.30 |
| 西本拳太 | – | – | 26.30 | 26.30 |
【女子ダブルス】永原和可那選手、松本麻佑選手、志田千陽選手、松山奈未選手(7月27日~8月3日)
| 注目選手 | 日程(日本時間) | |
|---|---|---|
| 予選ラウンド | 永原和可、松本麻佑 | 2024年7月27日(土)18:00 |
| 2024年7月29日(月)15:30 | ||
| 2024年7月30日(火)16:20 | ||
| 志田千陽、松山奈未 | 2024年7月28日(日)3:20 | |
| 2024年7月29日(月)16:20 | ||
| 2024年7月30日(火)21:00 | ||
| 準々決勝 | 志田千陽、松山奈未 | 2024年8月1日(木)15:30 |
| 準決勝 | 志田千陽、松山奈未 | 2024年8月2日(金)15:30 |
| 3位決定戦 | 志田千陽、松山奈未 | 2024年8月3日(土)22:00 |
女子ダブルス優勝オッズ
横スクロールできます
| 選手 | 遊雅堂 | BeeBet | BONS | カジ旅 |
|---|---|---|---|---|
| チェンQC /ジアYF | – | – | 2.30 | 2.30 |
| Baek H N/Lee S H | – | – | 4.05 | 4.05 |
| Liu S S / Tan N | – | – | 5.25 | 5.25 |
| 松山/志田 | – | – | 8.10 | 8.10 |
| キム・S・Y/コン・H・Y | – | – | 13.10 | 13.10 |
| 松本/永原 | – | – | 13.60 | 13.60 |
| キティタラクル・J/プラジョンジャイ・R | – | – | 18.50 | 18.50 |
| Rahayu A / Ramadhanti S F S | – | – | 21.10 | 21.10 |
| タン P K L / ティンナー M | – | – | 26.40 | 26.40 |
| Crasto T / Ponnappa A | – | – | 43.00 | 43.00 |
【男子ダブルス】保木卓朗選手、小林優吾選手(7月27日~8月4日)
| 注目選手 | 日程(日本時間) | |
|---|---|---|
| 予選ラウンド | 保木卓朗、小林優吾 | 2024年7月28日(日)2:30 |
| 2024年7月30日(火)2:30 | ||
| 2024年7月30日(火)22:30 | ||
| 2024年7月31日(水)15:30 |
男子ダブルス優勝オッズ
横スクロールできます
| 選手 | 遊雅堂 | BeeBet | BONS | カジ旅 |
|---|---|---|---|---|
| Liang W K/Wang C | – | – | 2.90 | 2.90 |
| ランキレッディ S/シェッティ C | – | – | 5.10 | 5.10 |
| Kang M H/Seo S J | – | – | 5.55 | 5.55 |
| アストラップ K/ラスムッセン A S | – | – | 7.10 | 7.10 |
| アルフィアン F/アルディアント M R | – | – | 11.40 | 11.40 |
| チア A/ソウ W Y | – | – | 11.90 | 11.90 |
| 保木/小林 | – | – | 12.10 | 12.10 |
| リー Y/ワン C-L | – | – | 13.40 | 13.40 |
| Liu Y C/Ou X Y | – | – | 14.80 | 14.80 |
| ジョムコー S/ケドレン K | – | – | 43.00 | 43.00 |
【混合ダブルス】東野有紗選手、渡辺勇大選手(7月27日~8月2日)
| 注目選手 | 日程(日本時間) | |
