
大相撲へのベットは、番付によって勝敗予想がしやすく、力士や各界の情報も入手しやすいことから人気のあるスポーツベットのジャンルです。
この記事では大相撲の3月場所(春場所)に賭けてみたい方向けに、以下のことを解説していきます!
- 今場所の番付表をまとめて比較
- 試合に賭けられるおすすめのブックメーカーを紹介
- 大相撲の試合への賭け方
これを見れば、初心者の方でもすぐに遊び始められます!ぜひチェックしていってくださいね!
目次
高オッズの注目スポーツが激アツ!
大相撲3月場所(春場所)の開催日程

開催期間 | 2025年3月9日(日) ~ 3月23日(日) |
---|---|
会場 | 大阪・エディオンアリーナ大阪 |
2025年の3月場所(春場所)は大阪府のエディオンアリーナ大阪にて、2025年3月9日(日)から開催予定です。
初日から最終日となる千秋楽までの2週間、全国にある45の相撲部屋に所属する力士が試合(取組)へと臨みます!
開幕すると最終日までほぼ毎日、多くの取組が行われるためベットできる回数もかなり増えてきます。そのため、短期的に稼ぎたいなら相撲はおすすめです!
大相撲に賭けられるオッズの種類
大相撲のオッズの種類は大きく2つに分けられます。初心者にも分かりやすいベットができるのメリットがあるのが良いですね。
その賭けやすいオッズが、以下の2種類になります。
- 優勝者を予想する(アウトライト)
- 試合ごとの勝者を予想する
スポーツベットが初めての方や大相撲を知らない方でもこの賭け方はシンプルで分かりやすいですね!
それでは、これらのオッズがどんな感じで表示されているか実際のサイトの画像を確認していきましょう。
優勝者を予想する(アウトライト)

まず初めに紹介するのは、今場所の大相撲で誰が優勝するかを予想するアウトライト形式のオッズです。
画像はコニベットで提供されているアウトライトのオッズですが、幕内で前頭九枚目以上の力士がベット対象になっています(一部力士は対象外)。
横綱・大関といった番付の上位であるほど勝つ可能性が高いので、オッズが小さくなるのが傾向です。
取組毎の勝敗を予想する

次に紹介するのは試合(取組)毎の勝敗を予想するものです。
画像であれば、御嶽海と貴景勝のどちらが勝利するかを予想してベットすることができます。
大相撲へのベットで勝率を上げるには?
大相撲のオッズに賭けるときに、勝率を上げるための賭け方を解説します。勝率を上げるためには、力士について知ることが大切です。
どのようなことを知ればよいか、以下にまとめてみたので参考にしてください。
- 選手の戦績やコンディションを知る
- 過去の取組結果を調べる
- 力士の得意な決まり手などを知る
この中でも過去の対戦相手との取組結果や今場所での戦績を知ることが、力士の調子を知るために一番重要です!
これらの情報を知るためには、先にこの記事でも紹介した日本相撲協会のページが役立つので活用してください!
- 関連ページ
【遊雅堂】新規登録でもらえる入金不要ボーナスが超お得!
大相撲に賭けられるブックメーカーは多くありますが、以下の理由から『遊雅堂』をおすすめします!
- ★おすすめポイント
- 入金の必要なく合計9,000円分を無料で遊べる
- 定期的にお得なキャンペーンが開催される
- 相撲以外のスポーツや格闘技にもベットできる
遊雅堂 | 新規登録で9,000円GET

遊雅堂はとにかくキャンペーンが魅力的!登録するだけで3,000円分のフリーベット&カジノで使える3,000円分の無料ボーナスをゲット!
さらに期間限定でパチンコ館のゲームクーポン3,000円もついてくるので、入金前に合計9,000円分無料で遊べるようになっています!下記ボタンから専用ページへアクセス可能です。
【期間限定】新規登録後のベットで最大10,000円のフリーベットをGET!

また、遊雅堂では全スポーツ・マーケットを対象に、新規登録後に2,000円以上の初回ベットを行うことで5,000円のフリーベットを獲得できるキャンペーンも開催中です。
さらに、元プロサッカー選手フェルナンド・トーレスがブランドアンバサダーに就任した記念として、期間限定で2回目のベットでも5,000円のフリーベットがもらえるようになっています。
新規登録ボーナスに加えて、初回と2回目のベットで合計10,000円のフリーベットをもらえるので、新規に遊び始めるなら遊雅堂への登録がおすすめです!
- 遊雅堂の始め方
-
遊雅堂のアカウント登録方法解説
その他・大相撲にベットできるブックメーカー
遊雅堂の他にも大相撲に賭けられるブックメーカーはたくさんありますが、その中から以下のサイトを取り上げていきます!

- ビーベット入金不要ボーナス:$40
- 新規登録でカジノ用$40ボーナスが自動反映される!

- BONS入金不要ボーナス:合計$55
- 新規登録時コード「SHIBO7BONS」利用でカジノ用$45、スポーツ用$10フリーベットがもらえる!

- コニベット
- 幅広い試合がベット対象!よそにない優勝者予想(アウトライト)オッズを提供!
先ほど紹介した遊雅堂は各場所の優勝者予想(アウトライト)形式でのベットが可能です。一方、ビーベット・BONS・コニベットでは、三役を中心とした各取組毎にベットが行えるようになっています!
上記それぞれのサイト特徴について以下で詳しく紹介するので、気になったブックメーカーがあればぜひ情報をチェックしてください!
ビーベット | 登録でカジノ用$40ボーナスがもらえる

名前 | BeeBet(ビーベット) |
---|---|
入金不要ボーナス | $40入金不要(カジノ限定) |
入金ボーナス | 最大$1,000までの入金ボーナス(カジノ限定) |
入金方法 | クレジットカード・銀行振込・コンビニ決済・ビットコイン・ecoPayz・Much Better・Vega Walletなど |
ビーベットは日本国内の格闘技や相撲、高校野球など様々なスポーツに賭けられることで人気が高いブックメーカー!他のカジノには無い特別なオッズがあるのが魅力的です。
オンラインカジノゲームも遊べますが、特にスポーツに力を入れており「スペシャルベット」と呼ばれる独自のベット機能があります。

さらにビーベットでは初回登録で$40のカジノ用入金不要ボーナスがもらえるキャンペーンを開催中!
通常は$30なのですが、当サイトから登録すると$40に増額!登録後、作成したアカウントに自動反映されるので、ぜひ利用してみてください!
また、ビーベットへの登録方法や入金方法については、以下の記事に詳細を書いています。
- ビーベットの始め方
-
ビーベットのアカウント登録方法解説
ビーベットへの入金方法解説
BONS | 登録でスロット用$45ボーナス+スポーツ用$10フリーベットもらえる

名前 | BONS(ボンズカジノ) |
---|---|
入金不要ボーナス | $10フリーベット(スポーツ専用)、$45ボーナス(スロット限定) |
入金ボーナス | 最大$2,000までの100%入金ボーナス(スロット限定) |
ベット対象 | 1x2・アウトライト |
- おすすめポイント
- スポーツ専用の$10のフリーベットが貰える!
- 野球・サッカー・格闘技など世界中のスポーツに賭けられる!
- スポーツベットだけではなく遊べるカジノゲーム数も多い!

BONSもオンラインカジノとして人気が高いですが、新規登録時に「SHIBO7BONS」のプロモーションコードを利用すると当サイト限定の$45入金不要ボーナスがゲットできます。
またウェルカムボーナスとして$10フリーベットが付与されるスポーツベットもとても充実しています。世界中で開催されているスポーツが対象となっていますが、野球も例外ではありません!
さらに遊べるカジノゲーム数も多いため、スポーツベット以外も楽しみたい方にもおすすめです!

またBONSではウェルカムボーナスとして、登録するだけですぐに使えるスポーツ専用の$10フリーベットをもらえるキャンペーンを実施中!
登録後にクーポンを有効にするとすぐに$10分をプレイできるので、新規登録してお得にスポーツベットを楽しみましょう!
BONSへの登録方法や入金方法は、下記の記事で紹介しているので参考にしてみてください。
- ボンズカジノの始め方・関連記事
-
BONSでゲームを遊ぶまでの簡単3ステップ
コニベット

名前 | コニベット |
---|---|
入金不要ボーナス | $20体験ボーナス(スロット限定) |
入金ボーナス | 最大$100までの50%リベンジボーナス(カジノ専用) |
入金方法 | クレジットカード・銀行振込・仮想通貨・Payz・Tiger Pay・Vega Wallet・iWalletなど |
- おすすめポイント
- ベット対象の試合が豊富に提供されている!
- 試合毎だけでなく優勝を予想するアウトライトが多い!
- スポーツだけでなくカジノゲームも遊べる
コニベットはオンラインカジノサイトではありますが、「オリジナルスポーツ」としてスポーツベットが提供されています。
オリジナルスポーツでは、野球・サッカー格闘技などの様々なカテゴリから試合のオッズが発表されます!
特にコニベットは、RISE・K1・Breaking Downなど国内の格闘技のオッズがとても充実しているため、格闘技ファンにおすすめです。
また、コニベットへの登録方法や入金方法について下記の記事で紹介しているので参考にしてみてください。
- コニベットの始め方と賭け方
-
コニベットでゲームを遊ぶまでの簡単3ステップ
3月場所(春場所)番付表・成績
大相撲のスポーツベットをする上で知っておくべき基本情報が『力士の成績』です。これを知っておくだけでも、どの力士の調子が良いかなど賭けるときの判断材料になりますね。
2025年3月場所(春場所)の番付表はまだ公開されていません。日本相撲協会の番付表が更新され次第、更新を行っていきます!
過去の大相撲の対戦成績
過去に開催された大相撲の番付表と勝敗について一覧で紹介しています。
この過去の戦績を考慮しつつ、試合の予想をしてみてください!
令和7年1月場所

番付(方角) | 力士(所属部屋) | 成績(千秋楽終了時) |
---|---|---|
大関(東) | 琴櫻(佐渡ヶ嶽) | 5勝10敗 |
大関(西) | 豊昇龍(立浪) | 12勝3敗 (優勝) |
大関(西) | 大の里(二所ノ関) | 10勝5敗 |
関脇(東) | 若元春(荒汐) | 6勝9敗 |
関脇(西) | 大栄翔(追手風) | 11勝4敗 |
小結(東) | 阿炎(錣山) | 7勝8敗 |
小結(西) | 若隆景(荒汐) | 7勝8敗 |
前頭筆頭(東) | 隆の勝(常盤山) | 6勝9敗 |
前頭筆頭(西) | 霧島(陸奥) | 11勝4敗 |
前頭二(東) | 翔猿(追手風) | 7勝8敗 |
前頭二(西) | 熱海富士(伊勢ヶ濱) | 5勝10敗 |
前頭三(東) | 豪ノ山(武隈) | 8勝7敗 |
前頭三(西) | 王鵬(大嶽) | 12勝3敗 |
前頭四(東) | 正代(時津風) | 6勝9敗 |
前頭四(西) | 宇良(木瀬) | 7勝8敗 |
前頭五(東) | 平戸海(境川) | 7勝8敗 |
前頭五(西) | 千代翔馬(九重) | 9勝6敗 |
前頭六(東) | 高安(田子ノ浦) | 8勝7敗 |
前頭六(西) | 一山本(放駒) | 8勝7敗 |
前頭七(東) | 遠藤(追手風) | 6勝9敗 |
前頭七(西) | 御嶽海(出羽海) | 2勝13敗 |
前頭八(西) | 宝富士(伊勢ヶ濱) | 5勝10敗 |
前頭九(東) | 美ノ海(木瀬) | 4勝11敗 |
前頭九(西) | 欧勝馬(鳴戸) | 8勝7敗 |
前頭十(東) | 玉鷲(片男波) | 9勝6敗 |
前頭十(西) | 明生(立浪) | 6勝9敗 |
前頭十一(東) | 翠富士(伊勢ヶ濱) | 7勝8敗 |
前頭十一(西) | 尊富士(伊勢ヶ濱) | 10勝5敗 |
前頭十二(東) | 錦木(伊勢ノ海) | 8勝7敗 |
前頭十二(西) | 阿武剋(阿武松) | 7勝8敗 |
前頭十三(東) | 湘南乃海(高田川) | 8勝7敗 |
前頭十三(西) | 琴勝峰(佐渡ヶ嶽) | 5勝10敗 |
前頭十四(西) | 金峰山(木瀬) | 12勝3敗 |
前頭十五(東) | 伯桜鵬(宮城野) | 10勝5敗 |
前頭十六(東) | 玉正鳳(片男波) | 6勝9敗 |
前頭十六(西) | 輝(高田川) | 6勝9敗 |
前頭十七(東) | 錦富士(伊勢ヶ濱) | 9勝6敗 |
前頭十七(西) | 時疾風(時津風) | 7勝8敗 |
横綱(東) | 照ノ富士(伊勢ヶ濱) | 2勝3敗→休場→引退 |
前頭八(東) | 狼雅(二子山) | 0勝3敗4休→休場 |
前頭十四(東) | 北勝富士(八角) | 休場 |
前頭十五(西) | 北の若(八角) | 4勝5敗→休場 |
令和6年11月場所

番付(方角) | 力士(所属部屋) | 成績(千秋楽終了時) |
---|---|---|
大関(東) | 琴櫻(佐渡ヶ嶽) | 14勝1敗 (優勝) |
大関(西) | 豊昇龍(立浪) | 13勝2敗 |
大関(西) | 大の里(二所ノ関) | 9勝6敗 |
関脇(東) | 霧島(陸奥) | 6勝9敗 |
関脇(西) | 大栄翔(追手風) | 8勝7敗 |
小結(東) | 若元春(荒汐) | 10勝5敗 |
小結(西) | 正代(時津風) | 4勝11敗 |
前頭筆頭(東) | 王鵬(大嶽) | 6勝9敗 |
前頭筆頭(西) | 平戸海(境川) | 4勝11敗 |
前頭二(東) | 若隆景(荒汐) | 10勝5敗 |
前頭二(西) | 宇良(木瀬) | 5勝10敗 |
前頭三(東) | 阿炎(錣山) | 11勝4敗 |
前頭三(西) | 熱海富士(伊勢ヶ濱) | 8勝7敗 |
前頭四(東) | 美ノ海(木瀬) | 4勝11敗 |
前頭四(西) | 欧勝馬(鳴戸) | 4勝11敗 |
前頭五(東) | 翔猿(追手風) | 9勝6敗 |
前頭六(東) | 隆の勝(常盤山) | 11勝4敗 |
前頭六(西) | 錦木(伊勢ノ海) | 5勝10敗 |
前頭七(東) | 遠藤(追手風) | 7勝8敗 |
前頭七(西) | 御嶽海(出羽海) | 7勝8敗 |
前頭八(東) | 狼雅(二子山) | 7勝8敗 |
前頭八(西) | 豪ノ山(武隈) | 11勝4敗 |
前頭九(東) | 翠富士(伊勢ヶ濱) | 7勝8敗 |
前頭九(西) | 高安(田子ノ浦) | 8勝7敗 |
前頭十(東) | 一山本(放駒) | 8勝7敗 |
前頭十(西) | 宝富士(伊勢ヶ濱) | 8勝7敗 |
前頭十一(東) | 玉鷲(片男波) | 8勝7敗 |
前頭十一(西) | 明生(立浪) | 8勝7敗 |
前頭十二(東) | 北勝富士(八角) | 7勝8敗 |
前頭十二(西) | 佐田の海(境川) | 4勝11敗 |
前頭十三(東) | 竜電(高田川) | 4勝11敗 |
前頭十三(西) | 湘南乃海(高田川) | 8勝7敗 |
前頭十四(東) | 千代翔馬(九重) | 11勝4敗 |
前頭十四(西) | 錦富士(伊勢ヶ濱) | 6勝9敗 |
前頭十五(東) | 阿武剋(阿武松) | 9勝6敗 |
前頭十五(西) | 時疾風(時津風) | 6勝9敗 |
前頭十六(東) | 獅司(雷) | 5勝10敗 |
前頭十六(西) | 尊富士(伊勢ヶ濱) | 10勝5敗 |
前頭十七(東) | 朝紅龍(高砂) | 6勝9敗 |
前頭十七(西) | 武将山(藤島) | 3勝8敗4休 |
前頭五(西) | 琴勝峰(佐渡ヶ嶽) | 3勝11敗→休場 |
横綱(東) | 照ノ富士(伊勢ヶ濱) | 休場 |
令和6年9月場所

番付(方角) | 力士(所属部屋) | 成績(千秋楽終了時) |
---|---|---|
大関(東) | 琴櫻(佐渡ヶ嶽) | 8勝7敗 |
大関(西) | 豊昇龍(立浪) | 8勝7敗 |
関脇(東) | 阿炎(錣山) | 5勝10敗 |
関脇(東) | 霧島(陸奥) | 12勝3敗 |
関脇(西) | 大の里(二所ノ関) | 13勝2敗 (優勝) |
小結(東) | 大栄翔(追手風) | 8勝7敗 |
小結(西) | 平戸海(境川) | 7勝8敗 |
前頭筆頭(東) | 隆の勝(常盤山) | 4勝11敗 |
前頭筆頭(西) | 翔猿(追手風) | 5勝10敗 |
前頭二(東) | 熱海富士(伊勢ヶ濱) | 7勝8敗 |
前頭二(西) | 王鵬(大嶽) | 9勝6敗 |
前頭三(東) | 御嶽海(出羽海) | 4勝11敗 |
前頭三(西) | 若元春(荒汐) | 11勝4敗 |
前頭四(東) | 正代(時津風) | 10勝5敗 |
前頭四(西) | 琴勝峰(佐渡ヶ嶽) | 7勝8敗 |
前頭五(東) | 宇良(木瀬) | 9勝6敗 |
前頭五(西) | 湘南乃海(高田川) | 3勝12敗 |
前頭六(東) | 明生(立浪) | 5勝10敗 |
前頭六(西) | 豪ノ山(武隈) | 6勝9敗 |
前頭七(東) | 若隆景(荒汐) | 12勝3敗 |
前頭七(西) | 美ノ海(木瀬) | 10勝5敗 |
前頭八(東) | 遠藤(追手風) | 8勝7敗 |
前頭八(西) | 翠富士(伊勢ヶ濱) | 7勝8敗 |
前頭九(東) | 一山本(放駒) | 7勝8敗 |
前頭九(西) | 欧勝馬(鳴戸) | 10勝5敗 |
前頭十(東) | 玉鷲(片男波) | 7勝8敗 |
前頭十(西) | 狼雅(二子山) | 8勝7敗 |
前頭十一(東) | 佐田の海(境川) | 7勝8敗 |
前頭十一(西) | 輝(高田川) | 3勝12敗 |
前頭十二(東) | 武将山(藤島) | 4勝11敗 |
前頭十二(西) | 金峰山(木瀬) | 4勝11敗 |
前頭十三(西) | 錦木(伊勢ノ海) | 11勝4敗 |
前頭十四(東) | 竜電(高田川) | 8勝7敗 |
前頭十四(西) | 阿武剋(阿武松) | 7勝8敗 |
前頭十五(東) | 高安(田子ノ浦) | 10勝5敗 |
前頭十五(西) | 宝富士(伊勢ヶ濱) | 10勝5敗 |
前頭十六(西) | 北の若(八角) | 6勝9敗 |
前頭十七(東) | 錦富士(伊勢ヶ濱) | 8勝7敗 |
横綱(東) | 照ノ富士(伊勢ヶ濱) | 休場 |
関脇(西) | 貴景勝(常盤山) | 0勝3敗→休場 |
前頭十三(東) | 北勝富士(八角) | 6勝5敗→休場 |
前頭十六(東) | 白熊(二所ノ関) | 4勝9敗→休場 |
令和6年7月場所

番付(方角) | 力士(所属部屋) | 成績(千秋楽終了時点) |
---|---|---|
横綱(東) | 照ノ富士(伊勢ヶ濱) | 12勝3敗 (優勝) |
大関(東) | 琴櫻(佐渡ヶ嶽) | 10勝5敗 |
大関(西) | 貴景勝(常盤山) | 5勝10敗 |
関脇(東) | 阿炎(錣山) | 8勝7敗 |
関脇(東) | 霧島(陸奥) | 8勝7敗 |
関脇(西) | 大の里(二所ノ関) | 9勝6敗 |
小結(東) | 大栄翔(追手風) | 8勝7敗 |
小結(西) | 平戸海(境川) | 10勝5敗 |
前頭筆頭(東) | 明生(立浪) | 4勝11敗 |
前頭筆頭(西) | 熱海富士(伊勢ヶ濱) | 7勝8敗 |
前頭二(東) | 若元春(荒汐) | 6勝9敗 |
前頭二(西) | 御嶽海(出羽海) | 7勝8敗 |
前頭三(西) | 豪ノ山(武隈) | 5勝10敗 |
前頭四(東) | 翔猿(追手風) | 9勝6敗 |
前頭四(西) | 宇良(木瀬) | 6勝9敗 |
前頭五(西) | 湘南乃海(高田川) | 7勝8敗 |
前頭六(東) | 隆の勝(常盤山) | 12勝3敗 |
前頭六(西) | 王鵬(大嶽) | 9勝6敗 |
前頭七(東) | 琴勝峰(佐渡ヶ嶽) | 8勝7敗 |
前頭七(西) | 佐田の海(境川) | 5勝10敗 |
前頭八(東) | 竜電(高田川) | 3勝12敗 |
前頭八(西) | 金峰山(木瀬) | 4勝11敗 |
前頭九(東) | 欧勝馬(鳴戸) | 7勝8敗 |
前頭九(西) | 玉鷲(片男波) | 7勝8敗 |
前頭十(東) | 正代(時津風) | 10勝5敗 |
前頭十(西) | 翠富士(伊勢ヶ濱) | 8勝7敗 |
前頭十一(東) | 一山本(放駒) | 8勝7敗 |
前頭十一(西) | 錦木(伊勢ノ海) | 5勝10敗 |
前頭十二(西) | 美ノ海(木瀬) | 10勝5敗 |
前頭十三(東) | 北勝富士(八角) | 6勝9敗 |
前頭十三(西) | 宝富士(伊勢ヶ濱) | 5勝10敗 |
前頭十四(東) | 若隆景(荒汐) | 11勝4敗 |
前頭十四(西) | 遠藤(追手風) | 10勝5敗 |
前頭十五(東) | 千代翔馬(九重) | 5勝5敗5休 |
前頭十五(西) | 狼雅(二子山) | 9勝6敗 |
前頭十六(東) | 輝(高田川) | 9勝6敗 |
前頭十六(西) | 武将山(藤島) | 8勝7敗 |
前頭十七(東) | 錦富士(伊勢ヶ濱) | 6勝9敗 |
大関(西) | 豊昇龍(立浪) | 9勝4敗→休場 |
前頭三(東) | 高安(田子ノ浦) | 0勝2敗→休場 |
前頭五(東) | 阿武咲(阿武松) | 0勝4敗→休場 |
前頭十二(東) | 朝乃山(高砂) | 3勝2敗→休場 |
令和6年5月場所

番付(方角) | 力士(所属部屋) | 成績(千秋楽終了時) |
---|---|---|
大関(東) | 豊昇龍(立浪) | 10勝5敗 |
大関(西) | 琴櫻(佐渡ヶ嶽) | 11勝4敗 |
関脇(東) | 若元春(荒汐) | 4勝8敗3休 |
関脇(西) | 阿炎(錣山) | 10勝5敗 |
小結(西) | 大の里(二所ノ関) | 12勝3敗 (優勝) |
前頭筆頭(東) | 熱海富士(伊勢ヶ濱) | 7勝8敗 |
前頭筆頭(西) | 大栄翔(追手風) | 11勝4敗 |
前頭二(東) | 平戸海(境川) | 9勝6敗 |
前頭二(西) | 豪ノ山(武隈) | 6勝9敗 |
前頭三(東) | 高安(田子ノ浦) | 7勝3敗5休 |
前頭三(西) | 翔猿(追手風) | 6勝9敗 |
前頭四(東) | 王鵬(大嶽) | 6勝9敗 |
前頭四(西) | 宇良(木瀬) | 7勝8敗 |
前頭五(東) | 阿武咲(阿武松) | 7勝8敗 |
前頭五(西) | 明生(立浪) | 10勝5敗 |
前頭六(西) | 翠富士(伊勢ヶ濱) | 5勝10敗 |
前頭七(東) | 錦木(伊勢ノ海) | 5勝10敗 |
前頭七(西) | 御嶽海(出羽海) | 8勝7敗 |
前頭八(東) | 隆の勝(常盤山) | 8勝7敗 |
前頭八(西) | 琴勝峰(佐渡ヶ嶽) | 8勝7敗 |
前頭九(東) | 玉鷲(片男波) | 7勝8敗 |
前頭九(西) | 正代(時津風) | 7勝8敗 |
前頭十(東) | 湘南乃海(高田川) | 9勝6敗 |
前頭十(西) | 金峰山(木瀬) | 8勝7敗 |
前頭十一(東) | 佐田の海(境川) | 9勝6敗 |
前頭十一(西) | 北勝富士(八角) | 7勝8敗 |
前頭十二(東) | 一山本(放駒) | 7勝7敗 |
前頭十二(西) | 錦富士(伊勢ヶ濱) | 5勝10敗 |
前頭十三(西) | 美ノ海(木瀬) | 8勝7敗 |
前頭十四(東) | 竜電(高田川) | 7勝5敗 |
前頭十四(西) | 欧勝馬(鳴戸) | 10勝5敗 |
前頭十五(東) | 時疾風(時津風) | 6勝9敗 |
前頭十五(西) | 狼雅(二子山) | 7勝8敗 |
前頭十六(東) | 友風(二所ノ関) | 2勝13敗 |
前頭十六(西) | 宝富士(伊勢ヶ濱) | 9勝6敗 |
前頭十七(東) | 剣翔(追手風) | 3勝12敗 |
横綱(東) | 照ノ富士(伊勢ヶ濱) | 0勝2敗→休場 |
大関(東) | 貴景勝(常盤山) | 0勝2敗→休場 |
大関(西) | 霧島(陸奥) | 1勝6敗→休場 |
小結(東) | 朝乃山(高砂) | 休場 |
前頭六(東) | 尊富士(伊勢ヶ濱) | 休場 |
前頭十三(東) | 水戸龍(錦戸) | 2勝9敗→休場 |
令和6年3月場所

番付(方角) | 力士(所属部屋) | 成績(千秋楽終了時点) |
---|---|---|
大関(東) | 霧島(陸奥) | 5勝10敗 |
大関(西) | 豊昇龍(立浪) | 11勝4敗 |
大関(西) | 琴ノ若(佐渡ヶ嶽) | 10勝5敗 |
関脇(東) | 大栄翔(追手風) | 6勝9敗 |
関脇(西) | 若元春(荒汐) | 9勝6敗 |
小結(東) | 阿炎(錣山) | 9勝6敗 |
小結(西) | 錦木(伊勢ノ海) | 3勝12敗 |
前頭筆頭(東) | 宇良(木瀬) | 6勝9敗 |
前頭筆頭(西) | 朝乃山(高砂) | 9勝6敗 |
前頭二(東) | 熱海富士(伊勢ヶ濱) | 8勝7敗 |
前頭二(西) | 明生(立浪) | 6勝9敗 |
前頭三(東) | 王鵬(大嶽) | 7勝8敗 |
前頭三(西) | 隆の勝(常盤山) | 5勝10敗 |
前頭四(東) | 翔猿(追手風) | 8勝7敗 |
前頭四(西) | 平戸海(境川) | 9勝6敗 |
前頭五(東) | 翠富士(伊勢ヶ濱) | 7勝8敗 |
前頭五(西) | 大の里(二所ノ関) | 11勝4敗 |
前頭六(西) | 豪ノ山(武隈) | 10勝5敗 |
前頭七(東) | 金峰山(木瀬) | 6勝7敗2休 |
前頭七(西) | 玉鷲(片男波) | 7勝8敗 |
前頭八(東) | 阿武咲(阿武松) | 9勝6敗 |
前頭八(西) | 高安(田子ノ浦) | 11勝4敗 |
前頭九(東) | 北勝富士(八角) | 6勝9敗 |
前頭九(西) | 琴勝峰(佐渡ヶ嶽) | 8勝7敗 |
前頭十(東) | 正代(時津風) | 8勝7敗 |
前頭十(西) | 御嶽海(出羽海) | 9勝6敗 |
前頭十一(東) | 一山本(放駒) | 7勝8敗 |
前頭十一(西) | 佐田の海(境川) | 8勝7敗 |
前頭十二(東) | 湘南乃海(高田川) | 9勝6敗 |
前頭十三(東) | 竜電(高田川) | 6勝9敗 |
前頭十三(西) | 美ノ海(木瀬) | 7勝8敗 |
前頭十四(東) | 錦富士(伊勢ヶ濱) | 8勝7敗 |
前頭十四(西) | 北の若(八角) | 3勝12敗 |
前頭十五(東) | 妙義龍(境川) | 6勝9敗 |
前頭十五(西) | 狼雅(二子山) | 7勝8敗 |
前頭十六(東) | 遠藤(追手風) | 5勝10敗 |
前頭十六(西) | 大奄美(追手風) | 7勝8敗 |
前頭十七(東) | 尊富士(伊勢ヶ濱) | 13勝2敗(優勝) |
横綱(東) | 照ノ富士(伊勢ヶ濱) | 2勝5敗 → 休場 |
大関(東) | 貴景勝(常盤山) | 8勝6敗 → 休場 |
前頭六(東) | 剣翔(追手風) | 2勝3敗 → 休場 |
前頭十二(西) | 島津海(放駒) | 0勝4敗 → 休場 |
令和6年1月場所

番付(方角) | 力士(所属部屋) | 成績(千秋楽終了時点) |
---|---|---|
横綱(東) | 照ノ富士(伊勢ヶ濱) | 13勝2敗(優勝) |
大関(東) | 霧島(陸奥) | 11勝4敗 |
関脇(東) | 琴ノ若(佐渡ヶ嶽) | 13勝2敗 |
関脇(西) | 大栄翔(追手風) | 9勝6敗 |
小結(西) | 宇良(木瀬) | 6勝9敗 |
前頭筆頭(東) | 若元春(荒汐) | 10勝5敗 |
前頭筆頭(西) | 熱海富士(伊勢ヶ濱) | 6勝9敗 |
前頭二(東) | 翠富士(伊勢ヶ濱) | 5勝10敗 |
前頭二(西) | 阿炎(錣山) | 8勝7敗 |
前頭三(東) | 豪ノ山(武隈) | 5勝10敗 |
前頭四(東) | 翔猿(追手風) | 7勝8敗 |
前頭四(西) | 正代(時津風) | 4勝11敗 |
前頭五(東) | 竜電(高田川) | 3勝12敗 |
前頭五(西) | 錦木(伊勢ノ海) | 8勝7敗 |
前頭六(東) | 金峰山(木瀬) | 7勝8敗 |
前頭六(西) | 湘南乃海(高田川) | 4勝11敗 |
前頭七(東) | 一山本(放駒) | 5勝10敗 |
前頭八(西) | 平戸海(境川) | 8勝7敗 |
前頭九(東) | 御嶽海(出羽海) | 6勝9敗 |
前頭九(西) | 明生(立浪) | 9勝6敗 |
前頭十(東) | 玉鷲(片男波) | 8勝7敗 |
前頭十(西) | 佐田の海(境川) | 6勝9敗 |
前頭十一(東) | 剣翔(追手風) | 9勝6敗 |
前頭十一(西) | 王鵬(大嶽) | 10勝5敗 |
前頭十二(東) | 隆の勝(常盤山) | 10勝5敗 |
前頭十二(西) | 妙義龍(境川) | 5勝10敗 |
前頭十三(東) | 美ノ海(木瀬) | 7勝8敗 |
前頭十三(西) | 遠藤(追手風) | 5勝10敗 |
前頭十四(東) | 琴勝峰(佐渡ヶ嶽) | 9勝6敗 |
前頭十四(西) | 阿武咲(阿武松) | 10勝5敗 |
前頭十五(東) | 友風(二所ノ関) | 5勝10敗 |
前頭十五(西) | 大の里(二所ノ関) | 11勝4敗 |
前頭十六(東) | 宝富士(伊勢ヶ濱) | 6勝9敗 |
前頭十六(西) | 武将山(藤島) | 4勝11敗 |
前頭十七(東) | 島津海(放駒) | 9勝6敗 |
大関(西) | 豊昇龍(立浪) | 10勝4敗→休場 |
大関(西) | 貴景勝(常盤山) | 2勝2敗→休場 |
小結(東) | 高安(田子ノ浦) | 2勝4敗2休→休場 |
前頭三(西) | 北勝富士(八角) | 4勝5敗→休場 |
前頭七(東) | 朝乃山(高砂) | 7勝2敗→休場 |
前頭八(東) | 北青鵬(宮城野) | 2勝4敗→休場 |
前頭十七(西) | 碧山(春日野) | 0勝7敗→休場 |
令和5年11月場所

番付(方角) | 力士(所属部屋) | 成績(千秋楽終了時) |
---|---|---|
大関(東) | 貴景勝(常盤山) | 9勝6敗 |
大関(西) | 霧島(陸奥) | 13勝2敗(優勝) |
大関(西) | 豊昇龍(立浪) | 10勝5敗 |
関脇(東) | 大栄翔(追手風) | 9勝6敗 |
関脇(東) | 琴ノ若(佐渡ヶ嶽) | 11勝4敗 |
